【受注】オブジェクトの使い方に関する操作マニュアルです。
【受注】は、売上プロセスにおける受注業務プロセス(受注計画、注文書作成、承認、契約手続き、制作プロセス開始、納品・期間収益・T&M収益、前受請求、契約変更)を対象範囲とし、これを「フェーズ」と「ステップ」に分解して標準化し、業務管理します。
【受注】では売上プロセスの基礎となる契約情報を登録するため、職務権限規程に従った承認を行うことにより統制します。受注は全てのトランザクションの根拠となるため、受注以降の業務プロセス(売上プロセス、制作プロセス、調達プロセス)の全てにおいて、受注と関連付け、参照できるようにします。
契約内容によって収益認識の方法を検収、期間収益、T&M収益、進行基準(インプット法、旧工事進行基準)の4種類に分け、それぞれの特性に応じた契約情報を管理し、受注以降の売上プロセス(【納品】、【期間収益】、【T&M収益】)を分離して管理します。
これにより、将来の売上予測の基礎であり、「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号)の開示要求である「残存履行義務に配分した取引価格」(契約に基づく将来の収益見込額)や、顧客を軸としたビジネスにおける重要指標である、サブスクリプションKPI(MRR(Monthly Recurring Revenue)、ARPA(average revenue per account) 、NRR(Net Revenue Retention)、CRR(Customer Renewal Rate))を把握します。
【管理会計】においても【受注】は重要な単位です。プロジェクト管理においては、売上、原価、損益を予算実績管理を受注単位で行い、最終的には案件単位で集計して評価します。利益計画の管理においては、将来の特定の会計計上月における部門別、セグメント別の売上、原価、損益見込み額を受注計画を基礎に集計して評価します。
【営業管理】においても、受注目標件数、金額を部門、社員に紐付けて評価するために使用します。
業務メニューから「受注」を選択すると、参照権限がある受注レコードの一覧(リストビュー「最近参照したデータ」)が表示されます。ツバイソPSA標準で推奨のリストビューを用意していますが、ユーザ毎に業務に合わせてカスタマイズすることができます。
※リストビューの活用方法
商談オブジェクトのフェーズ「Proposal/Price Quote」、案件オブジェクトのフェーズ「受注プロセス」、または見積オブジェクトのフェーズ「受注プロセス」で作成します。
【商談オブジェクト】
【案件オブジェクト】
【見積オブジェクト】
受注の業務プロセスを「フェーズ」に分けて管理します。現在の「フェーズ」を選択し、「ステップ」タブに表示される項目を登録してください。
ツバイソPSA標準のフェーズ、ステップは、下記の通りです。
フェーズ、ステップ、入力項目などをツバイソPSA標準から自社業務に合わせてカスタマイズすることも可能です。
各フェーズで登録する項目は、項目一覧を参照してください。
フェーズ |
ステップ | |
区分 | 業務 | |
基本情報登録 | 基本情報登録 | 受注基本情報を登録します。 |
受注計画 | 受注計画を登録します。 | |
契約準備中 | 契約情報 | 取引先情報を登録します。 |
基本情報を登録します。 | ||
日付情報を登録します。 | ||
契約期間を登録します。 | ||
契約自動更新機能を使う場合は登録します。 | ||
請求情報を登録します。 | ||
明細 | 「受注明細エディタ」機能を使用して、受注明細を登録します。 | |
消費税情報を登録します。 | ||
注文書 | 発行日を登録します。 | |
PDF帳票情報(取引先等)を登録します。 | ||
注文請書 | 発行日を登録します。 | |
PDF帳票情報(取引先等)を登録します。 | ||
見積書 | 見積を作成します。 | |
電子取引準備 | 得意先発注ECを作成します。 | |
自動更新契約の解約 | 自動更新契約の解約を行います | |
承認プロセス | 内容を確認して申請・承認します。 | |
承認支援機能(一括承認など)の項目が表示されます。 | ||
契約手続き中 | 契約手続き管理 | 日付情報を登録します。 |
電子取引(受注確定通知) | 顧客へ注文請書送付の連絡を行います。 | |
制作・調達中 | 制作指図 | 制作指図を作成します。 |
調達依頼 | 調達依頼を作成します。 | |
見積依頼 | 見積依頼を作成します。 | |
発注 | 発注を作成します。 | |
経費精算予算 | 経費精算予算管理用の調達を作成します。 | |
案件業務中 | 納品 | 納品を作成します。 |
期間収益 | 期間収益を作成します。 | |
T&M収益 | T&M収益を作成します。 | |
前受請求 | 前受請求を作成します。 | |
部分前受請求を作成します。 | ||
契約変更・メンテ | 契約変更を行います。 | |
終了 |
項目名 | 説明 | フェーズ | |||||||
基本情報登録 | 受注計画 | 契約準備中 | 承認プロセス | 契約手続き中 | 制作 ・調達中 |
案件業務中 | 終了 | ||
基本情報 | |||||||||
件名 | ● | ||||||||
得意先 | 取引先関連情報にて、取引先区分が得意先と設定されている取引先から選択可能です。 | ● | |||||||
取引先責任者1 | ● | ||||||||
取引先責任者2 | ● | ||||||||
取引先責任者3 | ● | ||||||||
管理部門担当者 | 取引責任者に加えて、管理部門担当者に対して、取引に関するメール通知、電子取引を行う場合に使用します。 | ● | |||||||
契約手続き種別 | ● | ||||||||
取引方法 | 取引先関連情報の「取引方法」が初期値として転記されます。 電子取引:ツバイソ電子取引を使用することができます。 Eメール:「納品書」「請求書」のPDFを自動作成し、その期限付きリンク(URL)を「納品予定日」「請求書送付予定日」に自動でメール送信することができます。 紙・その他:システムによる制御、自動化は行いません。 詳細は、ツバイソヘルプデスクを参照してください。 | ● | |||||||
フェーズ | |||||||||
無効 | 本レコードを無効とする場合にチェックしてください。 | ||||||||
得意先発注番号 | 得意先が発行する発注番号を管理する場合に使用します。 | ● | |||||||
請求先(債権管理対象) | 取引先関連情報にて、取引先区分が請求先と設定されている取引先から選択可能です。 | ● | |||||||
納品先 | 取引先関連情報にて、取引先区分が納品先と設定されている取引先から選択可能です。 | ● | |||||||
エンドユーザー | 商品・サービスの最終消費者を設定することができます。取引先区分が得意先から選択することができます。 | ● | |||||||
国外事業者 | 得意先の取引先関連情報における国外事業者を表示しています。 国外事業者にチェックがついている場合は、明細の消費税区分に商品・サービスの税区分マスタ(販売)[国外事業者]が使用されます。 | ● | |||||||
取引基本契約 | 関連する取引基本契約が存在する場合に選択してください。 「取引基本契約締結日」に取引基本契約の「契約締結日」が転記されます。 | ● | |||||||
基本契約書名 | ● | ||||||||
承認情報 | |||||||||
承認ステータス | ● | ||||||||
承認日 | ● | ||||||||
担当者 | ● | ● | |||||||
部門 | 当該レコードの責任部門を設定してください。レポートで集計が可能となります。また、承認プロセスの承認者を当部門の責任者設定によって自動設定することができます。案件責任者が設定されている場合は案件責任者1,2,3を承認者とすることができます。 | ● | ● | ||||||
次の承認者 | 「カスタム設定」|「ツバイソ動的承認プロセス機能の自動承認者設定機能の使用」をチェックすることにより、承認モードに従って、承認者が自動設定されます。 | ● | |||||||
次の承認者番号(案件承認) | 案件承認の時に使われます。システムにより自動更新されます。 | ● | |||||||
承認モード | 案件の責任者1が存在する場合は《案件承認》モード、存在しない場合は《部門承認》モードとなります。《案件承認》モードの場合は、案件の責任者1を最初の承認者として設定します。《部門承認》モードの場合は、レコードの部門の責任者を最初の承認者として設定します。 | ● | |||||||
要個別承認 | チェックがついていない場合に一括承認・自動承認機能が利用できます。 チェックがつかない条件は、以下のいずれかです。「全明細価格表から作成」にチェックがついている。「受注(原始契約)」が設定されている。関連する見積が承認済かつ見積金額(税抜)と受注金額(税抜)が一致している。(条件はカスタマイズ可能) チェックがついている場合は、「(受注)承認申請」より承認申請を行なってください。 | ● | |||||||
一括申請 | チェックをつけることで、以下の設定が行われます。「承認ステータス」= 申請中。「ツバイソロック(承認)」 = True。 この機能は「要個別承認」にチェックがついていない場合に使用できます。 | ● | |||||||
一括承認 | チェックをつけることで、以下の設定が行われます。「承認ステータス」= 承認済。「承認日」= 実施日。「ツバイソロック(承認)」 = True。 この機能は「要個別承認」にチェックがついていない場合に使用できます。 受注の一括承認は複数の受注レコードに対してまとめて行うことはできません。リストビューで複数件の一括承認をチェックして保存すると、エラーが発生する場合があります。 | ● | |||||||
作成中に戻す | チェックをつけることで、以下の設定が行われます。「承認ステータス」= 作成中。「承認日」= 空欄。「ツバイソロック(承認)」 = False。 「一括申請」または「一括承認」がチェックされているときに使用できます。 | ● | |||||||
承認後自動作成(納品・期間収益・T&M収益) | チェックをつけることで受注承認後に納品・期間収益・T&M収益が自動作成されます。 納品自動作成、期間収益自動作成、T&M収益自動作成にチェックがつくことによりそれぞれ自動作成されます。 納品作成済、期間収益作成済、T&M収益作成済にチェックがついている場合は、ついているものについては自動作成されません。 | ● | |||||||
承認後自動作成(発注) | チェックをつけることで受注承認後に発注(受注発注品)が自動作成されます。 発注自動作成にチェックがつくことにより発注が自動作成されます。 | ● | |||||||
承認後自動作成(制作指図) | チェックをつけることで受注承認後に制作指図(受注制作品)が自動作成されます。 制作指図自動作成にチェックがつくことにより制作指図が自動作成されます。 | ● | |||||||
見積承認日 | ● | ||||||||
得意先承認ステータス | 得意先の承認ステータス。「承認プロセス」フェーズ時にレコードを更新することで、取引先関連情報の承認ステータスが転記されます。 | ● | |||||||
反社チェック結論(取引可否) | 「承認プロセス」フェーズ時にレコードを更新することで、得意先の反社チェック結論を取得します。 | ● | |||||||
与信限度額 | 「承認プロセス」フェーズ時にレコードを更新することで、請求先(債権管理対象)の与信限度額を取得します。 | ● | |||||||
請求先(債権管理対象)債権残高(税込) | 「承認プロセス」フェーズ時にレコードを更新することで、請求先(債権管理対象)の債権残高(税込)を取得します。 | ● | |||||||
与信残高 | 与信限度額 - 請求先(債権管理対象)債権残高(税込) | ● | |||||||
請求先(債権管理対象)受注残高(税込) | 「承認プロセス」フェーズ時にレコードを更新することで、請求先(債権管理対象)の受注残高(税込)を取得します。 | ● | |||||||
与信残高2 | 与信限度額 - 請求先(債権管理対象)債権残高(税込) - 請求先(債権管理対象)受注残高(税込) | ● | |||||||
適用期間(開始) | 最新の与信の適用期間の開始日です。「承認プロセス」フェーズ時にレコードを更新することで、取引先関連情報の適用期間が転記されます。 | ● | |||||||
適用期間(終了) | 最新の与信の適用期間の終了日です。「承認プロセス」フェーズ時にレコードを更新することで、取引先関連情報の適用期間が転記されます。 | ● | |||||||
日付情報(基本) | |||||||||
契約目標日 | ● | ||||||||
契約予定日 | ● | ||||||||
得意先発注予定日 | 注文書PDFの「発注日」、電子取引における得意先の「発注日」の初期値として設定されます。 | ● | ● | ||||||
得意先発注日 | 得意先の発注日を記録します。電子取引の場合は、得意先が発注日として指定した日付が自動的に記録されます。 | ● | ● | ||||||
受注日(契約日) | 契約日(得意先と合意した日付。注文申込を承諾した日)を記録します。 | ● | ● | ||||||
契約開始日 | 受注明細において、期間収益、T&Mの計上開始日(デフォルト値)として使用されます。 | ● | |||||||
契約終了日 | 受注明細において、期間収益、T&M収益の計上終了日(デフォルト値)として使用されます。また、契約終了日が到来した場合に、フェーズが終了に自動変更されます。 | ● | |||||||
納入期限 | 納品物の納入期限を登録してください。 収益認識の方法 = 検収の受注明細に関連する管理会計の会計計上日に使用されます。ただし、受注明細に納品予定日が設定されている場合はそちらを優先して会計計上日に使用します。 | ● | |||||||
取引基本契約締結日 | 関連する「取引基本契約」の「契約締結日」が転記されます。 | ● | |||||||
日付情報(契約更新) | |||||||||
契約自動更新 | 契約の自動更新の定めがある場合にチェックしてください。 | ● | ● | ||||||
解約通知期限 | 契約上定めた解約通知期限を設定してください。契約更新時には、(契約終了日 - 契約開始日)/30(整数に四捨五入)月後の日付が自動設定されます。 | ● | ● | ||||||
契約更新手続き開始日 | 日付を登録することで、契約更新手続き開始日の到来日に自動的に受注レコードが新規作成されます。新規受注レコードは、本レコードが原始契約として関連づけられ、基本情報が転記されます。 自動作成の条件は、以下の全てを満たすことです。契約自動更新がチェック済、契約更新手続き開始日が登録済、契約更新受注作成済が未チェック、無効が未チェック。 | ● | ● | ||||||
解約日 | |||||||||
更新時の契約開始日 | 初期値は、契約終了日 + 1です。必要に応じて変更してください。空白にして保存すると、再度初期値がセットされます。 | ● | ● | ||||||
更新時の契約終了日 | 初期値は、契約終了日の(契約終了日 - 契約開始日)/30(整数に四捨五入)月後の日付です。必要に応じて変更してください。空白にして保存すると、再度初期値がセットされます。 | ● | ● | ||||||
日付情報(書類) | |||||||||
注文書発行日 | 注文書PDFの発行日として転記されます。 | ● | |||||||
注文請書発行日 | 注文請書PDFの発行日として転記されます。 | ● | |||||||
注文書受領日 | 契約書、注文書を受領した日付を記録します。電子取引の場合は、得意先の発注処理日が自動的に記録されます。 | ● | |||||||
注文請書送付日 | 契約書、注文請書を送付した日付を記録します。電子取引の場合は、自社の受注確定処理日が自動的に記録されます。 | ● | |||||||
外貨建取引情報 | |||||||||
通貨 | 外貨建取引機能を使う場合に通貨を指定します。日本円(JPY)の時は設定しなくても構いません。 | ||||||||
為替レート | |||||||||
為替レート種別 | |||||||||
換算日 | |||||||||
日付情報(期間収益、T&M収益) | |||||||||
期間収益計上開始日(最小) | 受注明細(収益認識の方法:期間収益)のうち、最小の期間収益計上開始日 | ||||||||
期間収益計上終了日(最大) | 受注明細(収益認識の方法:期間収益、無効除く)のうち、最大の期間収益計上終了日 | ||||||||
T&M収益計上開始日(最小) | 受注明細(収益認識の方法:T&M収益、無効除く)のうち、最小のT&M収益計上開始日 | ||||||||
T&M収益計上終了日(最大) | 受注明細(収益認識の方法:T&M収益、無効除く)のうち、最大のT&M収益計上終了日 | ||||||||
金額情報 | |||||||||
受注目標金額 | 作成元のレコード(案件、見積)から受注レコードを作成した場合は、作成元レコードの受注目標金額が転記されます。 | ● | |||||||
承認済受注金額(税抜) | 承認確定した受注金額。 | ||||||||
受注金額(税抜) | 関連する受注明細オブジェクトの金額(税抜)の合計(無効を除く) | ● | |||||||
受注金額(税込) | 関連する受注明細オブジェクトの金額(税込)の合計(無効を除く) | ● | |||||||
受注金額(税抜)[外貨] | 関連する受注明細オブジェクトの金額(税抜)[外貨]の合計(無効を除く) | ||||||||
標準原価 | 関連する受注明細オブジェクトの標準原価の合計(無効を除く) | ||||||||
見積原価(税抜) | 関連する見積明細オブジェクトの見積原価(税抜)の合計(無効を除く) | ||||||||
見積利益 | 見積金額(税抜き) - 標準原価 - 見積原価(税抜) | ||||||||
見積利益率 | 見積利益 / 見積金額(税抜) | ||||||||
消費税 | 関連する受注明細オブジェクトの税額の合計(無効を除く) | ● | |||||||
消費税調整額 | 関連する受注明細オブジェクトの消費税調整額の合計(無効を除く) | ||||||||
消費税情報 | |||||||||
受注金額(税込・10%) | 関連する明細の税率10%の金額(税込)の合計(無効を除く) | ● | |||||||
受注金額(税込・8%) | 関連する明細の税率8%の金額(税込)の合計(無効を除く) | ● | |||||||
受注金額(税込・0%) | 関連する明細の税率0%の金額(税込)の合計(無効を除く) | ● | |||||||
消費税端数処理方法(見出し) | ● | ||||||||
消費税(10%) | 受注金額(税込・10%)* 10 / 110。端数処理は、得意先.取引先関連情報.消費税端数処理方法(見出し)の設定に従います。 | ● | |||||||
消費税(8%) | 受注金額(税込・8%)* 8 / 108。端数処理は、得意先.取引先関連情報.消費税端数処理方法(見出し)の設定に従います。 | ● | |||||||
請求情報 | |||||||||
支払条件種別 | 「サイクル」の場合は「個別支払条件」が未設定になります。「前払い」の場合は「請求締日」「入金期日(月)」「入金期日(日)」が未設定になります。「前払い」を選択時に「個別支払条件」を設定した場合は、帳票の支払条件として記載されます。「個別支払条件」の場合は「請求締日」「入金期日(月)」「入金期日(日)」が未設定になります。「支払条件種別」が「未設定」の場合で「請求締日」が設定されている場合は「支払条件種別」が「サイクル」に変更されます。 | ● | |||||||
請求締日 | 取引先関連情報で設定した情報が転記されます。見積から受注を作成した場合は、見積から転記されます。変更可能です。 | ● | |||||||
入金期日(月) | 取引先関連情報で設定した情報が転記されます。見積から受注を作成した場合は、見積から転記されます。変更可能です。 | ● | |||||||
入金期日(日) | 取引先関連情報で設定した情報が転記されます。見積から受注を作成した場合は、見積から転記されます。変更可能です。 | ● | |||||||
個別支払条件 | ● | ||||||||
入金予定日(前受金) | 受注から請求を作成する際の入金予定日の初期値として使用されます。 | ● | |||||||
請求書送付予定日条件 | 取引先関連情報の「請求書送付予定日条件」が初期値として転記されます。この条件と「請求書送付予定日基準」をもとに請求レコード作成時の「請求書送付予定日」を自動設定します。 | ● | |||||||
請求書送付予定日基準 | 「請求書送付予定日条件」の「X」に相当する日付を設定してください。0〜99まで設定可能です。 | ● | |||||||
備考(請求書) | 請求書に記載する備考の初期値を設定することができます。 | ● | |||||||
売上情報 | |||||||||
売上高(税抜) | 関連する売上オブジェクトの合計金額(税抜)の集計 | ||||||||
売上金額(税込) | 関連する売上オブジェクトの合計金額(税込)の集計 | ||||||||
受注残高(税抜) | 受注金額(税抜) - ( 売上高(納品、税抜) + 売上高(期間収益、税抜)) | ||||||||
受注残高(税込) | 受注金額(税込) - 売上金額(税込) | ||||||||
請求金額(税込) | 関連する請求オブジェクトの合計金額(税込)の集計 | ||||||||
回収金額(税込) | 関連する請求レコードの回収金額(税込)の集計 | ||||||||
債権残高(税込) | 売上金額(税込) - 回収金額(税込) | ||||||||
納品金額(税抜) | 関連する納品オブジェクトの合計金額(税抜)の集計 | ● | |||||||
売上高(納品、税抜) | 関連する納品の売上レコードの合計金額(税抜)の集計 | ||||||||
期間収益金額(税抜) | 関連する期間収益レコードの合計金額(税抜)の集計 | ● | |||||||
売上高(期間収益、税抜) | 関連する期間収益の売上レコードの合計金額(税抜)の集計 | ||||||||
T&M収益金額(税抜) | 関連するT&Mレコードの合計金額(税抜)の集計 | ● | |||||||
売上高(T&M収益、税抜) | 関連するT&M収益の売上レコードの合計金額(税抜)の集計 | ||||||||
請求金額(税抜) | 関連する請求オブジェクトの合計金額(税抜)の集計 | ● | |||||||
未請求残高(前受請求残高) | 売上高(税抜) - 請求金額(税抜) | ||||||||
原価情報 | |||||||||
総費用予算 | 調達予算 + 人件費予算 + 制作間接費予算 | ||||||||
総費用 | 仕入経費金額(税抜) + 経費精算申請金額合計(税抜)+ 人件費 + 制作間接費 | ||||||||
売上原価 | 総費用 - 制作原価(仕掛品) - 制作原価(完成品) | ||||||||
制作予算 | 関連する制作指図の予算金額の合計 | ||||||||
制作原価(仕掛品) | 関連する制作指図の制作原価(仕掛品)の集計 | ||||||||
制作原価(完成品) | 関連する制作指図の制作原価(完成品)の集計 | ||||||||
制作原価(売上原価) | 関連する制作指図の制作原価(売上原価)の集計 | ||||||||
採算情報 | |||||||||
売上総利益予算 | 受注金額(税抜) - 総費用予算 | ||||||||
売上総利益 | 売上高(税抜) - 売上原価 | ||||||||
付加価値金額 | 売上総利益 + 人件費 | ||||||||
売上総利益率予算 | 売上総利益予算 / 受注金額(税抜) | ||||||||
売上総利益率 | 売上総利益 / 売上高(税抜) | ||||||||
調達情報 | |||||||||
調達予算 | 関連する調達の予算金額の合計 | ||||||||
発注金額(税抜) | 関連する発注レコードの合計金額(税抜)の集計 | ||||||||
仕入経費金額(税抜) | 関連する仕入経費レコードの合計金額(税抜)の集計 | ||||||||
発注残高(税抜) | 発注金額(税抜) - ( 仕入経費金額(検収、税抜) + 仕入経費金額(期間費用、税抜) ) | ||||||||
経費精算申請金額合計(税抜) | 関連する経費精算レコードの精算申請金額合計(税抜)の集計 | ||||||||
調達依頼金額(税抜) | 関連する調達依頼レコードの合計金額(税抜)の集計 | ||||||||
見積依頼金額(税抜) | 関連する見積依頼レコードの合計金額(税抜)の集計 | ||||||||
検収金額(税抜) | 関連する調達オブジェクトの検収金額(税抜)の集計 | ||||||||
仕入経費金額(検収、税抜) | 関連する検収の仕入経費レコードの合計金額(税抜)の集計 | ||||||||
期間費用金額(税抜) | 関連する期間費用レコードの合計金額(税抜)の集計 | ||||||||
仕入経費金額(期間費用、税抜) | 関連する期間費用の仕入経費レコードの合計金額(税抜)の集計 | ||||||||
T&M費用金額(税抜) | 関連するT&M費用レコードの合計金額(税抜)の集計 | ||||||||
仕入経費金額(T&M費用、税抜) | 関連するT&M費用の仕入経費レコードの合計金額(税抜)の集計 | ||||||||
支払金額(税抜) | 関連する支払レコードの合計金額(税抜)の集計 | ||||||||
未支払残高(前払支払残高) | 仕入経費金額(税抜) - 支払金額(税抜) | ||||||||
人件費情報 | |||||||||
人件費予算 | 関連する制作指図の人件費予算金額の合計 | ||||||||
人件費 | 関連する制作指図の人件費の合計 | ||||||||
制作間接費情報 | |||||||||
制作間接費予算 | 関連する制作指図の制作間接費予算金額の合計 | ||||||||
制作間接費 | 関連する制作指図の制作間接費の集計 | ||||||||
PDF帳票情報(取引先) | |||||||||
宛名 | 帳票PDFに記載されます。<br>の文字は改行に置き換えられます。帳票PDFへの最大出力文字数は50文字です。最大2行にできます。40文字を超える場合画面上で確認しにくい場合があります。 | ● | |||||||
郵便番号 | 帳票PDFに記載されます。<br>の文字は改行に置き換えられます。帳票PDFへの最大出力文字数は40文字です。 | ● | |||||||
住所 | 帳票PDFに記載されます。<br>の文字は改行に置き換えられます。帳票PDFへの最大出力文字数は40文字です。 | ● | |||||||
住所2 | 帳票PDFに記載されます。<br>の文字は改行に置き換えられます。帳票PDFへの最大出力文字数は40文字です。 | ● | |||||||
敬称 | 帳票PDFに記載されます。<br>の文字は改行に置き換えられます。帳票PDFへの最大出力文字数は40文字です。 | ● | |||||||
メール受取人名 | 取引先責任者1、取引先責任者2、取引先責任者3、管理部門担当者の順で設定した氏名と敬称が生成されます。メールが設定されていない場合は表示されません。メールの受取人名として使用することができます。 | ||||||||
PDF帳票情報(自社) | |||||||||
差出人名 | 帳票PDFに記載されます。<br>の文字は改行に置き換えられます。帳票PDFへの最大出力文字数は40文字です。 | ● | |||||||
郵便番号 | 帳票PDFに記載されます。<br>の文字は改行に置き換えられます。帳票PDFへの最大出力文字数は40文字です。 | ● | |||||||
住所 | 帳票PDFに記載されます。<br>の文字は改行に置き換えられます。帳票PDFへの最大出力文字数は40文字です。 | ● | |||||||
住所2 | 帳票PDFに記載されます。<br>の文字は改行に置き換えられます。帳票PDFへの最大出力文字数は40文字です。 | ● | |||||||
電話番号 | 帳票PDFに記載されます。<br>の文字は改行に置き換えられます。帳票PDFへの最大出力文字数は40文字です。 | ● | |||||||
差出担当者名等 | 帳票PDFに記載されます。<br>の文字は改行に置き換えられます。帳票PDFへの最大出力文字数は40文字です。 | ● | |||||||
PDF帳票情報(注文書) | |||||||||
帳票(件名)[受取] | 帳票PDFに記載されます。帳票PDFへの最大出力文字数は255文字です。 | ● | |||||||
帳票(ヘッダー)[受取]フィールド1 | 帳票PDFに記載されます。<br>の文字は改行に置き換えられます。帳票PDFへの最大出力文字数は40文字です。 | ● | |||||||
帳票(ヘッダー)[受取]フィールド2 | 帳票PDFに記載されます。<br>の文字は改行に置き換えられます。帳票PDFへの最大出力文字数は40文字です。 | ● | |||||||
帳票(自由)[受取]フィールド1 | 帳票PDFに記載されます。<br>の文字は改行に置き換えられます。帳票PDFへの最大出力文字数は40文字です。 | ● | |||||||
帳票(自由)[受取]フィールド2 | 帳票PDFに記載されます。<br>の文字は改行に置き換えられます。帳票PDFへの最大出力文字数は40文字です。 | ● | |||||||
備考(注文書) | 注文書PDFに記載されます。行数がページ内に収まらない場合は最終ページに記載されます。 | ● | |||||||
PDF帳票情報(注文請書) | |||||||||
帳票(件名) | 帳票PDFに記載されます。帳票PDFへの最大出力文字数は255文字です。 | ● | |||||||
帳票(ヘッダー)フィールド1 | 帳票PDFに記載されます。<br>の文字は改行に置き換えられます。帳票PDFへの最大出力文字数は40文字です。 | ● | |||||||
帳票(ヘッダー)フィールド2 | 帳票PDFに記載されます。<br>の文字は改行に置き換えられます。帳票PDFへの最大出力文字数は40文字です。 | ● | |||||||
帳票(ヘッダー)フィールド3 | 帳票PDFに記載されます。<br>の文字は改行に置き換えられます。帳票PDFへの最大出力文字数は40文字です。 | ● | |||||||
帳票(ヘッダー)フィールド4 | 帳票PDFに記載されます。<br>の文字は改行に置き換えられます。帳票PDFへの最大出力文字数は40文字です。 | ● | |||||||
帳票(自由)フィールド1 | 帳票PDFに記載されます。<br>の文字は改行に置き換えられます。帳票PDFへの最大出力文字数は40文字です。 | ● | |||||||
帳票(自由)フィールド2 | 帳票PDFに記載されます。<br>の文字は改行に置き換えられます。帳票PDFへの最大出力文字数は40文字です。 | ● | |||||||
備考(注文請書) | 注文請書PDFに記載されます。行数がページ内に収まらない場合は最終ページに記載されます。 | ● | |||||||
PDF帳票情報(共通) | |||||||||
帳票<条件>フィールド1</条件> | 帳票PDFに記載されます。<br>の文字は改行に置き換えられます。帳票PDFへの最大出力文字数は40文字です。 | ● | |||||||
帳票<条件>フィールド2</条件> | 帳票PDFに記載されます。<br>の文字は改行に置き換えられます。帳票PDFへの最大出力文字数は40文字です。 | ● | |||||||
帳票<条件>フィールド3</条件> | 帳票PDFに記載されます。<br>の文字は改行に置き換えられます。帳票PDFへの最大出力文字数は40文字です。 | ● | |||||||
帳票<条件>フィールド4</条件> | 帳票PDFに記載されます。<br>の文字は改行に置き換えられます。帳票PDFへの最大出力文字数は40文字です。 | ● | |||||||
管理会計 | |||||||||
部門(会計) | 当該レコードの会計上の部門を設定してください。関連する案件に設定された部門(会計)がデフォルトとして転記されます。売上レコードの部門(会計)には、関連する受注の部門(会計)がデフォルトとして転記されます。システム連携では、売上レコードの部門(会計)をAPI連携します。 | ||||||||
セグメント種別1 | セグメント種別:グループ1から選択することができます。 | ||||||||
セグメント種別2 | セグメント種別:グループ2から選択することができます。 | ||||||||
セグメント種別3 | セグメント種別:グループ3から選択することができます。 | ||||||||
その他情報 | |||||||||
メモ(社内用) | |||||||||
解約理由 | |||||||||
ファイルリンク情報 | |||||||||
注文書リンクファイル名 | |||||||||
注文書リンクURL | |||||||||
注文書リンク開始日時 | |||||||||
注文書リンク終了日時 | |||||||||
注文請書リンクファイル名 | |||||||||
注文請書リンクURL | |||||||||
注文請書リンク開始日時 | |||||||||
注文請書リンク終了日時 | |||||||||
リファレンス情報 | |||||||||
案件 | |||||||||
商談 | |||||||||
見積 | |||||||||
受注(原始契約) | |||||||||
発注(社内取引) | |||||||||
ツバイソロック情報 | |||||||||
ツバイソロック(承認) | 以下以外ロック[T&M収益明細数、T&M収益自動作成、T&M収益計上終了日(最大)、T&M収益計上開始日(最小)、tb_ExId、△金額(税抜)3、◯作成可3、◯作成済3、◯金額(税抜)3、ファイルリンク14(注文書及び注文請書)、フェーズ、メモ(社内用)、メール受取人名、一括承認、与信限度額、人費2、仕入経費金額4、付加価値金額、作成中に戻す、作成済◯明細数3、作成済制作指図数、作成済発注明細数、作成済請求明細数、価格表明細数、債権残高(税込)、全明細確認済、制作予算、制作原価(仕掛品)、制作原価(売上原価)、制作原価(完成品)、制作指図作成可・済、制作指図自動作成、制作間接費2、前受請求作成可、取引先責任者1、取引先責任者2、取引先責任者3、取引方法、受注2、受注制作品明細数、受注残高(税込)、受注発注品明細数、受注確度、回収金額(税込)、国外事業者、売上原価、売上総利益4、売上金額(税込)、売上高4、契約更新受注作成済、契約更新手続き開始日、契約自動更新、帳票(名)、帳票(名)[受取]、得意先発注4、承認ステータス2、承認モード、承認却下後のアクション、承認後のアクション、承認後... | ||||||||
ツバイソロック(承認)ユーザ | |||||||||
ツバイソロック(承認)最終ロック日時 | |||||||||
ツバイソロック(承認)の更新 | |||||||||
ツバイソアンロック(承認)の更新 | |||||||||
