【調達依頼】オブジェクトの使い方に関する操作マニュアルです。
【調達依頼】では、社内の調達部門に対する調達依頼業務プロセス全体(調達依頼、承認、見積依頼プロセス開始、発注プロセス開始)を「フェーズ」と「ステップ」に分解して標準化し、業務管理することができます。
調達依頼は、調達の意思決定を行うプロセスを管理します。
調達プロセスは、調達の意思決定、調達(調達先の決定、発注)行為、検収行為、支払行為を分離することで内部牽制により不正を防止し、統制します。また、この調達プロセスの分業化により、属人化を防ぎ、調達先やこれまでの取引がデータベース化が推進され、会社の情報資産として扱えるようになります。
案件に関する調達依頼は、【案件】または【制作指図】から作成することで、案件または制作指図の原価として予実管理することができます。一方、特定の案件に関連しない調達は、調達依頼から作成することで、【見積依頼】レコード、【発注】レコード作成時に調達専用の案件を自動作成します。
【調達依頼】は、制作原価、販売費及び一般管理費、資産の調達に使用することができます。
【調達依頼】で作成したデータは受注、制作指図、調達、見積依頼、発注など、関連するレコードと紐付けてトレース、データ集計・分析を行うことができます。
ナビゲーションバーから「調達依頼」を選択すると、参照権限がある調達依頼レコードの一覧(リストビュー「最近参照したデータ」)が表示されます。ツバイソPSA標準で推奨のリストビューを用意していますが、ユーザ毎に業務に合わせてカスタマイズすることができます。
※リストビューの活用方法
調達依頼オブジェクトのリストビュー、または、案件オブジェクトのフェーズ「プロジェクト中」、制作指図オブジェクトのフェーズ「制作・納品計画」や「制作中」、受注オブジェクトのフェーズ「制作・調達中」で作成します。
【調達依頼オブジェクト】
【案件オブジェクト】
【制作指図オブジェクト】
【受注オブジェクト】
調達依頼の業務プロセスを「フェーズ」に分けて管理します。現在の「フェーズ」を選択し、「ステップ」タブに表示される項目を登録してください。
ツバイソPSA標準のフェーズ、ステップは、下記の通りです。
フェーズ、ステップ、入力項目などをツバイソPSA標準から自社業務に合わせてカスタマイズすることも可能です。
各フェーズで登録する項目は、項目一覧を参照してください。
フェーズ |
ステップ | |
区分 | 業務 | |
基本情報登録 | 基本情報を登録します。 | |
調達依頼準備中 | 調達依頼情報 | 取引先情報を登録します。 |
調達依頼情報を登録します。 | ||
明細 | 「調達依頼明細エディタ」機能を使用して、調達依頼明細を登録します。 | |
見積依頼 | 見積依頼を作成します。 | |
承認プロセス | 内容を確認して申請・承認します。 | |
調達依頼中 | 見積依頼 | 見積依頼を作成します。 |
発注 | 発注を作成します。 | |
終了 |
項目名 | 説明 | フェーズ | ||||
基本情報登録 | 調達依頼準備中 | 承認プロセス | 調達依頼中 | 終了 | ||
基本情報 | ||||||
件名 | ● | |||||
調達依頼先部門 | 本件の調達を依頼する部門(調達業務を行う部門)を選択してください。「組織上の部門として使用する」にチェックがついている部門が選択できます。 | ● | ||||
仕入先 | 任意項目。調達依頼時点で仕入先を指定する場合に使用してください。 | ● | ||||
取引先責任者1 | ● | |||||
取引先責任者2 | ● | |||||
取引先責任者3 | ● | |||||
フェーズ | ||||||
無効 | 本レコードを無効とする場合にチェックしてください。 | |||||
支払先(債務管理対象) | 任意項目。調達依頼時点で支払先を指定する場合に使用してください。 | ● | ||||
納品先 | 発注書等で納品先を指定する場合は設定してください。取引先関連情報にて、取引先区分が納品先と設定されている取引先から選択可能です。 | ● | ||||
承認情報 | ||||||
承認ステータス | ● | |||||
承認日 | ● | |||||
担当者 | 当該調達依頼の担当者を選択して下さい。 未設定で新規作成した場合は、現在のユーザの社員情報が自動設定されます。 担当者は自動的に調達依頼レコードの所有者となります。 | ● | ● | |||
部門 | 当該レコードの責任部門を設定してください。レポートで集計が可能となります。 未設定で新規作成した場合は、現在のユーザの社員が所属する部門が自動設定されます。 承認プロセスの承認者は、当部門の責任者設定が自動設定されます。案件責任者が設定されている場合は案件責任者1,2,3が優先して承認者となります。 | ● | ● | |||
次の承認者 | 「カスタム設定」|「ツバイソ動的承認プロセス機能の自動承認者設定機能の使用」をチェックすることにより、承認モードに従って、承認者が自動設定されます。 | ● | ||||
次の承認者番号(案件承認) | 案件承認の時に使われます。システムにより自動更新されます。 | ● | ||||
承認モード | 案件の責任者1が存在する場合は《案件承認》モード、存在しない場合は《部門承認》モードとなります。《案件承認》モードの場合は、案件の責任者1を最初の承認者として設定します。《部門承認》モードの場合は、レコードの部門の責任者を最初の承認者として設定します。 | ● | ||||
受注承認日 | ● | |||||
制作指図開始承認日 | ● | |||||
日付情報 | ||||||
納入期限 | ● | |||||
契約開始予定日 | 調達依頼明細において、期間費用、T&Mの計上開始予定日(デフォルト値)として使用されます。 | |||||
契約終了予定日 | 調達依頼明細において、期間費用、T&Mの計上終了予定日(デフォルト値)として使用されます。 | |||||
換算日 | ||||||
金額情報 | ||||||
調達依頼金額(税抜) | 関連する調達依頼明細オブジェクトの金額(税抜)の合計(無効を除く) | |||||
調達依頼金額(税込) | 関連する調達依頼明細オブジェクトの金額(税込)の合計(無効を除く) | |||||
予算金額 | 予算を設定することができます。予算金額は関連する案件、受注、制作指図に積み上げ集計されます。 明細に金額を登録した場合は、調達依頼金額(税抜)が予算金額として自動設定されます。 | ● | ||||
消費税 | 関連する調達依頼明細オブジェクトの税額の合計(無効を除く) | |||||
消費税調整額 | 関連する調達依頼明細オブジェクトの消費税調整額の合計(無効を除く) | |||||
通貨 | 外貨建取引機能を使う場合に通貨を指定します。日本円(JPY)の時は設定しなくても構いません。 | |||||
為替レート種別 | ||||||
為替レート | ||||||
管理会計 | ||||||
セグメント種別1 | セグメント種別:グループ1から選択することができます。 | ● | ||||
セグメント種別2 | セグメント種別:グループ2から選択することができます。 | ● | ||||
セグメント種別3 | セグメント種別:グループ3から選択することができます。 | ● | ||||
その他情報 | ||||||
メモ(社内用) | ||||||
リファレンス情報 | ||||||
案件 | ||||||
受注 | ||||||
制作指図 | ||||||
調達 | 調達プロセスを取りまとめる調達IDが自動的に作成されます。 | |||||
部門(会計) | 当該レコードの会計上の部門を設定してください。発注のデフォルトの部門(会計)として転記されます。システム連携では、連携レコード(売上、仕入経費、原価計算票、経費精算)の部門(会計)をAPI連携します。 未設定で新規作成した場合は、現在のユーザの社員に設定されている部門(会計)が自動設定されます。 | ● | ||||
ツバイソロック情報 | ||||||
ツバイソロック(承認) | 以下を除き全ての項目がロックされます。[フェーズ、メモ(社内用)、取引先責任者1、取引先責任者2、取引先責任者3、承認ステータス、承認モード、承認却下後のアクション、承認後のアクション、承認日、承認者のリセット、承認者の更新、案件、次の承認者3件、次工程のレコード作成可(締処理条件)、無効、発注作成可、発注作成済、締処理、見積依頼作成可、調達] | |||||
ツバイソロック(承認)ユーザ | ||||||
ツバイソロック(承認)最終ロック日時 | ||||||
ツバイソロック(承認)の更新 | ||||||
ツバイソアンロック(承認)の更新 | ||||||
締処理 | 本レコードを締処理する場合にチェックしてください。 | |||||
ツバイソロック(締め) | 「締処理」にチェックをつけることにより、以下を除き全ての項目がロックされます。[フェーズ、メモ(社内用)、次工程のレコード作成可(締処理条件)、発注作成可、発注作成済、見積依頼作成可] | |||||
ツバイソロック(締め)ユーザ | ||||||
ツバイソロック(締め)最終ロック日時 | ||||||
ツバイソロック(締め)の更新 | ||||||
ツバイソアンロック(締め)の更新 | ||||||
ツバイソロック(無効) | 「無効」にチェックをつけることにより、以下を除き全ての項目がロックされます。[明細数、消費税、調達依頼金額(税抜)、調達依頼金額(税込)] | |||||
ツバイソロック(無効)ユーザ | ||||||
ツバイソロック(無効)最終ロック日時 | ||||||
ツバイソロック(無効)の更新 | ||||||
ツバイソアンロック(無効)の更新 | ||||||
システム情報 | ||||||
見積依頼作成可 | チェックが入っている場合に「見積依頼作成」アクションが使用できます。チェック条件は、無効ではないことです。チェック解除条件は、無効が設定されていないことです。 | |||||
発注作成可 | チェックが入っている場合に「発注作成」アクションが使用できます。チェック条件は、無効ではないことです。チェック解除条件は、無効が設定されていないことです。 | |||||
明細数 | 関連する調達依頼明細オブジェクトの件数の合計(無効を除く) | |||||
価格表明細数 | 価格表明細と関連付けられた明細レコード数(無効を除く) | |||||
全明細価格表から作成 | 価格表明細数 = 明細数(明細数0を除く)の場合にチェックがつきます。 | |||||
発注自動作成 | チェックをつけることで発注レコードが自動作成されます。 | |||||
発注作成済 |
項目名 | 説明 |
基本情報 | |
調達依頼明細表示名 | 明細に表示する内容を記載してください。空白にしてかつ単価、数量をブランクまたは0にするとPDF帳票の明細行そのものが表示されなくなります。 |
消費税端数処理方法(明細) | |
丸め方法(単価 * 数量) | |
備考 | |
無効 | 本レコードを無効とする場合にチェックしてください。 |
案件名 | |
調達依頼件名 | 調達依頼オブジェクトの件名 |
行番号 | |
日付情報 | |
計上開始予定日 | 調達依頼明細の費用認識の方法が期間費用、T&Mの場合は、当該明細に関する管理会計レコードにおける会計計上日として使用されます。(費用認識の方法が検収の場合は納入期限が会計計上日として使用されます。) 例:計上開始予定日[20X1/4/1]、期間[12ヶ月]の場合は、会計計上日[20X1/4/30]から12ヶ月間、会計計上日[20X2/3/31]まで毎月月末日で計上されます。 |
計上終了予定日 | |
金額情報 | |
単価(税抜) | |
数量 | |
期間 | 期間費用の場合は、役務提供を受ける期間を入力して下さい。 |
金額(税抜) | 単価(税抜) * 数量 を丸め方法(単価 * 数量)の方法で丸め込みます |
金額(税込) | 金額(税抜) + 税額 |
税率(%) | |
単位 | |
表示単位 | |
期間単位 | 費用認識基準が期間費用の場合に、当該サービスの期間単位を選択して下さい。 1ライセンス1ヶ月 XX円でサービスを定めている場合は、単位は「ライセンス」、期間単位は「月」、 1ライセンス1年間 YY円でサービスを定めている場合は、単位は「ライセンス」、期間単位は「年」となります。 |
税額 | 金額(税抜) * 税率(%) + 消費税調整額 |
消費税調整額 | 明細合計金額の消費税額と明細単位の消費税額の差額調整に使用します。 |
T&M見込情報 | |
見込数量 | T&Mの利用見込数量を登録することで、管理会計におけるフォーキャストに反映されます。 |
見込期間 | T&Mの利用見込期間を登録することで、管理会計におけるフォーキャストに反映されます。見積書には表示されません。 |
見込金額(税抜) | 単価(税抜) * 見込数量 * 見込期間 を丸め方法(単価 * 数量)の方法で丸め込みます。管理会計におけるフォーキャストに反映します。 |
商品情報 | |
商品・サービス | |
自社商品コード | |
メーカー商品コード | |
商品・サービス承認ステータス | |
価格表情報 | |
価格表 | |
商品名(価格表) | |
商品コード(価格表) | |
価格表明細 | |
価格表から作成 | 価格表を使用して作成した明細にチェックがつきます。 |
管理会計 | |
管理会計を再作成 | 当該レコードから作成した「管理会計2」レコードを最新状態に同期するために使用します。具体的には、当該レコードが更新されたことをトリガに「管理会計2」レコードが削除、再作成されます。 |
商品・サービスセグメント1 | セグメント種別:商品サービス1から選択することができます。 |
商品・サービスセグメント2 | セグメント種別:商品サービス2から選択することができます。 |
商品・サービスセグメント3 | セグメント種別:商品サービス3から選択することができます。 |
その他情報 | |
メモ(社内用) | |
リファレンス情報 | |
調達依頼 | |
システム情報 | |
制作指図Id |