ラベル | API名 | 型 | TbLock1 | TbLock2 | TbLock8 締処理 |
TbLock9 無効 |
---|---|---|---|---|---|---|
ERP自動連携 | tb_AutoToERP__c | ✓ | ✓ | |||
T&M費用 | tb_TimeAndMaterialExpenses__c | |||||
T&M費用承認日 | tb_TMEApprovalDate__c | 数式 | ||||
tb_ExId | tb_ExId__c | |||||
システム連携未連携明細数 | tb_ERPNotLinkedCount__c | サマリ | ✓ | ✓ | ✓ | |
システム連携済 | tb_ERPLinked__c | 数式 | ✓ | ✓ | ✓ | |
セグメント種別1 | tb_SegmentGroup1__c | |||||
セグメント種別2 | tb_SegmentGroup2__c | |||||
セグメント種別3 | tb_SegmentGroup3__c | |||||
ツバイソアンロック(2)の更新 | tb_TbToUnlock2__c | ✓ | ||||
ツバイソアンロック(承認)の更新 | tb_TbToUnlock1__c | |||||
ツバイソアンロック(無効)の更新 | tb_TbToUnlock9__c | ✓ | ||||
ツバイソアンロック(締め)の更新 | tb_TbToUnlock8__c | ✓ | ||||
ツバイソロック(2) | tb_TbLock2__c | ✓ | ||||
ツバイソロック(2)の更新 | tb_TbToLock2__c | ✓ | ||||
ツバイソロック(2)ユーザ | tb_TbLockUser2__c | ✓ | ||||
ツバイソロック(2)最終ロック日時 | tb_TbLockDateTime2__c | ✓ | ||||
ツバイソロック(承認) | tb_TbLock1__c | |||||
ツバイソロック(承認)の更新 | tb_TbToLock1__c | |||||
ツバイソロック(承認)ユーザ | tb_TbLockUser1__c | |||||
ツバイソロック(承認)最終ロック日時 | tb_TbLockDateTime1__c | |||||
ツバイソロック(無効) | tb_TbLock9__c | ✓ | ||||
ツバイソロック(無効)の更新 | tb_TbToLock9__c | ✓ | ||||
ツバイソロック(無効)ユーザ | tb_TbLockUser9__c | ✓ | ||||
ツバイソロック(無効)最終ロック日時 | tb_TbLockDateTime9__c | ✓ | ||||
ツバイソロック(締め) | tb_TbLock8__c | ✓ | ||||
ツバイソロック(締め)の更新 | tb_TbToLock8__c | ✓ | ||||
ツバイソロック(締め)ユーザ | tb_TbLockUser8__c | ✓ | ||||
ツバイソロック(締め)最終ロック日時 | tb_TbLockDateTime8__c | ✓ | ||||
メモ(社内用) | tb_RemarkInCompany__c | ✓ | ||||
一括承認 | tb_BatchApproval__c | ✓ | ||||
一括申請 | tb_BatchApplication__c | |||||
仕入先 | tb_Supplier__c | |||||
仕入経費(赤黒修正元) | tb_AcCostAkaKuro__c | |||||
仕入経費金額(税抜) | tb_DetailAmount__c | サマリ | ✓ | |||
仕入経費金額(税抜)[外貨] | tb_DetailAmountFc__c | サマリ | ✓ | |||
仕入経費金額(税込・0%) | tb_DetailAmountWithTax00__c | サマリ | ✓ | |||
仕入経費金額(税込・10%) | tb_DetailAmountWithTax10__c | サマリ | ✓ | |||
仕入経費金額(税込・8%) | tb_DetailAmountWithTax08__c | サマリ | ✓ | |||
仕入経費金額(税込) | tb_DetailAmountWithTax__c | サマリ | ✓ | |||
仕入経費(社内取引) | tb_AcCostInHouse__c | |||||
件名 | tb_Subject__c | |||||
会計計上年月マスタ1 | tb_AccMonth1__c | |||||
作成中に戻す | tb_BatchToCreating__c | ✓ | ||||
備考 | tb_Remarks__c | |||||
全明細確認済 | tb_IsAllDetailConfirmed__c | 数式 | ✓ | ✓ | ||
制作指図 | tb_ProductionOrder__c | |||||
原価計算票(集計済) | tb_CostSheet__c | ✓ | ✓ | |||
受注 | tb_SalesOrder__c | |||||
受注承認日 | tb_SOApprovalDate__c | 数式 | ||||
承認ステータス | tb_ApprovalProcess__c | ✓ | ||||
承認モード | tb_ApprovalMode__c | ✓ | ||||
承認却下後のアクション | tb_RejectedAction__c | ✓ | ||||
承認後のアクション | tb_ApprovedAction__c | ✓ | ||||
承認日 | tb_ApprovalDate__c | ✓ | ||||
承認者のリセット | tb_ResetApprover__c | ✓ | ||||
承認者の更新 | tb_UpdateApprover__c | ✓ | ||||
担当者 | tb_PersonInCharge__c | |||||
換算日 | tb_FcConversionDate__c | |||||
摘要 | tb_Summary__c | |||||
支払先(債務管理対象) | tb_PaymentTarget__c | |||||
明細数 | tb_DetailCount__c | サマリ | ✓ | |||
月次締処理 | tb_MClose1__c | |||||
期間費用 | tb_TermExpense__c | |||||
案件 | tb_Project__c | |||||
検収 | tb_Acceptance__c | |||||
検収承認日 | tb_ACApprovalDate__c | 数式 | ||||
次の承認者 | tb_NextApproverMaster__c | ✓ | ||||
次の承認者(ユーザ) | tb_NextApprover__c | ✓ | ||||
次の承認者番号(案件承認) | tb_NextProjectApproverNo__c | ✓ | ||||
消費税 | tb_DetailTax__c | サマリ | ✓ | |||
消費税端数処理方法(見出し) | tb_InvoiceTaxRounding__c | |||||
消費税調整額 | tb_DetailAdjustmentTax__c | サマリ | ✓ | |||
消費税(10%) | tb_DetailTax10__c | 数式 | ✓ | |||
消費税(8%) | tb_DetailTax08__c | 数式 | ✓ | |||
為替レート | tb_FcRate__c | |||||
為替レート種別 | tb_RateType__c | |||||
無効 | tb_IsInvalid__c | |||||
発注 | tb_PurchaseOrder__c | |||||
発注承認日 | tb_POApprovalDate__c | 数式 | ||||
確認済明細数 | tb_ConfirmedDetailCount__c | サマリ | ✓ | ✓ | ||
社内取引 | tb_IsInHouseTransaction__c | 数式 | ✓ | |||
締処理 | tb_IsClosed__c | ✓ | ||||
締処理後ERP自動連携 | tb_AutomaticCreationAfterClose__c | ✓ | ||||
要個別承認 | tb_IndividualApprovalRequired__c | |||||
計上日 | tb_RecordDate__c | |||||
調達 | tb_CostManagement__c | |||||
赤黒修正 | tb_AkaKuro__c | ✓ | ✓ | |||
通貨 | tb_FcCode__c | |||||
部門 | tb_DepartmentMaster__c | |||||
部門(会計) | tb_DepartmentMasterAc__c |
ラベル | API名 | 型 | TbLock1 | TbLock2 | TbLock8 締処理 |
TbLock9 無効 |
---|---|---|---|---|---|---|
ERP自動連携 | tb_AutoToERP__c | ✓ | ✓ | |||
T&M収益 | tb_UsageSales__c | |||||
T&M収益承認日 | tb_TMApprovalDate__c | 数式 | ||||
tb_ExId | tb_ExId__c | |||||
システム連携未連携明細数 | tb_ERPNotLinkedCount__c | サマリ | ✓ | ✓ | ✓ | |
システム連携済 | tb_ERPLinked__c | 数式 | ✓ | ✓ | ✓ | |
セグメント種別1 | tb_SegmentGroup1__c | |||||
セグメント種別2 | tb_SegmentGroup2__c | |||||
セグメント種別3 | tb_SegmentGroup3__c | |||||
ツバイソアンロック(2)の更新 | tb_TbToUnlock2__c | ✓ | ||||
ツバイソアンロック(承認)の更新 | tb_TbToUnlock1__c | |||||
ツバイソアンロック(無効)の更新 | tb_TbToUnlock9__c | ✓ | ||||
ツバイソアンロック(締め)の更新 | tb_TbToUnlock8__c | ✓ | ||||
ツバイソロック(2) | tb_TbLock2__c | ✓ | ||||
ツバイソロック(2)の更新 | tb_TbToLock2__c | ✓ | ||||
ツバイソロック(2)ユーザ | tb_TbLockUser2__c | ✓ | ||||
ツバイソロック(2)最終ロック日時 | tb_TbLockDateTime2__c | ✓ | ||||
ツバイソロック(承認) | tb_TbLock1__c | |||||
ツバイソロック(承認)の更新 | tb_TbToLock1__c | |||||
ツバイソロック(承認)ユーザ | tb_TbLockUser1__c | |||||
ツバイソロック(承認)最終ロック日時 | tb_TbLockDateTime1__c | |||||
ツバイソロック(無効) | tb_TbLock9__c | ✓ | ||||
ツバイソロック(無効)の更新 | tb_TbToLock9__c | ✓ | ||||
ツバイソロック(無効)ユーザ | tb_TbLockUser9__c | ✓ | ||||
ツバイソロック(無効)最終ロック日時 | tb_TbLockDateTime9__c | ✓ | ||||
ツバイソロック(締め) | tb_TbLock8__c | ✓ | ||||
ツバイソロック(締め)の更新 | tb_TbToLock8__c | ✓ | ||||
ツバイソロック(締め)ユーザ | tb_TbLockUser8__c | ✓ | ||||
ツバイソロック(締め)最終ロック日時 | tb_TbLockDateTime8__c | ✓ | ||||
メモ(社内用) | tb_RemarkInCompany__c | ✓ | ||||
一括承認 | tb_BatchApproval__c | ✓ | ||||
一括申請 | tb_BatchApplication__c | |||||
件名 | tb_Subject__c | |||||
会計計上年月マスタ1 | tb_AccMonth1__c | |||||
作成中に戻す | tb_BatchToCreating__c | ✓ | ||||
備考 | tb_Remarks__c | |||||
全明細確認済 | tb_IsAllDetailConfirmed__c | 数式 | ✓ | ✓ | ||
取引先責任者 | tb_Contact__c | ✓ | ||||
取引先関連情報(請求先(債権管理対象)) | tb_AccountReferenceBT__c | |||||
受注 | tb_SalesOrder__c | |||||
受注承認日 | tb_SOApprovalDate__c | 数式 | ||||
売上(赤黒修正元) | tb_AcSalesAkaKuro__c | |||||
売上金額(税抜) | tb_DetailAmount__c | サマリ | ✓ | |||
売上金額(税抜)[外貨] | tb_DetailAmountFc__c | サマリ | ✓ | |||
売上金額(税込・0%) | tb_DetailAmountWithTax00__c | サマリ | ✓ | |||
売上金額(税込・10%) | tb_DetailAmountWithTax10__c | サマリ | ✓ | |||
売上金額(税込・8%) | tb_DetailAmountWithTax08__c | サマリ | ✓ | |||
売上金額(税込) | tb_DetailAmountWithTax__c | サマリ | ✓ | |||
売上(社内取引) | tb_AcSalesInHouse__c | |||||
得意先 | tb_Account__c | |||||
承認ステータス | tb_ApprovalProcess__c | ✓ | ||||
承認モード | tb_ApprovalMode__c | ✓ | ||||
承認却下後のアクション | tb_RejectedAction__c | ✓ | ||||
承認後のアクション | tb_ApprovedAction__c | ✓ | ||||
承認日 | tb_ApprovalDate__c | ✓ | ||||
承認者のリセット | tb_ResetApprover__c | ✓ | ||||
承認者の更新 | tb_UpdateApprover__c | ✓ | ||||
担当者 | tb_PersonInCharge__c | |||||
換算日 | tb_FcConversionDate__c | |||||
明細数 | tb_DetailCount__c | サマリ | ✓ | |||
月次締処理 | tb_MClose1__c | |||||
期間収益 | tb_TermSales2__c | |||||
案件 | tb_Project__c | |||||
次の承認者 | tb_NextApproverMaster__c | ✓ | ||||
次の承認者(ユーザ) | tb_NextApprover__c | ✓ | ||||
次の承認者番号(案件承認) | tb_NextProjectApproverNo__c | ✓ | ||||
消費税 | tb_DetailTax__c | サマリ | ✓ | |||
消費税端数処理方法(見出し) | tb_InvoiceTaxRounding__c | |||||
消費税調整額 | tb_DetailAdjustmentTax__c | サマリ | ✓ | |||
消費税(10%) | tb_DetailTax10__c | 数式 | ✓ | |||
消費税(8%) | tb_DetailTax08__c | 数式 | ✓ | |||
為替レート | tb_FcRate__c | |||||
為替レート種別 | tb_RateType__c | |||||
無効 | tb_IsInvalid__c | |||||
確認済明細数 | tb_ConfirmedDetailCount__c | サマリ | ✓ | ✓ | ||
社内取引 | tb_IsInHouseTransaction__c | 数式 | ✓ | |||
納品 | tb_OutboundDelivery__c | |||||
納品承認日 | tb_ODApprovalDate__c | 数式 | ||||
締処理 | tb_IsClosed__c | ✓ | ||||
締処理後ERP自動連携 | tb_AutomaticCreationAfterClose__c | ✓ | ||||
要個別承認 | tb_IndividualApprovalRequired__c | |||||
計上日 | tb_RecordDate__c | |||||
請求先(債権管理対象) | tb_BillingTarget__c | |||||
赤黒修正 | tb_AkaKuro__c | ✓ | ✓ | |||
通貨 | tb_FcCode__c | |||||
部門 | tb_DepartmentMaster__c | |||||
部門(会計) | tb_DepartmentMasterAc__c |
ラベル | API名 | 型 | TbLock1 | TbLock2 | TbLock8 締処理 |
TbLock9 無効 |
---|---|---|---|---|---|---|
PDF2のEC公開 | tb_AttachToEC2__c | ✓ | ✓ | ✓ | ||
PDF2の作成 | tb_AttachToCreate2__c | ✓ | ✓ | ✓ | ||
tb_ExId | tb_ExId__c | |||||
セグメント種別1 | tb_SegmentGroup1__c | |||||
セグメント種別2 | tb_SegmentGroup2__c | |||||
セグメント種別3 | tb_SegmentGroup3__c | |||||
ツバイソアンロック(EC)の更新 | tb_TbToUnlock2__c | ✓ | ||||
ツバイソアンロック(承認)の更新 | tb_TbToUnlock1__c | ✓ | ||||
ツバイソアンロック(無効)の更新 | tb_TbToUnlock9__c | ✓ | ✓ | |||
ツバイソアンロック(締め)の更新 | tb_TbToUnlock8__c | ✓ | ✓ | |||
ツバイソロック(EC) | tb_TbLock2__c | ✓ | ||||
ツバイソロック(EC)の更新 | tb_TbToLock2__c | ✓ | ||||
ツバイソロック(EC)ユーザ | tb_TbLockUser2__c | ✓ | ||||
ツバイソロック(EC)最終ロック日時 | tb_TbLockDateTime2__c | ✓ | ||||
ツバイソロック(承認) | tb_TbLock1__c | ✓ | ||||
ツバイソロック(承認)の更新 | tb_TbToLock1__c | ✓ | ||||
ツバイソロック(承認)ユーザ | tb_TbLockUser1__c | ✓ | ||||
ツバイソロック(承認)最終ロック日時 | tb_TbLockDateTime1__c | ✓ | ||||
ツバイソロック(無効) | tb_TbLock9__c | ✓ | ✓ | |||
ツバイソロック(無効)の更新 | tb_TbToLock9__c | ✓ | ✓ | |||
ツバイソロック(無効)ユーザ | tb_TbLockUser9__c | ✓ | ✓ | |||
ツバイソロック(無効)最終ロック日時 | tb_TbLockDateTime9__c | ✓ | ✓ | |||
ツバイソロック(締め) | tb_TbLock8__c | ✓ | ✓ | |||
ツバイソロック(締め)の更新 | tb_TbToLock8__c | ✓ | ✓ | |||
ツバイソロック(締め)ユーザ | tb_TbLockUser8__c | ✓ | ✓ | |||
ツバイソロック(締め)最終ロック日時 | tb_TbLockDateTime8__c | ✓ | ✓ | |||
ファイルリンクURL | tb_AttachLinkURL2__c | ✓ | ✓ | ✓ | ||
ファイルリンクの作成・更新 | tb_AttachLinkToUpdate2__c | ✓ | ✓ | ✓ | ||
ファイルリンクの削除 | tb_AttachLinkToDelete2__c | ✓ | ✓ | ✓ | ||
ファイルリンクファイル名 | tb_AttachLinkFilename2__c | ✓ | ✓ | ✓ | ||
ファイルリンク終了希望日 | tb_AttachLinkRequestFinishDateTime2__c | ✓ | ✓ | ✓ | ||
ファイルリンク終了日 | tb_AttachLinkFinishDateTime2__c | ✓ | ✓ | ✓ | ||
ファイルリンク開始日時 | tb_AttachLinkStartDateTime2__c | ✓ | ✓ | ✓ | ||
フェーズ | tb_Phase__c | ✓ | ✓ | ✓ | ||
メモ(社内用) | tb_RemarkInCompany__c | ✓ | ✓ | ✓ | ||
メール受取人名 | tb_MailRecipientName__c | 数式 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
一括承認 | tb_BatchApproval__c | ✓ | ✓ | |||
一括申請 | tb_BatchApplication__c | ✓ | ||||
仕入先 | tb_Supplier__c | |||||
仕入先受注番号 | tb_SupplierOrderNumber__c | |||||
仕入先納品EC ID | tb_SupplOutboundDeliveryECId__c | ✓ | ✓ | |||
仕入経費一括作成ステータス | tb_PostToAcCostStatus__c | ✓ | ✓ | ✓ | ||
仕入経費一括作成日時 | tb_PostToAcCostDate__c | ✓ | ✓ | ✓ | ||
仕入経費一括作成結果 | tb_PostToAcCostResult__c | ✓ | ✓ | ✓ | ||
仕入経費作成可 | tb_CreateAcCostAvailable__c | ✓ | ✓ | ✓ | ||
仕入経費作成済 | tb_IsCreatedAcCost__c | ✓ | ✓ | ✓ | ||
仕入経費自動作成 | tb_AutoToAcCost__c | ✓ | ✓ | ✓ | ||
件名 | tb_Subject__c | |||||
会計計上日 | tb_SpecifiedAccountingDate__c | ✓ | ✓ | |||
住所 | tb_SheetSender3__c | ✓ | ||||
住所 | tb_SheetRecipient2__c | ✓ | ||||
住所2 | tb_SheetSender4__c | ✓ | ||||
住所2 | tb_SheetRecipient3__c | ✓ | ||||
作成中に戻す | tb_BatchToCreating__c | ✓ | ✓ | |||
作成時の金額から変更 | tb_IsChangedAmountAtCreation__c | 数式 | ✓ | |||
作成時の金額記録アクション | tb_SaveAmountAtCreationAction__c | |||||
作成時の金額(税込) | tb_AmountAtCreation__c | |||||
価格表明細数 | tb_PricebookDetailCount__c | サマリ | ✓ | |||
備考 | tb_Remarks__c | ✓ | ||||
全明細価格表から作成 | tb_IsAllDetailCreatedFromPB__c | 数式 | ||||
全明細支払作成済 | tb_IsAllDetailCreatedPS__c | 数式 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
制作指図 | tb_ProductionOrder__c | |||||
取引先責任者1 | tb_Contact__c | ✓ | ✓ | |||
取引先責任者2 | tb_Contact2__c | ✓ | ✓ | |||
取引先責任者3 | tb_Contact3__c | ✓ | ✓ | |||
取引方法 | tb_TradingMethod__c | ✓ | ✓ | |||
受注 | tb_SalesOrder__c | |||||
契約日 | tb_ContractDate__c | |||||
宛名 | tb_SheetRecipient4__c | ✓ | ||||
差出人名 | tb_SheetSender1__c | ✓ | ||||
差出担当者名等 | tb_SheetSender6__c | ✓ | ||||
帳票(ヘッダー)[受取]フィールド1 | tb_SheetHeaderIn1__c | |||||
帳票(ヘッダー)[受取]フィールド2 | tb_SheetHeaderIn2__c | |||||
帳票(ヘッダー)[受取]フィールド3 | tb_SheetHeaderIn3__c | |||||
帳票(ヘッダー)[受取]フィールド4 | tb_SheetHeaderIn4__c | |||||
帳票(ヘッダー)フィールド1 | tb_SheetHeader1__c | ✓ | ||||
帳票(ヘッダー)フィールド2 | tb_SheetHeader2__c | ✓ | ||||
帳票(ヘッダー)フィールド3 | tb_SheetHeader3__c | ✓ | ||||
帳票(ヘッダー)フィールド4 | tb_SheetHeader4__c | ✓ | ||||
帳票(件名) | tb_SheetSubject__c | ✓ | ✓ | |||
帳票(自由)[受取]フィールド1 | tb_SheetMiscIn1__c | |||||
帳票(自由)[受取]フィールド2 | tb_SheetMiscIn2__c | |||||
帳票(自由)フィールド1 | tb_SheetMisc1__c | ✓ | ||||
帳票(自由)フィールド2 | tb_SheetMisc2__c | ✓ | ||||
帳票<条件>フィールド1 | tb_SheetCondition1__c | ✓ | ||||
帳票<条件>フィールド2 | tb_SheetCondition2__c | ✓ | ||||
帳票<条件>フィールド3 | tb_SheetCondition3__c | ✓ | ||||
帳票<条件>フィールド4 | tb_SheetCondition4__c | ✓ | ||||
承認ステータス | tb_ApprovalProcess__c | ✓ | ✓ | |||
承認モード | tb_ApprovalMode__c | ✓ | ✓ | |||
承認ロック | tb_ApprovalLock__c | |||||
承認却下後のアクション | tb_RejectedAction__c | ✓ | ✓ | |||
承認後のアクション | tb_ApprovedAction__c | ✓ | ✓ | |||
承認日 | tb_ApprovalDate__c | ✓ | ✓ | |||
承認者のリセット | tb_ResetApprover__c | ✓ | ✓ | |||
承認者の更新 | tb_UpdateApprover__c | ✓ | ✓ | |||
担当者 | tb_PersonInCharge__c | ✓ | ✓ | |||
換算日 | tb_FcConversionDate__c | |||||
支払一括作成ステータス | tb_PostToPaymentScheduleStatus__c | ✓ | ✓ | ✓ | ||
支払一括作成日時 | tb_PostToPaymentScheduleDate__c | ✓ | ✓ | ✓ | ||
支払一括作成結果 | tb_PostToPaymentScheduleResult__c | ✓ | ✓ | ✓ | ||
支払作成可 | tb_CreatePaymentScheduleAvailable__c | ✓ | ✓ | ✓ | ||
支払作成済明細数 | tb_CreatedPSDetailCount__c | サマリ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
支払担当者 | tb_PersonInChargePS__c | |||||
支払担当部門 | tb_DepartmentMasterPS__c | |||||
支払自動作成 | tb_AutoToPaymentSchedule__c | ✓ | ✓ | ✓ | ||
敬称 | tb_SheetRecipient5__c | ✓ | ||||
明細数 | tb_DetailCount__c | サマリ | ✓ | |||
有効 | tb_IsActive__c | |||||
案件 | tb_Project__c | |||||
検収(分割元) | tb_SplitSourceAcceptance__c | |||||
検収(赤黒修正元) | tb_AcceptanceAkaKuro__c | |||||
検収予定日(仕入経費計上予定日) | tb_AcceptanceScheduledDate__c | |||||
検収日(仕入経費計上日) | tb_Acceptance_Date__c | ✓ | ||||
検収書PDFのEC公開(システム) | tb_AttachToEC1__c | ✓ | ✓ | ✓ | ||
検収書PDFの作成(システム) | tb_AttachToCreate1__c | ✓ | ✓ | ✓ | ||
検収書PDF可 | tb_AcceptancePDFAvailable__c | ✓ | ✓ | ✓ | ||
検収書リンクURL | tb_AttachLinkURL1__c | ✓ | ✓ | ✓ | ||
検収書リンクの作成・更新 | tb_AttachLinkToUpdate1__c | ✓ | ✓ | ✓ | ||
検収書リンクの削除 | tb_AttachLinkToDelete1__c | ✓ | ✓ | ✓ | ||
検収書リンクファイル名 | tb_AttachLinkFilename1__c | ✓ | ✓ | ✓ | ||
検収書リンク終了希望日 | tb_AttachLinkRequestFinishDateTime1__c | ✓ | ✓ | ✓ | ||
検収書リンク終了日 | tb_AttachLinkFinishDateTime1__c | ✓ | ✓ | ✓ | ||
検収書リンク開始日時 | tb_AttachLinkStartDateTime1__c | ✓ | ✓ | ✓ | ||
検収書発行日 | tb_AcceptanceLetterIssueDate__c | |||||
検収書送付予定日 | tb_ScheduledAcceptanceLetterSendingDate__c | ✓ | ✓ | |||
検収書送付日 | tb_AcceptanceLetterSendingDate__c | ✓ | ✓ | |||
検収金額(税抜) | tb_DetailAmount__c | サマリ | ✓ | |||
検収金額(税抜)[外貨] | tb_DetailAmountFc__c | サマリ | ✓ | |||
検収金額(税込・0%) | tb_DetailAmountWithTax00__c | サマリ | ✓ | |||
検収金額(税込・10%) | tb_DetailAmountWithTax10__c | サマリ | ✓ | |||
検収金額(税込・8%) | tb_DetailAmountWithTax08__c | サマリ | ✓ | |||
検収金額(税込) | tb_DetailAmountWithTax__c | サマリ | ✓ | |||
次の承認者 | tb_NextApproverMaster__c | ✓ | ✓ | |||
次の承認者(ユーザ) | tb_NextApprover__c | ✓ | ✓ | |||
次の承認者番号(案件承認) | tb_NextProjectApproverNo__c | ✓ | ✓ | |||
消費税 | tb_DetailTax__c | サマリ | ✓ | |||
消費税端数処理方法(見出し) | tb_InvoiceTaxRounding__c | |||||
消費税調整額 | tb_DetailAdjustmentTax__c | サマリ | ✓ | |||
消費税(10%) | tb_DetailTax10__c | 数式 | ✓ | |||
消費税(8%) | tb_DetailTax08__c | 数式 | ✓ | |||
為替レート | tb_FcRate__c | |||||
為替レート種別 | tb_RateType__c | |||||
無効 | tb_IsInvalid__c | |||||
発注 | tb_PurchaseOrder__c | |||||
発注から自動明細作成可 | tb_AutoCreateDetailFromPO__c | |||||
発注承認日 | tb_POApprovalDate__c | 数式 | ||||
社内取引 | tb_IsInHouse__c | 数式 | ||||
管理部門担当者 | tb_Administration__c | ✓ | ✓ | |||
納入期限 | tb_DeliveryPeriod__c | |||||
納品予定日 | tb_DeliveryScheduledDate__c | ✓ | ||||
納品先 | tb_ShippingTarget__c | |||||
納品日 | tb_DeliveryDate__c | ✓ | ||||
納品書受領日 | tb_DeliveryNoteReceiptDate__c | |||||
納品(社内取引) | tb_OutboundDeliveryInHouse__c | |||||
締処理 | tb_IsClosed__c | ✓ | ✓ | |||
締処理後自動作成(支払・仕入経費) | tb_AutomaticCreationAfterClose__c | ✓ | ✓ | |||
自動検収書メール | tb_AutomaticEmail__c | ✓ | ✓ | |||
要個別承認 | tb_IndividualApprovalRequired__c | ✓ | ||||
調達 | tb_CostManagement__c | |||||
赤黒修正 | tb_AkaKuro__c | ✓ | ✓ | ✓ | ||
通貨 | tb_FcCode__c | |||||
部門 | tb_DepartmentMaster__c | ✓ | ✓ | |||
郵便番号 | tb_SheetRecipient1__c | ✓ | ||||
郵便番号 | tb_SheetSender2__c | ✓ | ||||
電話番号 | tb_SheetSender5__c | ✓ |
ラベル | API名 | 型 | TbLock1 | TbLock2 | TbLock8 締処理 |
TbLock9 無効 |
---|---|---|---|---|---|---|
PSA債権残高(税込) | tb_AccountsReceivableBalance__c | ✓ | ✓ | |||
PSA受注残高(税込) | tb_AccountsOrderBalance__c | ✓ | ✓ | |||
PSA発注残高(税抜) | tb_AccountsPurchaseOrderBalance__c | ✓ | ✓ | |||
tb_ExId | tb_ExId__c | |||||
ツバイソアンロック(2)の更新 | tb_TbToUnlock2__c | ✓ | ||||
ツバイソアンロック(8)の更新 | tb_TbToUnlock8__c | |||||
ツバイソアンロック(承認)の更新 | tb_TbToUnlock1__c | |||||
ツバイソアンロック(無効)の更新 | tb_TbToUnlock9__c | ✓ | ||||
ツバイソロック(2) | tb_TbLock2__c | ✓ | ||||
ツバイソロック(2)の更新 | tb_TbToLock2__c | ✓ | ||||
ツバイソロック(2)ユーザ | tb_TbLockUser2__c | ✓ | ||||
ツバイソロック(2)最終ロック日時 | tb_TbLockDateTime2__c | ✓ | ||||
ツバイソロック(8) | tb_TbLock8__c | |||||
ツバイソロック(8)の更新 | tb_TbToLock8__c | |||||
ツバイソロック(8)ユーザ | tb_TbLockUser8__c | |||||
ツバイソロック(8)最終ロック日時 | tb_TbLockDateTime8__c | |||||
ツバイソロック(承認) | tb_TbLock1__c | |||||
ツバイソロック(承認)の更新 | tb_TbToLock1__c | |||||
ツバイソロック(承認)ユーザ | tb_TbLockUser1__c | |||||
ツバイソロック(承認)最終ロック日時 | tb_TbLockDateTime1__c | |||||
ツバイソロック(無効) | tb_TbLock9__c | ✓ | ||||
ツバイソロック(無効)の更新 | tb_TbToLock9__c | ✓ | ||||
ツバイソロック(無効)ユーザ | tb_TbLockUser9__c | ✓ | ||||
ツバイソロック(無効)最終ロック日時 | tb_TbLockDateTime9__c | ✓ | ||||
フェーズ | tb_Phase__c | ✓ | ||||
フリガナ | tb_NameKana__c | |||||
マスタ種別 | tb_Type__c | |||||
メモ(社内用) | tb_RemarkInCompany__c | ✓ | ||||
ユニークキー | tb_UniqueKey__c | |||||
一括承認 | tb_BatchApproval__c | ✓ | ||||
一括申請 | tb_BatchApplication__c | |||||
与信最終更新日 | tb_CreditLastUpdatedDate__c | |||||
与信残高 | tb_CreditBalance__c | 数式 | ✓ | |||
与信残高2 | tb_CreditBalanceFn2__c | 数式 | ✓ | |||
与信管理対象 | tb_CreditManagementTarget__c | |||||
与信限度消化割合 | tb_PercentageOfCreditLimitUsed__c | 数式 | ✓ | |||
与信限度消化割合2 | tb_PercentageOfCreditLimitUsed2__c | 数式 | ✓ | |||
与信限度額 | tb_CreditLimit2__c | |||||
丸め方法(単価 * 数量) | tb_Round__c | |||||
仕入先 | tb_IsInboundTarget__c | |||||
仕入先_取引先責任者1 | tb_SupplierContact1__c | ✓ | ||||
仕入先_取引先責任者2 | tb_SupplierContact2__c | ✓ | ||||
仕入先_取引先責任者3 | tb_SupplierContact3__c | ✓ | ||||
仕入先事業者区分(インボイス制度) | tb_InvoiceRegistrationCategory__c | |||||
仕入先登録番号(インボイス制度) | tb_InvoiceRegistrationNumber__c | |||||
企業グループ | tb_CompanyGroup__c | |||||
企業グループ名 | tb_CompanyGroupName__c | 数式 | ||||
休日処理の初期値 | tb_SettlementTiming__c | |||||
住所 | tb_Address1__c | |||||
住所(帳票) | tb_SheetRecipient2__c | |||||
住所(帳票)2 | tb_SheetRecipient3__c | |||||
住所2 | tb_Address2__c | |||||
作成中に戻す | tb_BatchToCreating__c | ✓ | ||||
個別支払条件(債務) | tb_IndividualPaymentConditionAP__c | |||||
個別支払条件(債権) | tb_IndividualPaymentConditionAR__c | |||||
備考(支払通知書) | tb_PSRemarks__c | ✓ | ||||
備考(請求書) | tb_BSRemarks__c | ✓ | ||||
債権債務残高(純額) | tb_ArApLastBalanceNet__c | 数式 | ✓ | |||
債権債務残高(販売) | tb_ArLastBalance__c | ✓ | ||||
債権債務残高(販売)更新日 | tb_ArLastBalanceUpdatedAt__c | ✓ | ||||
債権債務残高(購買) | tb_ApLastBalance__c | ✓ | ||||
債権債務残高(購買)更新日 | tb_ApLastBalanceUpdatedAt__c | ✓ | ||||
債権残高(税込) | tb_AccountsReceivableBalanceNet__c | 数式 | ✓ | ✓ | ||
入金期日(日) | tb_ReceiveDueDateDay2__c | |||||
入金期日(月) | tb_ReceiveDueDateMonth2__c | |||||
入金条件 | tb_ReceiveCondition__c | |||||
