Index
はじめに
【管理会計2レポート】の使い方に関する操作マニュアルです。
管理会計2オブジェクトを使用したレポートで、以下のようにさまざまな管理会計分析が行えます。
- 集計軸として、取引先別、案件別、商品・サービス別、部門別、セグメント別が可能
- 取引先、部門、セグメントは5階層まで、案件は3階層まで階層化が可能。
- 月次と期間集計が可能
- 集計科目で収益、費用、損益を把握可能。
- 計画、予定、実績をそれぞれ比較可能。
レポートの開き方
業務メニューから「レポート」を選択し、「ツバイソPSA」フォルダから「管理会計2」を選択してください。参照権限があるレポートを開くことができます。
レポート一覧
以下のレポートをベースに自社に適したレポートをカスタマイズ、拡張することができます。
レポートは書き換えが可能ですが、次のバージョンアップの時に上書きされます。カスタマイズして使いたい場合は、レポートをコピーして使用してください。コピーしたレポートはバージョンアップ時に上書きされることはありません。コピーして使う場合にレポートの API 名の先頭に tb_ の文字がつかないように変更する運用をしてください。
(2023/8/31更新)
レポート名 | 説明 |
部門(会計)別得意先別月次予算実績DBoard | 予算と実績の分析用レポートです。 |
部門(会計)別月次予算実績 | 予算と実績の分析用レポートです。 |
得意先別案件別月次予算実績DBoard | 得意先別、案件別の損益実績と損益予測を月次で把握することができます。 |
部門(会計)別月次種類別管理会計 | 管理会計の基本レポートです。 |
部門(会計)別案件別月次予算実績DBoard | 部門別、案件別の損益実績と損益予測を月次で把握することができます。 |
部門階層別月次予算実績DBoard | 部門階層別の損益実績と損益予測を月次で把握することができます。 |
初回契約月別得意先別月次予算実績DBoard | 契約年月グループの得意先のその後の月次売上、原価、損益の推移をコホート分析することができます。 |
月次進行基準損益 | 進行基準または原価回収基準の確認用のレポートです。 |
セグメント1階層別月次予算実績DBoard | セグメント1階層別の損益実績と損益予測を月次で把握することができます。 |
案件階層別月次予算実績DBoard | 案件階層別の損益実績と損益予測を月次で把握することができます。 |
案件計画 | 案件計画のメンテナンス用のレポートです。 |
商品サービスセグメント1別月次種類別管理会計 | 見積時の分析用レポートです。 |
セグメント1別案件別月次予算実績DBoard | セグメント1別、案件別の損益実績と損益予測を月次で把握することができます。 |
商品・サービス別月次種類別管理会計 | 見積時の分析用レポートです。 |
仕入先別月次予算実績 | 仕入先別の実行予算と実績の分析用レポートです。 |
留意事項
レポートの集計結果に関する留意事項は、以下の記事をご参考ください。