Index
はじめに
【商品・サービス】オブジェクトの使い方に関する操作マニュアルです。
【商品・サービス】は、商品・サービスマスタ登録業務プロセス(商品・サービス情報登録、会計情報登録、承認)を対象範囲とし、これを「フェーズ」と「ステップ」に分解して標準化し、業務管理します。
ツバイソPSAの商品・サービスマスタは、売上プロセスだけでなく、調達プロセス、制作プロセスで使用する商品・サービスを管理し、契約、会計、データ集計・分析、自動化の基盤となる重要なオブジェクトです。
具体的には、売上プロセスで4種類、調達プロセスで3種類、計7種類の契約形態(収益認識の方法、費用認識の方法)を管理します。これに加えて、会計、税務に必要な勘定科目や消費税区分を設定することにより、現場業務を行う担当者がこれらを意識することなく、正しく、契約、会計処理に必要なデータを作成できるようにします。
【商品・サービス】は商談、見積、受注、納品、期間収益、T&M収益、請求、売上、調達依頼、見積依頼、発注、検収、期間費用、T&M費用、支払、仕入経費などで使用し、商品・サービス別にデータの集計・分析を行うことができます。
【商品・サービス】の種別(マスタ種別)は、「通常」、「見出し」、「社内取引専用」、「前受請求専用」、「源泉徴収税」、「前払い専用」の6種類あり、それぞれ使用用途が異なります。
「通常」、「見出し」、「社内取引専用」は、明細の入力フォームで選択して使用し、「前受請求専用」、「源泉徴収税」、「前払い専用」は、対象レコードを作成する際に自動設定されます。
※「通常」以外のマスタ種別の詳細は、「マスタ種別毎の設定例」をご確認下さい。
商品・サービスレコード一覧の確認方法
ナビゲーションバーから「商品・サービス」を選択すると、参照権限がある商品・サービスレコードの一覧(リストビュー「最近参照したデータ」)が表示されます。ツバイソPSA標準で推奨のリストビューを用意していますが、ユーザ毎に業務に合わせてカスタマイズすることができます。
※リストビューの活用方法
商品・サービスレコードの新規作成方法
商品・サービスレコードは、以下の2つの方法で作成することできます。
- リストビューから「新規」ボタンで作成
- 既存の商品・サービスを複製
マスタ種別毎の設定例
- マスタ種別:見出し
- 用途:帳票上の見出し用明細で使用します。
- 項目の設定例:
- 名称 :見出し
- 帳票表示名称 :見出し
- マスタ種別 :見出し
- 調達プロセスで使用 :チェック
- 売上プロセスで使用 :チェック
- 収益認識の方法 :検収、期間収益、T&M
- 費用認識の方法 :検収、期間費用、T&M
- マスタ種別:社内取引専用
- 用途:社内取引で使用します。
- 項目の設定例:
- 名称 :社内取引
- 帳票表示名称 :社内取引
- マスタ種別 :社内取引専用
- 調達プロセスで使用 :チェック
- 売上プロセスで使用 :チェック
- 収益認識の方法 :検収、期間収益、T&M
- 費用認識の方法 :検収、期間費用、T&M
- 購買原因マスタ(直接費):(制直)外注費
- 購買原因マスタ(間接費):(制間)外注費
- 債権債務マスタ(購買) :社内取引
- 債権債務マスタ(購買)[前払い]:前渡金
- 税区分マスタ(購買) :対象外又は非課税仕入
- 税区分マスタ(購買)[国外事業者] :対象外又は非課税仕入
- 税区分マスタ(購買)[未登録事業者]:対象外又は非課税仕入
- 販売原因マスタ :売上高
- 債権債務マスタ(販売) :社内取引
- 債権債務マスタ(販売)[前払] :前受金
- 税区分マスタ(販売) :対象外又は非課税仕入
- 税区分マスタ(販売)[国外事業者] :対象外又は非課税仕入
- マスタ種別:前受請求専用
-
- 用途:受注から「部分前受請求」の請求レコードを作成した際に使用します。
- 項目の設定例:
- 名称 :前受金
- 帳票表示名称 :前払御請求金額
- マスタ種別 :前受請求専用
- 売上プロセスで使用 :チェック
- 販売原因マスタ :前受金
- 債権債務マスタ(販売) :前受金
- 債権債務マスタ(販売)[前払] :前受金
- 税区分マスタ(販売) :対象外又は非課税仕入
- 税区分マスタ(販売)[国外事業者] :対象外又は非課税仕入
- マスタ種別:源泉徴収税
- 用途:源泉徴収税額がある支払から支払予定を作成した際に使用します。
- 項目の設定例:
- 名称 :源泉徴収税
- 帳票表示名称 :源泉徴収税
- マスタ種別 :源泉徴収税
- 調達プロセスで使用 :チェック
- 購買原因マスタ(直接費):源泉徴収税
- 購買原因マスタ(間接費):源泉徴収税
- 債権債務マスタ(購買) :預り金(報酬分)
- 税区分マスタ(購買) :対象外又は非課税仕入
- 税区分マスタ(購買)[国外事業者] :対象外又は非課税仕入
- 税区分マスタ(購買)[未登録事業者] :対象外又は非課税仕入
- マスタ種別:前払い専用
- 用途:発注から「部分前払い」の支払レコードを作成した際に使用します。
- 項目の設定例:
- 名称 :前払費用、前渡金
- 帳票表示名称 :前払費用、前払支払金額
- マスタ種別 :前払い専用
- 調達プロセスで使用 :チェック
- 購買原因マスタ(直接費):前払費用、前渡金
- 購買原因マスタ(間接費):前払費用、前渡金
- 債権債務マスタ(購買) :前払費用、前渡金
- 債権債務マスタ(購買)[前払い] :前払費用、前渡金
- 税区分マスタ(購買) :共通売上分一般仕入(10%)、対象外又は非課税仕入
- 税区分マスタ(購買)[国外事業者] :対象外又は非課税仕入
- 税区分マスタ(購買)[未登録事業者] :共通売上分経過措置仕入(80%控除)(10%)、対象外又は非課税仕入
使用方法
商品・サービスのマスタ登録業務プロセスを「フェーズ」に分けて管理します。現在の「フェーズ」を選択し、「ステップ」タブに表示される項目を登録してください。
ツバイソPSA標準のフェーズ、ステップは、下記の通りです。
フェーズ、ステップ、入力項目などをツバイソPSA標準から自社業務に合わせてカスタマイズすることも可能です。
各フェーズで登録する項目は、項目一覧を参照してください。
フェーズ |
ステップ | |
区分 | 業務 | |
商品・サービスの登録 | 基本情報を登録します。 | |
単位情報を登録します。 | ||
売上プロセス情報を登録します。 | ||
売上プロセスの外貨建取引情報を登録します。 | ||
調達プロセス情報を登録します。 | ||
調達プロセスの外貨建取引情報を登録します。 | ||
受注発注品情報を登録します。 | ||
その他の情報を登録します。 | ||
会計情報の登録 | 会計情報 | 会計情報(売上)を登録します。 |
会計情報(調達)を登録します。 | ||
商品・原因選択フィルターを登録します。 | ||
商品・サービスセグメントを登録します。 | ||
承認プロセス | 内容を確認して申請・承認します。 | |
運用中 | ステータスを登録します。 | |
終了 |
具体的な使用方法は、こちらを参照してください。
項目一覧
項目名 | 説明 | フェーズ | ||||
商品 ・サービスの登録 |
会計情報の登録 | 承認プロセス | 運用中 | 終了 | ||
基本情報 | ||||||
帳票表示名称 | 明細作成時に「明細表示名」に転記され、帳票の明細表示名として使用されます。 | ● | ||||
売上プロセスで使用 | 売上プロセス(見積、受注、納品、期間収益、T&M収益、請求、入金予定)で使用する場合にチェックを入れてください。 | ● | ||||
制作プロセスで使用 | 制作プロセス(制作指図)で使用する場合にチェックを入れてください。 | ● | ||||
調達プロセスで使用 | 調達プロセス(調達依頼、見積依頼、発注、検収、期間費用、T&M費用、支払)で使用する場合にチェックを入れてください。 | ● | ||||
丸め方法(単価 * 数量) | 明細作成時の初期値として使用されます。 | ● | ||||
消費税端数処理方法(明細) | 明細作成時の初期値として使用されます。 | ● | ||||
フェーズ | ||||||
無効 | 本マスタを無効とする場合にチェックしてください。無効とすることで、以後、本マスタを選択できなくなります。すでに本マスタを選択しているレコードを自動的に変更することはありません。 | |||||
ID | ||||||
自社商品コード | ツバイソPSAで自動採番されるID以外の商品コードを付与したい場合に使用して下さい。 データ型:テキスト。100文字。大文字と小文字を区別しない。 | ● | ||||
マスタ種別 | 通常:通常の商品・サービスマスタとして使用する場合に選択してください。 見出し:見出しとして使用する場合に選択してください。 前受請求専用:受注オブジェクトの「部分前受請求を作成」で使用する専用マスタの場合に選択してください。 前払い専用:発注オブジェクトの「部分前払支払を作成」で使用する専用マスタの場合に選択してください。 社内取引:社内取引で使用する専用マスタの場合に選択してください。 | ● | ||||
開始日 | ● | |||||
終了日 | 終了日が到来(終了日 <= 本日)すると「終了済」にチェックが付きます。あらかじめ将来の終了日を設定しておくことが可能です。 | ● | ||||
有効 | 開始日がブランクまたは本日以前の日付、かつ、終了日がブランクまたは本日以降の日付の場合はチェックがつきます。 | ● | ||||
終了済 | 終了日が到来(終了日 < 本日)するとチェックが付きます。 | |||||
単位情報 | ||||||
基準単位 | 「単位マスタ」で「基準単位として使用」にチェックがついている単位から選択できます。 基準単位は在庫管理や代替単位の基準となる単位です。単位がない商品・サービス(例:役務提供、消耗品費など金額のみの場合)は設定不要です。 | ● | ||||
期間単位 | 収益認識の方法が期間収益または、費用認識の方法が期間費用の場合に、当該サービスの期間単位を選択して下さい。T&Mの場合にも任意で設定することが可能です。 1ライセンス1ヶ月 XX円でサービスを定めている場合は、単位は「ライセンス」、期間単位は「月」、 1ライセンス1年間 YY円でサービスを定めている場合は、単位は「ライセンス」、期間単位は「年」となります。 | ● | ||||
代替単位1 | 代替単位を設定し、基準単位と代替単位間で数量を変換することができます。 代替単位1 = 変換係数1 * 基準単位 (例)代替単位1kg = 変換係数1000 * 基準単位1g | ● | ||||
変換係数1 | 変換係数を設定してください。単位マスタより初期値が設定されます。必要に応じて変更可能です。 代替単位1 = 変換係数1 * 基準単位 (例)代替単位1kg = 変換係数1000 * 基準単位1g (例)代替単位1ケース = 変換係数12 * 基準単位1個 | ● | ||||
代替単位2 | 代替単位を設定し、基準単位と代替単位間で数量を変換することができます。 代替単位2 = 変換係数2 * 基準単位 (例)代替単位1kg = 変換係数1000 * 基準単位1g | ● | ||||
変換係数2 | 変換係数を設定してください。単位マスタより初期値が設定されます。必要に応じて変更可能です。 代替単位2 = 変換係数2 * 基準単位 (例)代替単位1kg = 変換係数1000 * 基準単位1g (例)代替単位1ケース = 変換係数12 * 基準単位1個 | ● | ||||
承認情報 | ||||||
承認ステータス | ● | |||||
承認日 | ● | |||||
申請者 | ● | |||||
部門 | 当該レコードの責任部門を設定してください。レポートで集計が可能となります。また、承認プロセスの承認者を当部門の責任者設定によって自動設定することができます。 | ● | ||||
次の承認者 | 「カスタム設定」|「ツバイソ動的承認プロセス機能の自動承認者設定機能の使用」をチェックすることにより、承認モードに従って、承認者が自動設定されます。 | ● | ||||
一括申請 | チェックをつけることで、以下の設定が行われます。「承認ステータス」= 申請中。「ツバイソロック(承認)」 = True。 | ● | ||||
一括承認 | チェックをつけることで、以下の設定が行われます。「承認ステータス」= 承認済。「承認日」= 実施日。「ツバイソロック(承認)」 = True。 | ● | ||||
作成中に戻す | チェックをつけることで、以下の設定が行われます。「承認ステータス」= 作成中。「承認日」= 空欄。「ツバイソロック(承認)」 = False。 「一括申請」または「一括承認」がチェックされているときに使用できます。 | ● | ||||
金額情報 | ||||||
販売単価(税抜) | 当該商品の売上プロセス(見積、受注、納品、期間収益、T&M収益、請求、売上、入金予定)において使用される販売単価です。 | ● | ||||
販売単価(基準単位) | 販売単価(税抜)/ 変換係数(販売単位) | ● | ||||
仕入単価(税抜) | 当該商品の調達プロセス(調達依頼、見積依頼、発注、検収、期間費用、T&M費用、支払、仕入経費、支払予定)において使用される仕入単価です。 | ● | ||||
仕入単価(基準単位) | 仕入単価(税抜)/ 変換係数(購入単位) | ● | ||||
原価標準 | 当該、商品・サービスの材料や製造にともなう労働力の消費量について科学的・統計的調査に基づいて算定された製品単位当たりの製造に必要な原価。標準機能としては、見積時に原価割れなどを確認することに利用可能です。 | ● | ||||
利益率 | ( 販売単価(基準単位) - 原価 ) / 販売単価(基準単位)。 「原価」は標準原価(標準原価が存在しない場合は仕入単価(基準単位)を使用)。 販売単価(基準単位)、仕入単価(基準単位)が存在しない場合は販売単価(税抜)、仕入単価(税抜) | ● | ||||
販売単位 | 売上プロセス(見積、受注、納品、期間収益、T&M収益、請求、売上、入金予定)の明細登録で使用する単位です。 基準単位、代替単位1、代替単位2から選択することができます。 単位がない商品・サービスは設定しなくても構いません。 販売単位を設定していなくても、明細の帳票表示用の単位をテキスト入力することができます。 | ● | ||||
変換係数(販売単位) | ● | |||||
販売ロット(数量) | 販売ロット(数量)を任意で設定可能です。販売プロセス(見積、受注)における明細登録時の「数量」が販売ロット(数量)で割り切れない場合はエラーとなります。 | ● | ||||
販売ロット(期間) | 販売ロット(期間)を任意で設定可能です。販売プロセス(見積、受注)における明細登録時の「期間」が販売ロット(期間)で割り切れない場合はエラーとなります。 | ● | ||||
仕入単位 | 調達プロセス(調達依頼、見積依頼、発注、検収、期間費用、T&M費用、支払、仕入経費、支払予定)の明細登録で使用する単位です。 基準単位、代替単位1、代替単位2から選択することができます。 単位がない商品・サービスは設定しなくても構いません。 仕入単位を設定していなくても、明細の帳票表示用の単位をテキスト入力することができます。 | ● | ||||
変換係数(仕入単位) | ● | |||||
仕入ロット(数量) | 仕入ロット(数量)を任意で設定可能です。調達プロセス(調達依頼、見積依頼、発注)における明細登録時の「数量」が仕入ロット(数量)で割り切れない場合はエラーとなります。 | ● | ||||
仕入ロット(期間) | 仕入ロット(期間)を任意で設定可能です。調達プロセス(調達依頼、見積依頼、発注)における明細登録時の「期間」が仕入ロット(期間)で割り切れない場合はエラーとなります。 | ● | ||||
外貨建取引情報 | ||||||
通貨 | 外貨建取引機能を使う場合に通貨を指定します。日本円(JPY)の時は設定しなくても構いません。 | ● | ||||
販売単価(税抜)[外貨] | 当該商品の売上プロセス(見積、受注、納品、期間収益、T&M収益、請求、売上、入金予定)において使用される販売単価の外貨です。 | ● | ||||
販売単価(基準単位)[外貨] | 販売単価(税抜)[外貨] / 変換係数(販売単位) | ● | ||||
仕入単価(税抜)[外貨] | 当該商品の調達プロセス(調達依頼、見積依頼、発注、検収、期間費用、T&M費用、支払、仕入経費、支払予定)において使用される仕入単価の外貨です。 | ● | ||||
仕入単価(基準単位)[外貨] | 仕入単価(税抜)[外貨] / 変換係数(購入単位) | ● | ||||
受注発注品、受注制作品情報 | ||||||
受注発注品 | 在庫を持たずに、受注後に発注を行う商品・サービスに使用します。 このチェックをつけることにより、受注時に発注すべき受注明細の数、当該受注明細について漏れなく発注を行ったかの管理、及び、受注明細から発注明細作成時に受注明細情報を援用することができます。 「仕入先」を設定しておくことで、当該仕入先に対する発注を自動作成することができます。 | ● | ||||
受注発注品の仕入先 | 受注明細の「仕入先」に転記され、受注明細から作成した発注明細の「仕入先」として使用されます。 | ● | ||||
受注制作品 | 在庫を持たずに、受注後に制作を行う商品・サービスに使用します。 このチェックをつけることにより、受注時に制作すべき受注明細の数、当該受注明細について漏れなく制作指図を行ったかの管理、及び、受注明細から制作指図作成時に受注明細情報を援用することができます。 | ● | ||||
その他情報 | ||||||
説明 | 見積、受注などで商品・サービスを選択する際に説明表示されます。 | ● | ||||
商品・サービス備考 | 255文字以内で記入してください。明細作成時に明細レコードの商品・サービス備考に転記されます。明細レコードの商品・サービス備考はPDF帳票に表示されます。 | ● | ||||
メーカー | ● | |||||
メーカー商品コード | メーカー商品コードに使用して下さい。 データ型:テキスト。100文字。大文字と小文字を区別しない。 | ● | ||||
GTIN | GTINに使用してください。 データ型:数字。最大14文字。 | ● | ||||
GTIN種類 | ● | |||||
tb_ExId | インポート・エクスポート用の外部IDとして用います。使わなくても構いません。 Salesforce org 間のインポート・エクスポートの場合は元のデータの Id を tb_ExId__c にコピーして使います。 | |||||
システム連携情報 | ||||||
販売原因マスタ | ツバイソERP売上明細の連携元となる、ツバイソPSA売上明細で使用します。販売原因がツバイソERPに連携されることにより、ツバイソERPの販売原因マスタの設定に従った勘定科目で会計処理が行われます。販売原因マスタは、受注明細レコード作成時に商品・サービスマスタから転記され、売上明細レコード作成時に受注明細レコードから転記されます。 | ● | ||||
債権債務マスタ(販売) | ツバイソERPの販売管理.売上明細の連携元となる、ツバイソPSA売上明細で使用します。 債権債務マスタ(販売)は、受注明細レコード作成時に商品・サービスマスタから転記され、売上明細レコード作成時に受注明細レコードから転記されます。 | ● | ||||
債権債務マスタ(販売)[前払い] | 受注の支払条件種別が「前払い」の場合に債権債務マスタ(販売)に優先して使用されます。 受注の支払条件種別が「前払い」に変更された場合にも債権債務マスタ(販売)[前払い]が受注明細に転記されます。 受注の支払条件種別が「前払い」の場合に債権債務マスタ(販売)[前払い]が未設定の場合は債権債務マスタ(販売)が使用されます。 | ● | ||||
税区分マスタ(販売) | 販売用の税区分を選択してください。各明細においては消費税率を決定し、売上明細では会計処理に必要な消費税区分として使用されます。 税区分マスタ(販売)は、受注明細レコード作成時に商品・サービスマスタから転記され、売上明細レコード作成時に受注明細レコードから転記されます。 | ● | ||||
税区分マスタ(販売)[国外事業者] | 得意先の取引先関連情報の「国外事業者」にチェックがついている場合に税区分マスタ(販売)に優先して使用されます。 未設定の場合は税区分マスタ(販売)が使用されます。 | ● | ||||
収益認識の方法 | 収益認識の方法を選択してください。収益認識の方法によって受注以降の必要データ、プロセスが異なります。 | ● | ||||
集計科目(販売) | 販売原因マスタ->勘定科目マスタ->集計科目を表示しています。 | ● | ||||
集計科目2(販売) | 販売原因マスタ->勘定科目マスタ->集計科目2を表示しています。 | ● | ||||
原価会計処理方法 | 原価計上にかかるステータス別の会計処理方法を選択してください。会計処理方法に従って原価計算票のデータを使用してツバイソERPに仕訳作成、データ連携することができます。 ここで設定した原価会計処理方法が制作指図を作成時に自動作成される原価計算票の初期値として設定されます。 また、制作指図の商品・サービスを変更した場合にも使用されます。 | ● | ||||
商品・原因選択フィルター | 「販売原因マスタ」「購買原因マスタ(直接費)」「購買原因マスタ(間接費)」に設定された「商品・原因選択フィルター」を「;」で区切って表示しています。部門毎に使える商品・サービスを部門、商品・サービスそれぞれの「商品・原因選択フィルター」を設定して制御することができます。(制御できる商品・サービスは、「マスタ種別」が「通常」が対象です。) カスタム設定で「商品・原因選択フィルターを使用」をチェックした場合にこの機能を利用することができます。 | ● | ||||
購買原因マスタ(直接費) | ツバイソERP仕入経費明細の連携元となる、ツバイソPSA仕入経費明細で使用します。購買原因がツバイソERPに連携されることにより、ツバイソERPの購買原因マスタの設定に従った勘定科目で会計処理が行われます。購買原因マスタ(直接費)は、発注明細レコード(直接費区分)作成時に商品・サービスマスタから転記され、仕入経費明細レコード作成時に発注明細レコードから転記されます。 | ● | ||||
購買原因マスタ(間接費) | ツバイソERP仕入経費明細の連携元となる、ツバイソPSA仕入経費明細で使用します。購買原因がツバイソERPに連携されることにより、ツバイソERPの購買原因マスタの設定に従った勘定科目で会計処理が行われます。購買原因マスタ(間接費)は、発注明細レコード(間接費区分)作成時に商品・サービスマスタから転記され、仕入経費明細レコード作成時に発注明細レコードから転記されます。 | ● | ||||
債権債務マスタ(購買) | ツバイソERPの購買管理.仕入経費明細の連携元となる、ツバイソPSA仕入経費明細で使用します。 債権債務マスタ(購買)は、発注明細レコード作成時に商品・サービスマスタから転記され、仕入経費明細レコード作成時に発注明細レコードから転記されます。 | ● | ||||
債権債務マスタ(購買)[前払い] | 発注の支払条件種別が「前払い」の場合に債権債務マスタ(購買)に優先して使用されます。 発注の支払条件種別が「前払い」に変更された場合にも債権債務マスタ(購買)[前払い]が発注明細に転記されます。 発注の支払条件種別が「前払い」の場合に債権債務マスタ(購買)[前払い]が未設定の場合は債権債務マスタ(購買)が使用されます。 | ● | ||||
税区分マスタ(購買) | 購買用の税区分を選択してください。各明細においては消費税率を決定し、仕入経費明細では会計処理に必要な消費税区分として使用されます。 税区分マスタ(購買)は、発注明細レコード作成時に商品・サービスマスタから転記され、仕入経費明細レコード作成時に発注明細レコードから転記されます。 | ● | ||||
税区分マスタ(購買)[国外事業者] | 仕入先の取引先関連情報の「国外事業者」にチェックがついている場合に税区分マスタ(購買)に優先して使用されます。 未設定の場合は税区分マスタ(購買)が使用されます。 | ● | ||||
税区分マスタ(購買)[未登録事業者] | 仕入先の取引先関連情報の事業者区分(インボイス制度)が「未登録事業者」の場合に税区分マスタ(購買)に優先して使用されます。 未設定の場合は税区分マスタ(購買)が使用されます。 | ● | ||||
費用認識の方法 | 費用認識の方法を選択してください。費用認識の方法によって発注以降の必要データ、プロセスが異なります。 | ● | ||||
集計科目(購買・直接費) | 購買原因マスタ(直接費)->勘定科目マスタ->集計科目を表示しています。 | ● | ||||
集計科目(購買・間接費) | 購買原因マスタ(間接費)->勘定科目マスタ->集計科目を表示しています。 | ● | ||||
集計科目2(購買・直接費) | 購買原因マスタ(直接費)->勘定科目マスタ->集計科目2を表示しています。 | ● | ||||
集計科目2(購買・間接費) | 購買原因マスタ(間接費)->勘定科目マスタ->集計科目2を表示しています。 | ● | ||||
リファレンス情報 | ||||||
商品・サービスセグメント1 | セグメント種別:商品サービス1から選択することができます。明細(見積明細、受注明細、発注明細などの各種明細)作成時に転記されます。 | ● | ||||
商品・サービスセグメント2 | セグメント種別:商品サービス2から選択することができます。明細(見積明細、受注明細、発注明細などの各種明細)作成時に転記されます。 | ● | ||||
商品・サービスセグメント3 | セグメント種別:商品サービス3から選択することができます。明細(見積明細、受注明細、発注明細などの各種明細)作成時に転記されます。 | ● | ||||
商品(Salesforce) | Salesforceの商品と関連づける場合に使用します。「商品」で「PSAに商品・サービスを作成する」にチェックをつけると自動的に「商品・サービス」が作成され、リンクされます。 | |||||
ツバイソロック情報 | ||||||
ツバイソロック(承認) | 以下を除き全ての項目がロックされます。[フェーズ、一括承認、作成中に戻す、利益率、商品・原因選択フィルター、承認ステータス、承認モード、承認却下後のアクション、承認後のアクション、承認日、承認者のリセット、承認者の更新、有効、次の承認者3件、無効、終了日、終了済、締処理、開始日、集計科目2(販売)、集計科目2(購買・直接費)、集計科目2(購買・間接費)、集計科目(販売)、集計科目(購買・直接費)、集計科目(購買・間接費)] | |||||
ツバイソロック(承認)ユーザ | ||||||
ツバイソロック(承認)最終ロック日時 | ||||||
ツバイソロック(承認)の更新 | ||||||
ツバイソアンロック(承認)の更新 | ||||||
ツバイソロック(無効) | 「無効」にチェックをつけることにより、全ての項目がロックされます。 | |||||
ツバイソロック(無効)ユーザ | ||||||
ツバイソロック(無効)最終ロック日時 | ||||||
ツバイソロック(無効)の更新 | ||||||
ツバイソアンロック(無効)の更新 |