Index
はじめに
【原価計算票】オブジェクトの使い方に関する操作マニュアルです。
原価計算票(job cost sheet)とは、制作指図と対になって作成され、制作指図によって都度発生する原価を集計するための個別原価計算の基礎となる表です。
原価計算票で形態別の月次確定原価を集計し、これは財務会計と進行基準の進捗度の計算に使用されます。
原価計算票を使った個別原価計算、会計処理の方法
原価計算票レコードは、【制作指図】を作成する時に自動的に【制作指図】に1対1で関連付けて作成されます。【制作指図】のステータス(未完成、完成、引渡し済)と【制作指図】の内容から会計処理が決まるため、【原価計算票】の【原価会計処理方法】を適切に選択して、適切な会計仕訳が自動的に作成されるように設定します。【原価会計処理方法】は、【制作指図】を作成する時に条件によって自動設定するようにカスタマイズすることができます。
次に、【原価計算票】に集計された「直接材料費」、「直接労務費」、「直接経費」、「制作間接費」から【原価計算票財務記録】レコードと仕訳を作成し、月次でツバイソERPの【ツバイソERP】のマニュアル仕訳管理に自動連携します。
【原価計算票財務記録】には仕訳に必要な情報が記録されていますので、【ツバイソERP】を利用しない場合であってもCSVをエクスポート/ダウンロードしてお使いの会計ソフトにインポートすることができます。【制作指図】を作成後に日々発生する原価は、【制作指図】に自動的に関連づけられます。原価計算担当者は、定期的(通常月次)に制作指図に関連付けられた直接材料費、直接労務費、直接経費、制作間接費をそれぞれ集計して【原価計算票】に転記します。
原価計算票レコード一覧の確認方法
ナビゲーションバーから「原価計算票」を選択すると、参照権限がある原価計算票レコードの一覧(リストビュー「最近参照したデータ」)が表示されます。ツバイソPSA標準で推奨のリストビューを用意していますが、ユーザ毎に業務に合わせてカスタマイズすることができます。
※リストビューの活用方法
原価計算票レコードの新規作成方法
原価計算票レコードは、【制作指図】を作成する時に自動的に【制作指図】に1対1で関連付けて作成されます。
使用方法
【原価計算票】のリストビュー(集計値を更新用)で、対象の原価計算票を選択し、「集計値を更新」ボタンをクリックすることにより、制作指図に関連付けられた直接材料費、直接労務費、直接経費、制作間接費をそれぞれ集計して原価計算票に転記します。
【ツバイソERP】のマニュアル仕訳管理への連携は、【原価計算票財務記録】のリストビューから行います。
項目一覧
項目名 | 説明 |
基本情報 | |
制作指図件名 | |
ステータス | 関連する制作指図のステータス |
無効 | |
完成日 | 関連する制作指図の完成日 |
完了承認日 | 関連する制作指図の完了承認日 |
得意先検収日 | 関連する制作指図の得意先検収日 |
会計処理情報 | |
原価会計処理方法 | 原価計上にかかるステータス別の会計処理方法を選択してください。会計処理方法に従って原価計算票のデータを使用して原価計算票財務記録を作成し、ツバイソERPに仕訳作成、データ連携することができます。 原価会計処理方法は手動設定も可能ですが、「原価会計処理方法」マスタの「デフォルト」(A)、「進行基準のデフォルト」(B)、「商品・サービス」マスタに設定された「原価会計処理方法」(C)によって自動設定することも可能です。自動設定は以下のタイミングで優先順位に従って機能します。 原価計算票作成時(制作指図作成時):(C) > (B) > (A)の優先順位で設定。 制作指図の商品・サービス変更時:(C) > (B) > (A)の優先順位で設定。 制作指図の収益認識基準変更時:(C)が設定されている場合に(C)を設定。 仕訳は、作成の都度赤黒の2伝票が作成されます。詳細は原価計算票のリストビュー「システム連携用」から「システム連携」ボタンをクリックし、ヘルプを確認してください。 |
原価会計処理方法の更新 | チェックをつけることで原価会計処理方法を自動更新します。 |
会計計上日 | 会計計上日を設定してください。システム連携する(原価計算票財務記録を作成する)場合に仕訳の計上日として使われます。既に作成済の原価計算票財務記録(及び連携された仕訳)の計上日は変更されません。通常は月末が設定されます。 |
適用原価会計処理種別 | 原価会計処理方法に設定された会計処理方法のうち原価計算票財務記録を作成する際に使用する種別(未完成、完成、検収済)を表示しています。選択条件は以下の通りです。検収済:得意先検収日が存在する AND 得意先検収日 <= 会計計上日。完成:完成日が存在する AND 完成日 <= 会計計上日 < 得意先検収日。未完成:完成日が存在しない OR 会計計上日 < 完成日。 会計計上日を更新した場合に適用原価会計処理種別が更新されます。 |
原価情報 | |
制作原価計 | 直接材料費 + 直接労務費 + 直接経費 + 制作間接費 |
直接材料費 | 直接材料費[仕入経費][集計] + 直接材料費[経費精算][集計] + 直接材料費[調整] |
直接労務費 | 直接労務費[集計] + 直接労務費[調整] |
直接経費 | 直接経費[経費][集計] + 直接経費[外注費][集計] + 直接経費[その他][集計] |
制作間接費 | 制作間接費[集計] + 制作間接費[調整] |
集計値最終計算日時 | |
直接材料費[仕入経費][集計] | 集計値の更新を実行すると、調達の制作指図が原価計算票の制作指図と一致し、かつ計上日が指定した月末以前、かつ部門(会計)が「内部取引」ではない仕入経費の、購買原因マスタの勘定科目マスタの集計科目が「(制)材料費」である明細の、金額(税抜)の合計が設定されます。 |
直接材料費[経費精算][集計] | 集計値の更新を実行すると、調達の制作指図が原価計算票の制作指図と一致し、かつ会計計上日(精算)が指定した月末以前の経費精算の、原因の勘定科目マスタの集計科目が「(制)材料費」である明細の、金額(税抜)の合計が設定されます。 |
直接材料費[調整] | 直接材料費に加算されます。 |
直接労務費[集計] | 「原価計算票の集計値の更新」により直接労務費が集計されます。 |
直接労務費[調整] | 直接労務費に加算されます。 |
直接経費[経費][集計] | 直接経費[経費][仕入経費][集計] + 直接経費[経費][経費精算][集計] + 直接経費[経費][調整] |
直接経費[経費][仕入経費][集計] | 集計値の更新を実行すると、調達の制作指図が原価計算票の制作指図と一致し、かつ計上日が指定した月末以前、かつ部門(会計)が「内部取引」ではない仕入経費の、購買原因マスタの勘定科目マスタの集計科目が「(制)経費」である明細の、金額(税抜)の合計が設定されます。 |
直接経費[経費][経費精算][集計] | 集計値の更新を実行すると、調達の制作指図が原価計算票の制作指図と一致し、かつ会計計上日(精算)が指定した月末以前の経費精算の、原因の勘定科目マスタの集計科目が「(制)経費」である明細の、金額(税抜)の合計が設定されます。 |
直接経費[経費][調整] | 直接経費に加算されます。 |
直接経費[外注費][集計] | 直接経費[外注費][仕入経費][集計] + 直接経費[外注費][経費精算][集計] + 直接経費[外注費][調整] |
直接経費[外注費][仕入経費][集計] | 集計値の更新を実行すると、調達の制作指図が原価計算票の制作指図と一致し、かつ計上日が指定した月末以前、かつ部門(会計)が「内部取引」ではない仕入経費の、購買原因マスタの勘定科目マスタの集計科目が「(制)外注費」である明細の、金額(税抜)の合計が設定されます。 |
直接経費[外注費][経費精算][集計] | 集計値の更新を実行すると、調達の制作指図が原価計算票の制作指図と一致し、かつ会計計上日(精算)が指定した月末以前の経費精算の、原因の勘定科目マスタの集計科目が「(制)外注費」である明細の、金額(税抜)の合計が設定されます。 |
直接経費[外注費][調整] | |
直接経費[その他][集計] | 直接経費[その他][仕入経費][集計] + 直接経費[その他][経費精算][集計] |
直接経費[その他][仕入経費][集計] | 集計値の更新を実行すると、調達の制作指図が原価計算票の制作指図と一致し、かつ計上日が指定した月末以前、かつ部門(会計)が「内部取引」ではない仕入経費の、購買原因マスタの勘定科目マスタの集計科目が「(制)材料費」「(制)経費」「(制)外注費」以外である明細の、金額(税抜)の合計が設定されます。 |
直接経費[その他][経費精算][集計] | 集計値の更新を実行すると、調達の制作指図が原価計算票の制作指図と一致し、かつ会計計上日(精算)が指定した月末以前の経費精算の、原因の勘定科目マスタの集計科目が「(制)材料費」「(制)経費」「(制)外注費」以外である明細の、金額(税抜)の合計が設定されます。 |
制作間接費[集計] | 「原価計算票の集計値の更新」により制作間接費が集計されます。 |
制作間接費[調整] | 制作間接費に加算されます。 |
管理会計 | |
部門(会計) | 当該レコードの会計上の部門を設定してください。関連する制作指図に設定された部門(会計)がデフォルトとして転記されます。システム連携で使います。 |
セグメント種別1 | セグメント種別:グループ1から選択することができます。 |
セグメント種別2 | セグメント種別:グループ2から選択することができます。 |
セグメント種別3 | セグメント種別:グループ3から選択することができます。 |
その他情報 | |
tb_ExId | インポート・エクスポート用の外部IDとして用います。使わなくても構いません。 Salesforce org 間のインポート・エクスポートの場合は元のデータの Id を tb_ExId__c にコピーして使います。 |
リファレンス情報 | |
案件 | |
制作指図 | |
ツバイソロック情報 | |
締処理 | 本レコードを締処理する場合にチェックしてください。 |
ツバイソロック(締め) | 「締処理」にチェックをつけることにより、以下を除き全ての項目がロックされます。[] |
ツバイソロック(締め)ユーザ | |
ツバイソロック(締め)最終ロック日時 | |
ツバイソロック(締め)の更新 | |
ツバイソアンロック(締め)の更新 | |
ツバイソロック(無効) | 「無効」にチェックをつけることにより、以下を除き全ての項目がロックされます。[] |
ツバイソロック(無効)ユーザ | |
ツバイソロック(無効)最終ロック日時 | |
ツバイソロック(無効)の更新 | |
ツバイソアンロック(無効)の更新 | |
システム情報 | |
最終結果仕訳連携済 | 原価計算票財務記録を作成した場合にチェックがつきます。 集計値が更新または「適用原価会計処理種別」が変更された場合にチェックが外れます。 |
_【内部管理】最終結果仕訳ERP連携済 | 最新の集計値がツバイソERPと連携済の場合にチェックが入ります。次の通り、ステータスに応じてシステムで自動制御されます。 (1)ステータスが「未完成」の場合は、集計値が変わる都度、「最終結果仕訳連携済」を未チェックとする。(2)ステータスが「完成」に変更された場合は、「最終結果仕訳連携済」を未チェックとする。(3)ステータスが「検収済」に変更された場合は、「最終結果仕訳連携済」を未チェックとする。 |
レコード共有の更新 |
※過去バージョンの内容は、以下のファイルをご確認下さい。