Index
はじめに
【制作指図】オブジェクトの使い方に関する操作マニュアルです。
【制作指図】を使用することで、制作(製造)業務プロセス全体(制作計画、納品計画、開始承認、制作(実績)、完了承認、納品)を「フェーズ」と「ステップ」に分解して標準化し、業務管理と原価管理が行えるようになります。
【制作指図】で作成したデータは、案件、受注、配員、調達、納品など、関連するレコードと紐付けてトレース、データ集計・分析を行うことができます。
また、「制作原価(引渡し済)」によって「得意先検収日」に売上原価計上し、「制作予算」及び「制作予算残」によって「引渡予定日」に原価予定を計上し、見込み損益を把握します。
建設業における実行予算の管理は制作指図の機能に含まれます。
制作指図を使った業務管理の方法
制作指図(production order)とは、顧客から受注したサービス、製品を制作(製造)するために制作担当者が作成する命令・指示をいいます。制作担当者は、【制作指図】で制作計画を行い、制作指図に基づく個別の業務は、【調達】(【調達依頼】、【見積依頼】、【発注】)、【配員】、【納品】を使用して計画、担当部門への実行指示、管理を行います。また、制作担当者は、制作指図に集計される個別原価計算の結果を使用して、予算と実績の比較により原価、利益管理を行います。
【制作指図】では、受注による顧客向けの制作、プロジェクトの他、自社利用ソフトウェア制作などの社内向けの制作、研究開発プロジェクトなど、制作プロセスの管理が必要な制作業務を、予算管理、納品・リリースの単位で作成します。
上述の通り、【制作指図】が起点となり、制作業務に関して発生する個別の【調達】、【配員】、【納品】業務は、それぞれのオブジェクトで管理します。
【調達】では、外注、経費などについて、調達単位で予算、納入期限を設定し、承認プロセスを経て調達部門に【調達依頼】を行います。調達部門を通さない場合は、直接、自部門から【見積依頼】、【発注】を行います。
【配員】では、制作計画に従い、社内のヒューマンリソースの割り当てを行います。【配員】を行うことにより、【制作間接費配賦】を通して、ヒューマンリソース提供部門の制作間接費が自動的に配賦されます。【配員】を行うことで、制作指図別だけでなく、部門別、社員別の未来のヒューマンリソースの管理と人件費の予算管理を行えるようになります。各社員は、【タイムシート登録】に実績作業時間を登録し、制作担当者は、上記の予算に対する実績把握と原価管理を行います。
【納品】では、初めに、制作計画に従った納品計画を立てます。制作担当者が、制作業務の進捗に従って、納品計画を常に更新し、営業部門との見込みと進捗のコミュニケーションを行います。納品計画における【納品】の「検収予定日(売上計上予定日)」を更新することで、日次で集計される【管理会計】の売上予定、原価予定、損益予定の計上日に自動反映され、これを使用して業績の見込み管理を行います。完成後は、納品レコードで「検収日(売上計上日)」を登録することで、制作指図レコードの「得意先検収日」への転記と「フェーズ」の「終了」並びに「ステータス」の「検収済」への変更が自動的に行われます。
制作指図を使った原価管理の方法
【制作指図】を起点として行った【調達】、【配員】、【納品】業務の結果は、実績金額として【制作指図】の「詳細タブ」の各セクション「原価情報」、「調達情報」、「人件費情報」、「制作間接費情報」(項目の詳細は、項目一覧を参照)にリアルタイムに分類、集計されます。
「原価情報」、「調達情報」、「人件費情報」、「制作間接費情報」には、それぞれ予算を設定し、上記で集計された実績金額と比較して原価管理を行います。
原価計算の観点においては、制作プロセスは、業務上登録する「完成承認日」と「得意先検収日」によって、「ステータス」が「未完成」、「完成」、「検収済」に自動変更されます。「ステータス」が「未完成」、「完成」の時の制作原価は資産として、「検収済」の時の制作原価は売上原価となります。
ステータスと制作指図の内容に応じて会計上の勘定科目(仕掛品、製品、研究開発費、修繕費など)と仕訳が異なりますが、これは管理部門が担当する【制作指図】と1対1で関連する【原価計算票】において「原価会計処理方法」を選択することにより自動的に行われます。
制作指図レコード一覧の確認方法
ナビゲーションバーから「制作指図」を選択すると、参照権限がある制作指図レコードの一覧(リストビュー「最近参照したデータ」)が表示されます。ツバイソPSA標準で推奨のリストビューを用意していますが、ユーザ毎に業務に合わせてカスタマイズすることができます。
※リストビューの活用方法
制作指図レコードの新規作成方法
手動作成
案件から制作指図を作成する場合はフェーズ「見積プロセス」や「プロジェクト中」、受注から作成する場合はフェーズ「制作・調達中」を選択します。
【案件オブジェクト】
【受注オブジェクト】
自動作成
受注レコードにおいて、承認情報セクションにある「承認後自動作成(制作指図)」にチェックが入っている場合、受注の承認後に「制作指図自動作成」に自動的にチェックが付き、制作指図レコードが自動作成されます。
※受注明細の「受注制作品」にチェックが入っている明細に対して制作指図が作成されます。
「承認後自動作成(制作指図)」は、カスタム設定(ツバイソPSA)で初期値を設定することができます。
使用方法
制作指図の業務プロセスを「フェーズ」に分けて管理します。現在の「フェーズ」を選択し、「ステップ」タブに表示される項目を登録してください。
ツバイソPSA標準のフェーズ、ステップは、下記の通りです。
フェーズ、ステップ、入力項目などをツバイソPSA標準から自社業務に合わせてカスタマイズすることも可能です。
各フェーズで登録する項目は、項目一覧を参照してください。
フェーズ |
ステップ | ||
区分1 | 区分2 | 業務 | |
基本情報登録 | 基本情報を登録します。 | ||
制作・納品計画 | サマリー | 商品・サービス情報を登録します。 | |
仕様を登録します。 | |||
日付情報を登録します。 | |||
金額情報を登録します。 | |||
調達 | 調達管理を登録します。 | ||
調達依頼 | 調達依頼を作成します。 | ||
見積依頼 | 見積依頼を作成します。 | ||
発注 | 発注を作成します。 | ||
検収・期間費用・T&M費用 | 制作指図と関連するレコードが表示されます。 | ||
経費精算予算 | 経費精算予算管理用の調達を作成します。 | ||
配員 |
人件費・間接費管理を登録します。 | ||
案件メンバー登録 | 案件メンバーを登録・作成します。 | ||
配員作成 |
配員、タイムチャージ対象を作成します。 配員予定時間の設定をします。 |
||
配員自動作成設定 |
配員自動作成設定を登録します。 | ||
配員作成対象者を登録します。 | |||
収益認識 | 収益認識管理を登録します。 | ||
納品(計画)を作成 |
納品(計画)を作成します。 (収益認識基準が「検収基準」) |
||
進行基準売上 |
納品(計画)を作成します。 (収益認識基準が「進行基準」か「原価回収基準」) |
||
受注・納品に関連付け | 制作指図と受注・納品を関連付けます。 | ||
開始承認 | 内容を確認して申請・承認します。 | ||
制作中 | サマリー | 商品・サービス情報を登録します。 | |
仕様を登録します。 | |||
日付情報を登録します。 | |||
金額情報を登録します。 | |||
調達 | 調達管理を登録します。 | ||
調達依頼 | 調達依頼を作成します。 | ||
見積依頼 | 見積依頼を作成します。 | ||
発注 | 発注を作成します。 | ||
検収・期間費用・T&M費用 | 制作指図と関連するレコードが表示されます。 | ||
経費精算予算 | 経費精算予算管理用の調達を作成します。 | ||
配員 |
人件費・間接費管理を登録します。 | ||
案件メンバー登録 | 案件メンバーを登録・作成します。 | ||
配員作成 |
配員、タイムチャージ対象を作成します。 配員予定時間の設定をします。 |
||
配員自動作成設定 |
配員自動作成設定を登録します。 | ||
配員作成対象者を登録します。 | |||
収益認識 | 収益認識管理を登録します。 | ||
納品(計画)を作成 |
納品(計画)を作成します。 (収益認識基準が「検収基準」のとき) |
||
進行基準売上 |
納品(計画)を作成します。 (収益認識基準が「進行基準」か「原価回収基準」のとき) |
||
受注・納品に関連付け | 制作指図と受注・納品を関連付けます。 | ||
完了承認 | 内容を確認して申請・承認します。 | ||
納品中 | 検収ステータスを登録します。 | ||
納品を作成します。 | |||
終了 |
項目一覧
項目名 | 説明 | フェーズ | ||||||
基本情報の登録 | 制作 ・納品計画 |
開始承認 | 制作中 | 完了承認 | 納品中 | 終了 | ||
基本情報 | ||||||||
件名 | 制作指図の対象となる制作物(製品、サービスなど)の名称を記載してください。 | ● | ||||||
フェーズ | ||||||||
無効 | 本レコードを無効とする場合にチェックしてください。 | |||||||
得意先名 | 関連する受注の得意先、見積の得意先、案件の得意先の優先順位で表示します。 例:見積から制作指図を作成し、見積と関連していて、まだ受注とは関連していない場合は、見積の得意先を表示します。その後、受注と関連した場合は受注の得意先を表示します。 | |||||||
承認情報 | ||||||||
承認ステータス(開始) | ● | |||||||
開始承認日 | ● | ● | ||||||
承認ステータス(完了) | ● | |||||||
完了承認日 | 制作が完了承認された日付が登録されると、「ステータス」を「完成」に自動変更します。 | ● | ||||||
担当者 | ● | ● | ● | |||||
部門 | 当該レコードの責任部門を設定してください。レポートで集計が可能となります。また、承認プロセスの承認者を当部門の責任者設定によって自動設定することができます。案件責任者が設定されている場合は案件責任者1,2,3を承認者とすることができます。 | ● | ● | ● | ||||
次の承認者 | 「カスタム設定」|「ツバイソ動的承認プロセス機能の自動承認者設定機能の使用」をチェックすることにより、承認モードに従って、承認者が自動設定されます。 | ● | ● | |||||
承認モード | 案件の責任者1が存在する場合は《案件承認》モード、存在しない場合は《部門承認》モードとなります。《案件承認》モードの場合は、案件の責任者1を最初の承認者として設定します。《部門承認》モードの場合は、レコードの部門の責任者を最初の承認者として設定します。 | ● | ● | |||||
受注承認日 | ● | |||||||
日付情報 | ||||||||
発行日 | ● | |||||||
着手日 | 着手日を管理する場合に使用してください。 「収益認識基準」が「進行基準」または「原価回収基準」の場合は、管理会計フォーキャストの会計計上開始日に使用されます。「着手日」は「着手予定日」に優先してフォーキャストに使用されます。 進行基準または原価回収基準のフォーキャストでは、着手予定日(着手日)から納品予定日までの期間、売上、原価を均等按分して計上します。 | ● | ||||||
完成日 | ● | |||||||
得意先検収日 | 納品後、得意先が検収した日(当社の売上、売上原価計上日)を登録してください。 関連する納品または納品明細が存在する場合、納品の検収日(売上計上日)が登録されると、これを制作指図の得意先検収日に転記します。 また、ステータスを「検収済」に自動変更します。 | ● | ● | |||||
納入期限 | 関連する受注の納入期限を表示しています。 | ● | ||||||
着手予定日 | 着手予定日を管理する場合に使用してください。 「収益認識基準」が「進行基準」または「原価回収基準」の場合は、管理会計フォーキャストの会計計上開始日に使用されます。「着手日」が設定された場合は、「着手日」を優先して使用します。 進行基準または原価回収基準のフォーキャストでは、着手予定日(着手日)から納品予定日までの期間、売上、原価を均等按分して計上します。 | ● | ||||||
完了予定日 | ● | |||||||
納品予定日 | 完成物を得意先に納品する予定日を入力してください。 受注制作品(受注明細と関連している)、かつ制作指図から納品を作成する前に納品予定日を変更した場合は、関連する受注明細の納品予定日に転記されます。 制作指図から納品を作成する際の納品予定日、検収予定日(売上計上予定日)の初期値として使用されます。 納品作成後に納品予定日を変更した場合は、関連する納品、納品明細の納品予定日、納品の検収予定日(売上計上予定日)に自動転記されます。 また、下記の通り管理会計フォーキャストにおける計上日に使用されます。更新することでリアルタイムに管理会計レコードに反映されます。 納品明細の納品予定日に転記することにより売上フォーキャストの計上日に使用されます。 仕掛品と売上原価フォーキャストの計上日に使用されます。未完成時の資産性trueの場合に仕掛品計上されます。 収益認識基準が進行基準または原価回収基準の場合は、売上、原価の計上期間の算定に使用されます。 | ● | ||||||
商品・サービス情報 | ||||||||
商品・サービス | 制作する商品・サービスを指定する場合に設定してください。 商品・サービスにて「受注制作品」にチェックをつけた場合は、該当明細から制作指図を作成時に自動的に商品・サービスが設定されます。 商品・サービスを設定することにより、商品・サービスに原価を集計し、損益を把握することができます。 また、商品・サービスから制作指図に以下の項目が転記されます。 ・商品・サービスセグメント1〜3 ・原価計算票の原価会計処理方法 | ● | ||||||
数量 | ● | |||||||
単位 | ● | |||||||
仕様情報 | ||||||||
仕様 | ● | |||||||
売上情報 | ||||||||
受注金額(税抜) | 関連する受注の受注金額(税抜) | ● | ||||||
納品金額(税抜) | 納品金額(税抜)(見出積み上げ分) + 納品金額(税抜)(明細積み上げ分) | ● | ||||||
進行基準売上予定金額 | この制作指図に係る進行基準売上の予定金額を設定してください。管理会計のフォーキャストに使用します。納品を作成し、納品金額(税抜)が設定された後は、納品金額(税抜)をフォーキャストに使用します。 | ● | ||||||
収益認識基準 | 収益認識基準の選択によって、作成される納品の内容が異なります。 「進行基準」または「原価回収基準」が選択された時のみ進行基準売上を作成することができます。 「進行基準」または「原価回収基準」が選択された場合は、「管理会計種別」が「制作指図(進行基準)」の管理会計フォーキャストが作成されます。 | ● | ||||||
納品金額(税抜)(見出積み上げ分) | 関連する納品オブジェクトの合計金額(税抜)の集計 | |||||||
納品金額(税抜)(明細積み上げ分) | 関連する納品明細オブジェクトの合計金額(税抜)の集計 | |||||||
配員情報 | ||||||||
配員責任者 | 配員責任者を設定してください。配員責任者は、配員された社員がタイムシートを申請することにより、配員の承認者として設定されます。配員責任者は、申請されたタイムシートを承認します。 タイムシートの申請実行時に配員責任者が設定されていない場合は、エラーとなり、申請することはできません。 | ● | ||||||
配員開始日 | ● | |||||||
配員終了日 | ● | |||||||
配員作成対象者の初期値 | 社員部門マスタのIDを設定することで、手動で行う配員作成時のデフォルトとすることができます。また、「配員を自動作成」チェックにより自動作成される配員の対象者(社員)として使用されます。 フォーマットは[a0c5D000001fQ9ZQAU;a0c5D000001fQ9XQAU;a0c5D000001fQ9bQAE]。 未設定の場合は、本制作指図の部門に所属する社員全員を配員対象者とします。 手動で配員を作成する際に、作成時に選択した配員作成対象者を初期値として保存するか否かを選択することができます。 配員は案件メンバーのみ可能です。従って、案件メンバー以外の社員部門マスタIDを登録しても配員は作成されません。 | ● | ||||||
配員を自動作成 | チェックをつけると、「配員開始日」と「配員終了日」の期間、毎日スケジュールで「配員作成対象者の初期値」に設定された社員について、当月の配員を作成します。作成条件は、「配員を自動作成(当月実施)」が未チェック、または、「配員を自動作成日時」以上「部門に所属する全社員を案件メンバーに同期日時」です。無効、社員終了済、終了済のいずれかにチェックがついている案件メンバーの配員は作成されません。作成実行日において、「配員開始日」と「配員終了日」が過去の期間となった場合は、「配員自動作成」のチェックを外して終了します。以後、配員の自動作成は行われなくなります。 | ● | ||||||
部門に所属する全社員を案件メンバーに同期する | 当該制作指図の部門に所属する全社員を案件メンバーに同期し、「配員作成対象者の初期値」に転記します。 チェックをつけた場合は、当該部門の社員が新たに作成された場合に日次で自動的に案件メンバーとして追加し、「配員作成対象者の初期値」に転記されます。 「配員を自動作成」にチェックがついている場合は、「配員作成対象者の初期値」を使用して配員を自動作成します。(チェックがついていない場合は、案件メンバーを追加し、「配員作成対象者の初期値」に転記するのみで配員は自動作成しません。) | ● | ||||||
配員作成対象者の初期値に案件メンバー全員を設定 | チェックをつけることで配員作成対象者の初期値に案件メンバー(条件は、以下のいずれも満たす。無効ではない、終了済にチェックがついていない、ユーザIDがブランクではない)を設定します。 | ● | ||||||
配員を自動作成日時 | ● | |||||||
配員を自動作成結果 | ● | |||||||
配員を自動作成(当月実施) | 「配員を自動作成日時」が今月の場合にチェックがつきます。 配員を自動作成する条件に使用します。 | ● | ||||||
部門に所属する全社員を案件メンバーに同期日時 | ● | |||||||
部門に所属する全社員を案件メンバーに同期結果 | ● | |||||||
配員を自動作成後に案件メンバーを同期 | 「配員を自動作成日時」 <= 「部門に所属する全社員を案件メンバーに同期日時」の場合にチェックがつきます。 | ● | ||||||
原価情報 | ||||||||
制作予算 | 制作予算(自動計算)を参考に設定してください。 「制作予算」は開始承認によってロックされます。 また、「制作予算」は進行基準売上で使用する「進捗度」に使用されます。 「収益認識基準」が「進行基準」または「原価回収基準」の場合は、「制作予算」は管理会計フォーキャストに使用されます。 | ● | ||||||
制作予算(自動計算) | 調達予算 + 人件費予算 + 制作間接費予算 | ● | ||||||
制作原価(原価計算票) | 原価計算票に集計された制作原価計。制作指図レコードの総費用、制作原価(未完成)、制作原価(完成)、制作原価(売上原価)との違いは、これらが関連レコードからリアルタイムに集計されること、社内取引を含むことに対し、原価計算票の制作原価計は会計上の任意の期間を指定して集計した金額であること、社内取引を含まないという点が異なります。 | ● | ||||||
制作予算残 | 制作予算 - 制作原価(原価計算票) | |||||||
進捗度 | 制作原価(原価計算票) / 制作予算 | ● | ||||||
未完成時の資産性 | 関連する原価計算票.原価会計処理方法.未完成時の資産性が自動転記されます。自動転記は、原価計算票の原価会計処理方法を設定、変更したタイミングで行われます。 | |||||||
ステータス | 「完了承認日」が登録された場合に、ステータスが「完成」に自動変更されます。「得意先検収日」が登録された場合に、ステータスが「検収済」に自動変更されます。 関連する原価計算票レコードにおいて、ステータスと会計処理方法の組み合わせによってシステム連携により仕訳が自動生成されます。 | ● | ||||||
総費用 | 仕入経費金額(税抜) + 経費精算申請金額合計(税抜)+ 人件費 + 制作間接費 | ● | ||||||
制作原価(仕掛品) | ステータスが未完成&未完成時の資産性にチェックの時の総費用 | |||||||
制作原価(完成品) | ステータスが完成&未完成時の資産性にチェックの時の総費用 | |||||||
制作原価(売上原価) | ステータスが検収済の時の総費用 | |||||||
調達情報 | ||||||||
調達予算 | 関連する調達レコードの予算金額の集計。調達レコードの予算金額には、調達依頼の予算金額、経費精算の予算金額が集計されます。 | ● | ||||||
発注金額(税抜) | 関連する発注レコードの合計金額(税抜)の集計 | ● | ||||||
仕入経費金額(税抜) | 関連する仕入経費レコードの合計金額(税抜)の集計 | ● | ||||||
発注残高(税抜) | 発注金額(税抜) - ( 仕入経費金額(検収、税抜) + 仕入経費金額(期間費用、税抜) ) | ● | ||||||
経費精算申請金額合計(税抜) | 関連する経費精算レコードの精算申請金額合計(税抜)の集計 | ● | ||||||
調達依頼金額(税抜) | 関連する調達依頼レコードの合計金額(税抜)の集計 | ● | ||||||
見積依頼金額(税抜) | 関連する見積依頼レコードの合計金額(税抜)の集計 | ● | ||||||
検収金額(税抜) | 関連する検収レコードの検収金額(税抜)の集計 | ● | ||||||
仕入経費金額(検収、税抜) | 関連する検収の仕入経費レコードの合計金額(税抜)の集計 | |||||||
期間費用金額(税抜) | 関連する期間費用レコードの合計金額(税抜)の集計 | ● | ||||||
仕入経費金額(期間費用、税抜) | 関連する期間費用の仕入経費レコードの合計金額(税抜)の集計 | |||||||
T&M費用金額(税抜) | 関連するT&M費用レコードの合計金額(税抜)の集計 | ● | ||||||
仕入経費金額(T&M費用、税抜) | 関連するT&M費用の仕入経費レコードの合計金額(税抜)の集計 | |||||||
支払金額(税抜) | 関連する支払レコードの合計金額(税抜)の集計 | |||||||
人件費情報 | ||||||||
人件費予算 | 関連する配員の人件費予算の合計。配員の人件費予算は、社員を配員し、配員予定時間を設定することで、社員マスタに設定された人件費レートによって自動計算されます。 | ● | ||||||
人件費 | 関連する配員の人件費の合計 | ● | ||||||
制作間接費情報 | ||||||||
制作間接費予算 | 関連する制作間接費配賦の配賦予算額の集計。制作間接費配賦は、社員を配員することで社員に設定された部門(会計)ごとに自動作成されます。社員に配員予定時間を設定することで、社員が属する制作間接費配賦の配賦基準予定量に集計され、制作間接費配賦マスタに設定された正常配賦率を乗じて配賦予算額が自動計算されます。 部門マスタに設定された人件費レートによって自動計算されます。 | ● | ||||||
制作間接費 | 関連する制作間接費配賦の正常配賦額の集計 | ● | ||||||
管理会計 | ||||||||
管理会計を再作成 | ||||||||
部門(会計) | 当該レコードの会計上の部門を設定してください。制作指図の担当者の社員部門マスタに設定された部門(会計)が初期値として設定されます。原価計算票レコードの部門(会計)には、関連する制作指図の部門(会計)がデフォルトとして転記されます。システム連携では、原価計算票レコードの部門(会計)をAPI連携します。 | |||||||
セグメント種別1 | セグメント種別:グループ1から選択することができます。 | |||||||
セグメント種別2 | セグメント種別:グループ2から選択することができます。 | |||||||
セグメント種別3 | セグメント種別:グループ3から選択することができます。 | |||||||
商品・サービスセグメント1 | セグメント種別:商品サービス1から選択することができます。 | |||||||
商品・サービスセグメント2 | セグメント種別:商品サービス2から選択することができます。 | |||||||
商品・サービスセグメント3 | セグメント種別:商品サービス3から選択することができます。 | |||||||
その他情報 | ||||||||
メモ(社内用) | ||||||||
tb_ExId | インポート・エクスポート用の外部IDとして用います。使わなくても構いません。 Salesforce org 間のインポート・エクスポートの場合は元のデータの Id を tb_ExId__c にコピーして使います。 | |||||||
リファレンス情報 | ||||||||
案件 | ||||||||
見積 | ||||||||
見積明細 | ||||||||
受注 | ||||||||
受注明細 | ||||||||
ツバイソロック情報 | ||||||||
ツバイソロック(開始承認) | 以下を除き全ての項目がロックされます。[T&M費用金額(税抜)、ステータス、タイムチャージ対象登録済、フェーズ、メモ(社内用)、人件費、人件費予算、仕入経費金額(T&M費用、税抜)、仕入経費金額(期間費用、税抜)、仕入経費金額(検収、税抜)、仕入経費金額(税抜)、仕様、制作予算、制作予算残、制作予算(自動計算)、制作原価(仕掛品)、制作原価(原価計算票)、制作原価(売上原価)、制作原価(完成品)、制作間接費、制作間接費予算、受注、受注金額(税抜)、完了予定日、完了承認日、完成日、得意先検収日、承認ステータス(完了)、承認ステータス(開始)、承認モード、承認却下後のアクション、承認後のアクション、承認者のリセット、承認者の更新、担当者、支払金額(税抜)、期間費用金額(税抜)、未完成時の資産性、検収金額(税抜)、次の承認者3件、次工程のレコード作成可(締処理条件)、無効、発注作成可、発注残高(税抜)、発注自動作成、発注金額(税抜)、着手予定日、着手日、管理会計を再作成、納品予定日、納品作成済、納品金額(税抜)、納品金額(税抜)(明細積み上げ分)、納品金額(税抜)(見出積み上げ分)、経費精算... | |||||||
ツバイソロック(開始承認)ユーザ | ||||||||
ツバイソロック(開始承認)最終ロック日時 | ||||||||
ツバイソロック(開始承認)の更新 | ||||||||
ツバイソアンロック(開始承認)の更新 | ||||||||
ツバイソロック(完了承認) | 以下を除き全ての項目がロックされます。[T&M費用金額(税抜)、ステータス、タイムチャージ対象登録済、フェーズ、メモ(社内用)、人件費、人件費予算、仕入経費金額(T&M費用、税抜)、仕入経費金額(期間費用、税抜)、仕入経費金額(検収、税抜)、仕入経費金額(税抜)、制作予算残、制作予算(自動計算)、制作原価(仕掛品)、制作原価(原価計算票)、制作原価(売上原価)、制作原価(完成品)、制作間接費、制作間接費予算、受注金額(税抜)、完了承認日、得意先検収日、承認ステータス(完了)、承認ステータス(開始)、承認モード、承認却下後のアクション、承認後のアクション、承認者のリセット、承認者の更新、支払金額(税抜)、期間費用金額(税抜)、未完成時の資産性、検収金額(税抜)、次の承認者3件、無効、発注作成可、発注残高(税抜)、発注自動作成、発注金額(税抜)、管理会計を再作成、納品作成済、納品金額(税抜)、納品金額(税抜)(明細積み上げ分)、納品金額(税抜)(見出積み上げ分)、経費精算作成可、経費精算申請金額合計(税抜)、経費精算申請金額合計(税込)、総費用、締処理、見積依頼作成可、見積依頼金額(税抜)... | |||||||
ツバイソロック(完了承認)ユーザ | ||||||||
ツバイソロック(完了承認)最終ロック日時 | ||||||||
ツバイソロック(完了承認)の更新 | ||||||||
ツバイソアンロック(完了承認)の更新 | ||||||||
締処理 | 本レコードを締処理する場合にチェックしてください。 | |||||||
ツバイソロック(締め) | 「締処理」にチェックをつけることにより、以下を除き全ての項目がロックされます。[T&M費用金額(税抜)、フェーズ、メモ(社内用)、人件費、人件費予算、仕入経費金額(T&M費用、税抜)、仕入経費金額(期間費用、税抜)、仕入経費金額(検収、税抜)、仕入経費金額(税抜)、制作予算残、制作予算(自動計算)、制作原価(仕掛品)、制作原価(原価計算票)、制作原価(売上原価)、制作原価(完成品)、制作間接費、制作間接費予算、支払金額(税抜)、期間費用金額(税抜)、検収金額(税抜)、次工程のレコード作成可(締処理条件)、発注作成可、発注残高(税抜)、発注自動作成、発注金額(税抜)、管理会計を再作成、納品金額(税抜)、納品金額(税抜)(明細積み上げ分)、納品金額(税抜)(見出積み上げ分)、経費精算作成可、経費精算申請金額合計(税抜)、経費精算申請金額合計(税込)、総費用、見積依頼作成可、見積依頼金額(税抜)、調達予算、調達依頼作成可、調達依頼自動作成、調達依頼金額(税抜)、進捗度、配員作成可] | |||||||
ツバイソロック(締め)ユーザ | ||||||||
ツバイソロック(締め)最終ロック日時 | ||||||||
ツバイソロック(締め)の更新 | ||||||||
ツバイソアンロック(締め)の更新 | ||||||||
ツバイソロック(無効) | 「無効」にチェックをつけることにより、以下を除き全ての項目がロックされます。[T&M費用金額(税抜)、人件費、人件費予算、仕入経費金額(T&M費用、税抜)、仕入経費金額(期間費用、税抜)、仕入経費金額(検収、税抜)、仕入経費金額(税抜)、制作予算(自動計算)、制作原価(仕掛品)、制作原価(原価計算票)、制作原価(売上原価)、制作原価(完成品)、制作間接費、制作間接費予算、支払金額(税抜)、期間費用金額(税抜)、検収金額(税抜)、発注残高(税抜)、発注金額(税抜)、管理会計を再作成、納品金額(税抜)、納品金額(税抜)(明細積み上げ分)、納品金額(税抜)(見出積み上げ分)、経費精算申請金額合計(税抜)、経費精算申請金額合計(税込)、総費用、見積依頼金額(税抜)、調達予算、調達依頼金額(税抜)] | |||||||
ツバイソロック(無効)ユーザ | ||||||||
ツバイソロック(無効)最終ロック日時 | ||||||||
ツバイソロック(無効)の更新 | ||||||||
ツバイソアンロック(無効)の更新 | ||||||||
システム情報 | ||||||||
調達依頼作成可 | チェックが入っている場合に「調達依頼作成」アクションが使用できます。 チェック条件は、無効ではない、かつ、案件が設定されていることです。チェック解除条件は、無効、または、案件が設定されていないことです。 | |||||||
見積依頼作成可 | チェックが入っている場合に「見積依頼作成」アクションが使用できます。 チェック条件は、無効ではない、かつ、案件が設定されていることです。チェック解除条件は、無効、または、案件が設定されていないことです。 | |||||||
発注作成可 | チェックが入っている場合に「発注作成」アクションが使用できます。 チェック条件は、無効ではない、かつ、案件が設定されていることです。チェック解除条件は、無効、または、案件が設定されていないことです。 | |||||||
配員作成可 | チェックが入っている場合に「配員作成」アクションが使用できます。 チェック条件は、無効ではない、かつ、案件が設定されていることです。チェック解除条件は、無効、または、案件が設定されていないことです。 | |||||||
経費精算作成可 | チェックが入っている場合に「経費精算作成」アクションが使用できます。 チェック条件は、無効ではない、かつ、案件が設定されていることです。チェック解除条件は、無効、または、案件が設定されていないことです。 | |||||||
次工程のレコード作成可(締処理条件) | チェックがついているとき次の機能を使用することができます。(制作指図)調達依頼を作成、(制作指図)見積依頼を作成、(制作指図)発注を作成、(制作指図)経費精算予算管理用の調達を作成、(制作指図)納品を作成、(制作指図)納品(進行基準)を作成、(制作指図)案件メンバーを作成、(制作指図)配員、タイムチャージ対象を作成。カスタム設定「【制作指図】締処理済は次工程のレコード作成不可」にチェックがついている場合、「締処理済」にチェックついているときはこのチェックが外れます。 | |||||||
調達依頼自動作成 | チェックをつけることで調達依頼レコードが自動作成されます。 | |||||||
発注自動作成 | チェックをつけることで発注レコードが自動作成されます。 | |||||||
納品作成済 | ||||||||
タイムチャージ対象登録済 |