Index
はじめに
【社員部門マスタ】オブジェクトの使い方に関する操作マニュアルです。
【社員部門マスタ】は【社員マスタ】と【部門マスタ】を関連づけて、組織における社員の役割を表し、基幹システムの基礎とチーム内でのコラボレーション機能しての重要な役割を担います。
ツバイソPSAのほとんどのオブジェクトには社員部門マスタを設定することができるため、各データを社員部門マスタで集計・分析することができます。
その他、社員部門マスタによって、以下を行うことができます。
- 通常の部門に所属する社員のほか、複数部門の兼務社員を表現することもできるため、一人のユーザが複数の部門社員として使えるようになります。
- 各レコード(見積、受注、発注など)の部門は担当者とした社員の部門が初期値として提示されます。
- 社員としての開始日、終了日だけでなく、ある部門の社員という役割の開始日と終了日を管理できます。
- 部門社員の役割ごとに各種帳票に表示する差出人情報(会社名、住所、電話番号等)を設定することができます。
- 「部門責任者(承認権者)」を使うことで、承認プロセスにおける承認権者を自動設定することができます。
- 設定された部門(会計)に当該社員の人件費が集計されます。
- 所属している部門の公開グループに部門公開グループメンバーとして自動追加されます。部門公開グループを使うことで、共有ルールを使用して、部門内外で情報セキュリティを自動設定することができるようになります。
- 所属している部門責任者の公開グループに部門公開グループメンバーとして自動追加されます。部門責任者用公開グループを使うことで、共有ルールを使用して、部門責任者とそれ以外で情報セキュリティを自動設定することができるようになります。
- 所属している部門キューにキューメンバーとして自動追加されます。部門キューを使うことで、キューメンバーは任意のレコードの所有権を共有して持つことができます。また、承認プロセスにおいてキューに承認者を割り当てたり、キューにTODOを割り当てることで、チームで仕事を共有、分担することができるようになります。
- 部門のChatterグループメンバーに自動的に登録されますので、部門内でのコラボレーションをスムーズに行えるようになります。
社員部門マスタレコード一覧の確認方法
ナビゲーションバーから「社員部門マスタ」を選択すると、参照権限がある社員部門マスタレコードの一覧(リストビュー「最近参照したデータ」)が表示されます。ツバイソPSA標準で推奨のリストビューを用意していますが、ユーザ毎に業務に合わせてカスタマイズすることができます。
※リストビューの活用方法
社員部門マスタレコードの新規作成方法
社員部門マスタオブジェクトのリストビューから「新規」ボタンで作成します。
使用方法
登録する項目は、項目一覧を参照してください。
項目一覧
項目名 | 説明 |
Information | |
部門 | 当該レコードの責任部門を設定してください。レポートで集計が可能となります。また、承認プロセスの承認者を当部門の責任者設定によって自動設定することができます。案件責任者が設定されている場合は案件責任者1,2,3を承認者とすることができます。レコード作成後に部門の変更はできません。変更したい場合は本レコードを無効にして新規レコードを作成してください。 |
部門終了済 | 関連する部門の終了済が転記されます。 |
社員マスタ | 社員マスタを選択してください。レコード作成後に社員マスタの変更はできません。 |
退職済 | 関連する社員マスタの退職済が転記されます。 |
役職名 | 任意項目。 |
部門責任者(承認権者) | チェックすることで、各種承認プロセスにおいて、承認者として自動セットされます。 |
担当者・申請者のデフォルト | 一つのユーザを複数の社員部門マスタに関連付けている場合に、各種レコードの担当者・申請者のデフォルトとして選択したい社員部門マスタにチェックをつけてください。 |
メモ | |
無効 | 本マスタを無効とする場合にチェックしてください。無効とすることで、以後、本マスタを選択できなくなります。すでに本マスタを選択しているレコードを自動的に変更することはありません。 |
帳票差出人マスタ | 見積書、注文書など、各種帳票の差出人としてデフォルト表示される差出人組織情報を設定します。 |
帳票表示名 | 帳票に表示するデフォルトの担当者名を設定します。帳票PDFへの最大出力文字数は40文字です。 |
開始日 | 社員部門マスタ(職責)としての任期開始日を登録します。社員としての入社日は社員マスタで管理します。 |
終了日 | 社員部門マスタ(職責)としての任期終了日を登録します。社員としての退職日は社員マスタで管理します。 終了日が到来(終了日 <= 本日)すると「終了済」にチェックが付きます。あらかじめ将来の終了日を設定しておくことが可能です。 |
有効 | 開始日がブランクまたは本日以前の日付、かつ、終了日がブランクまたは本日以降の日付の場合はチェックがつきます。ユーザIDがブランクの場合はチェックが外れます。 |
終了済 | 部門終了済、退職済、終了日が到来(終了日 < 本日)のいずれかの状態になるとチェックが付きます。 |
部門(会計) | 案件、制作指図、調達依頼の担当者として設定された場合に当該レコードの部門(会計)に初期設定されます。 配員時に自動作成される制作間接費配賦の部門(会計)として使用されます。 管理会計の人件費の集計(管理会計種別:配員(予算)、配員(実績))における部門(会計)として使用されます。 以下の条件をすべて満たす場合は「部門」が自動設定されます。無効ではない。「会計上の部門として使用する」チェック。 |
その他情報 | |
tb_ExId | インポート・エクスポート用の外部IDとして用います。使わなくても構いません。 Salesforce org 間のインポート・エクスポートの場合は元のデータの Id を tb_ExId__c にコピーして使います。 |
システム情報 | |
ユーザID | 社員部門マスタの社員に関連付けられたユーザID。システム用。 |
部門公開グループID | 所属部門の公開グループID。システム用。 |
部門キューID | 所属部門のキューID。システム用。 |
部門責任者公開グループID | 所属部門の部門責任者公開グループID。システム用。 |
配員(間接費用)を作成 | チェックをつけると配員(制作間接費リソースと関連)を作成します。この配員が作成されることにより、「タイムシート登録」で間接費にタイムチャージできるようになります。 |
配員(間接費用)作成日 | |
公開グループメンバーIDの更新 | チェックをつけることで部門公開グループメンバーID、部門キューメンバーID、部門責任者公開グループメンバーIDを更新します。 通常はシステムによって使用されますが、システム管理者などが手動で更新する際にも使用できます。 |
部門公開グループメンバーID | 所属部門公開グループのメンバーID。 |
部門キューメンバーID | 所属部門用キューのメンバーID。 |
部門責任者公開グループメンバーID | 所属部門責任者用公開グループのメンバーID。部門責任者の場合に自動設定されます。 |
ChatterグループメンバーID | 所属部門用ChatterグループのメンバーID。自動作成されます。社員部門マスタとChatterグループメンバーの同期に使用します。ブランクの状態でレコードを更新すると、ChatterグループメンバーとIDが同期します。 |
※過去バージョンの内容は、以下のファイルをご確認下さい。