Index
はじめに
【経費精算原因マスタ】オブジェクトの使い方に関する操作マニュアルです。
【経費精算原因マスタ】は、【経費精算】レコードとツバイソERPの旅費経費精算を連携する際の勘定科目を指定するために使用します。
カスタマイズすることによってツバイソERP以外の債務管理、会計システムとの連携に使用することも可能です。
経費精算原因マスタレコード一覧の確認方法
ナビゲーションバーから「経費精算原因マスタ」を選択すると、参照権限がある経費精算原因マスタレコードの一覧(リストビュー「最近参照したデータ」)が表示されます。ツバイソPSA標準で推奨のリストビューを用意していますが、ユーザ毎に業務に合わせてカスタマイズすることができます。
※リストビューの活用方法
経費精算原因マスタレコードの新規作成方法
経費精算原因マスタオブジェクトのリストビューから「新規」ボタンで作成します。
使用方法
登録する項目は、項目一覧を参照してください。
項目一覧
経費精算原因マスタ (2024/03/01 更新)
項目名 | 説明 |
基本情報 | |
勘定科目マスタ | |
原因コード | |
摘要 | 経費精算における原因選択時に、デフォルトとして入力されます。入力項目のテンプレートとして使うことができます。 |
無効 | 本マスタを無効とする場合にチェックしてください。無効とすることで、以後、本マスタを選択できなくなります。すでに本マスタを選択しているレコードを自動的に変更することはありません。 |
入出金区分 | 出金項目か入金項目かを選択してください。ツバイソERPと連携する場合は、出金区分の場合は債務科目が貸方計上、入金区分の場合は借方計上となります。 |
税区分マスタ | 消費税区分を選択してください。 |
税区分マスタ[未登録事業者] | 経費精算明細の「事業者区分(インボイス制度)」の値が「未登録事業者」の場合に使われる消費税区分を選択してください。 |
直接費 | 特定の案件に関連する直接費として使用可能とする場合にチェックをしてください。直接費、間接費の両方で使用可能とする場合(直接費と間接費を区別しない場合、勘定科目属性が資産)は、直接費、間接費の両方にチェックをしてください。 |
間接費 | 特定の案件に関連させることができない間接費として使用可能とする場合にチェックをしてください。直接費、間接費の両方で使用可能とする場合(直接費と間接費を区別しない場合、勘定科目属性が資産)は、直接費、間接費の両方にチェックをしてください。 |
商品・原因選択フィルター | 商品・サービスの商品・原因選択フィルターとして使用されます。部門毎に使用できる経費精算原因を「商品・原因選択フィルター」で絞り込むことができます。部門、経費精算原因それぞれの「商品・原因選択フィルター」を設定して制御します。 カスタム設定で「商品・原因選択フィルターを使用」をチェックした場合にこの機能を利用することができます。 |
その他情報 | |
説明 | |
tb_ExId | インポート・エクスポート用の外部IDとして用います。使わなくても構いません。 Salesforce org 間のインポート・エクスポートの場合は元のデータの Id を tb_ExId__c にコピーして使います。 |
※過去バージョンの内容は、以下のファイルをご確認下さい。