Index
はじめに
【配員】オブジェクトの使い方に関する操作マニュアルです。
【配員】を使うことで、案件別、制作指図別、月別、部門別、社員別で、ヒューマンリソース(時間、金額)の予実管理を行う事ができます。
配員の対象は制作(製造)部門だけでなく、営業部門、管理部門に対しても可能で、上記の軸で原価管理、パフォーマンス管理を行うことができます。
配員を使った業務管理の方法
配員(assignment)とは、受注した役務・製品、社内プロジェクト、自家制作物の制作(製造)を遂行する活動、その他営業活動、管理活動などに社内人員を割り当てることを言います。上記を適切な粒度で設定し、時間と人件費の計画と実績把握によりパフォーマンスの管理を行います。
また、個々の活動の計画の積み上げに基づく将来のヒューマンリソース(時間、人件費)を把握することで、人員の過不足を判断し、受注計画、採用計画に反映します。
さらに、記録された社員ごとの活動実績を分析し、人事評価、人材育成計画に適切に反映します。
【配員】は、【案件】または【制作指図】の担当者が、対象の【制作指図】レコードから、仕様、計画に基づいてあらかじめ配員する期間分を作成します。作成した配員には、社員マスタに設定された【人件費レートマスタ】から配員月に対応した期間の「人件費レート」が転記されます。作成された【配員】レコードは、配員を行なった作成者と配員された社員に対して、権限に応じた参照、編集権限が付与されます。
配員の作成者は、社員別の「月次予定時間合計」を登録します。これにより、配員ごとの月次の「人件費予算」が自動計算され、配員が割り当てられている制作指図別に全ての【配員】の「人件費予算」が積み上げ集計されます。
各制作指図別の担当者が配員をすることで、社員ごとの将来の配員要求時間が集計されるため、配員調整会議などにより、配員の調整を行います。
【配員】の実績は、各社員が【タイムシート登録】で、タイムチャージ対象(制作指図または制作間接費)に時間を登録する事により、【配員】レコードの「月次実際作業時間合計」に自動集計され、さらに、配員が割り当てられている制作指図別に全ての【配員】の「人件費」が積み上げ集計されます。
【配員】が【案件】と関連する場合(【制作指図】から作成した場合)は、案件責任者が設定されていれば、配員実績は案件責任者が承認者となり、【案件】と関連しない場合(タイムシート登録で「その他/特定の案件に直接関わらない活動」を選択した場合)は、配員の部門責任者が承認者となり、承認します。
配員を使った原価管理の方法
【制作指図】から作成した【配員】にかかる人件費の予算と実績は、【制作指図】に積み上げ集計されます。他の原価と合わせて【制作指図】の単位で個別に原価管理を行います。
個々の案件、制作指図の原価管理は【制作指図】で行いますが、部門別、社員別の将来のヒューマンリソース(時間、人件費)の原価管理は、【ヒューマンリソースレポート】を使用して行います。標準レポートが用意されていますので、これをテンプレートとして必要に応じて自社に適したレポートを作成することができます。
配員レコード一覧の確認方法
ナビゲーションバーから「配員」を選択すると、参照権限がある配員レコードの一覧(リストビュー「最近参照したデータ」)が表示されます。ツバイソPSA標準で推奨のリストビューを用意していますが、ユーザ毎に業務に合わせてカスタマイズすることができます。
※リストビューの活用方法
配員レコードの新規作成方法
制作指図オブジェクトのフェーズ「制作・納品計画」、「制作中」で配員を作成します。
使用方法
配員の業務プロセスを「フェーズ」に分けて管理します。現在の「フェーズ」を選択し、「ステップ」タブに表示される項目を登録してください。
ツバイソPSA標準のフェーズは、下記の通りです。
フェーズ、ステップ、入力項目などをツバイソPSA標準から自社業務に合わせてカスタマイズすることも可能です。
各フェーズで登録する項目は、項目一覧を参照してください。
フェーズ |
ステップ |
業務 | |
タイムチャージ中 | |
承認プロセス | 内容を確認して申請・承認します。 |
終了 |
項目一覧
項目名 | 説明 | フェーズ | ||
タイムチャージ中 | 承認プロセス | 終了 | ||
基本情報 | ||||
開始日 | ||||
終了日 | ||||
配員月 | ||||
制作指図件名 | ||||
フェーズ | ||||
月次締処理 | ||||
承認情報 | ||||
承認ステータス | ● | |||
承認日 | ||||
社員名 | ● | |||
部門 | 当該レコードの責任部門を設定してください。レポートで集計が可能となります。また、承認プロセスの承認者を当部門の責任者設定によって自動設定することができます。案件責任者が設定されている場合は案件責任者1,2,3を承認者とすることができます。 | ● | ||
次の承認者 | 「カスタム設定」|「ツバイソ動的承認プロセス機能の自動承認者設定機能の使用」をチェックすることにより、承認モードに従って、承認者が自動設定されます。 | ● | ||
金額情報 | ||||
人件費レート(時間) | 配員レコード作成時に社員マスタに設定された人件費レートマスタから転記されます。時間あたりの人件費単価。 | |||
月次実際時間合計(時間)[自動] | タイムシート登録時間(タイムチャージ)の合計 + 月次実際時間合計(時間)[調整] | |||
人件費 | 人件費レート(時間) * 月次実際時間合計(時間)[自動](四捨五入) | |||
時間予実差異(時間) | 月次予定時間合計(時間) - 月次実際時間合計(時間) | |||
人件費予実差異 | 人件費予算 - 人件費 | |||
月次実際時間合計(時間)[調整] | タイムシート登録時間(タイムチャージ)によらず、直接登録することができます。月次実際時間合計(時間)[自動]に加算され、人件費の計算に使用されます | |||
人件費レートマスタ | ||||
月次予定時間合計(時間) | 月次の配員予定時間を登録することで、人件費予算が計算されます。 | |||
人件費予算 | 人件費レート(時間) * 月次予定時間合計(時間) | |||
管理会計 | ||||
管理会計を再作成 | ||||
その他情報 | ||||
メモ(社内用) | ||||
メモ2 | 255文字。リストビュー、レポートで編集可能です。 | |||
tb_ExId | インポート・エクスポート用の外部IDとして用います。使わなくても構いません。 Salesforce org 間のインポート・エクスポートの場合は元のデータの Id を tb_ExId__c にコピーして使います。 | |||
リファレンス情報 | ||||
案件 | ||||
受注 | ||||
制作指図 | ||||
原価計算票(集計済) | 原価計算票の集計値に含まれている場合に原価計算票が関連付けされます。含まれない場合はブランクになります。 | |||
制作間接費リソース | 配員が間接費の場合、制作間接費リソースを選択します。制作間接費リソースを選択した時は、制作指図と案件は選択しません。 | |||
タイムシート(月次) | ||||
ツバイソロック情報 | ||||
ツバイソロック(申請) | 以下を除き全ての項目がロックされます。[フェーズ、メモ(社内用)、レコード共有の更新、人件費、人件費レートマスタ、人件費レート(時間)、原価計算票(集計済)、承認ステータス、承認モード、承認却下後のアクション、承認後のアクション、承認日、承認者のリセット、承認者の更新、次の承認者3件、管理会計を再作成、締処理] | |||
ツバイソロック(申請)ユーザ | ||||
ツバイソロック(申請)最終ロック日時 | ||||
ツバイソロック(申請)の更新 | ||||
ツバイソアンロック(申請)の更新 | ||||
ツバイソロック(承認) | 以下を除き全ての項目がロックされます。[フェーズ、レコード共有の更新、人件費、人件費レートマスタ、人件費レート(時間)、原価計算票(集計済)、承認ステータス、承認モード、承認却下後のアクション、承認後のアクション、承認日、承認者のリセット、承認者の更新、次の承認者3件、管理会計を再作成、締処理] | |||
ツバイソロック(承認)ユーザ | ||||
ツバイソロック(承認)最終ロック日時 | ||||
ツバイソロック(承認)の更新 | ||||
ツバイソアンロック(承認)の更新 | ||||
締処理 | 本レコードを締処理する場合にチェックしてください。 | |||
ツバイソロック(締め) | 「締処理」にチェックをつけることにより、以下を除き全ての項目がロックされます。[フェーズ、メモ(社内用)、原価計算票(集計済)、管理会計を再作成] | |||
ツバイソロック(締め)ユーザ | ||||
ツバイソロック(締め)最終ロック日時 | ||||
ツバイソロック(締め)の更新 | ||||
ツバイソアンロック(締め)の更新 | ||||
ツバイソロック(無効) | 「無効」にチェックをつけることにより、以下を除き全ての項目がロックされます。[管理会計を再作成] | |||
ツバイソロック(無効)ユーザ | ||||
ツバイソロック(無効)最終ロック日時 | ||||
ツバイソロック(無効)の更新 | ||||
ツバイソアンロック(無効)の更新 | ||||
システム情報 | ||||
無効 | 本レコードを無効とする場合にチェックしてください。 | |||
レコード共有の更新 |
※過去バージョンの内容は、以下のファイルをご確認下さい。