Index
はじめに
【経費精算】オブジェクトの使い方に関する操作マニュアルです。
【経費精算】では、社員が立て替えた経費を【案件】や【制作指図】に関連づけて原価管理(予算実績管理)する事ができます。
【経費精算】は、事前申請、仮払申請、精算申請を行う事ができます。事前申請と仮払申請は同時に行う事ができます。
ツバイソERPとはボタン一つで【旅費・経費精算管理】にAPI連携することで自動仕訳を行い、相互にURLリンクを生成し、整合性維持、トレースすることができます。
ツバイソERPの旅費・経費精算管理を利用することで、ツバイソERPの【支払管理】機能(仮払金の銀行振り込みFBデータの作成、仮払金との相殺による精算用銀行振り込みFBデータの作成、申請書単位での支払(精算)管理、月を跨いでの支払(精算)管理)が可能となります。
経費精算レコード一覧の確認方法
ナビゲーションバーから「経費精算」を選択すると、参照権限がある経費精算レコードの一覧(リストビュー「最近参照したデータ」)が表示されます。ツバイソPSA標準で推奨のリストビューを用意していますが、ユーザ毎に業務に合わせてカスタマイズすることができます。
※リストビューの活用方法
経費精算レコードの新規作成方法
画面下のユーティリティから作成します。ユーティリティはどの画面を開いていても表示されます。
(例:案件オブジェクト)
使用方法
経費精算の業務プロセスを「フェーズ」に分けて管理します。現在の「フェーズ」を選択し、「ステップ」タブに表示される項目を登録してください。
「フェーズ」が「事前申請プロセス」フェーズの「ステップ」タブ>「事前申請明細」タブ、「精算申請プロセス」フェーズの「ステップ」タブ>「精算申請明細」タブの明細エディタから、明細の追加、編集、削除ができます。
明細エディタ(明細編集)画面
ツバイソPSA標準のフェーズ、ステップは、下記の通りです。
フェーズ、ステップ、入力項目などをツバイソPSA標準から自社業務に合わせてカスタマイズすることも可能です。
各フェーズで登録する項目は、項目一覧を参照してください。
フェーズ |
ステップ | |
区分 | 業務 | |
基本情報登録 | 経費精算基本情報を登録します。 | |
事前申請プロセス | 事前申請情報 | 事前申請日等を登録します。 |
事前申請明細 | 「経費精算明細エディタ」機能を使用して、事前申請する明細を登録します。 | |
仮払申請 | 仮払い申請をする場合は登録します。(任意) | |
承認申請 | 内容を確認して申請・承認します。 | |
精算申請プロセス | 精算申請情報 | 精算申請の詳細を登録します。 |
精算申請明細 | 「経費精算明細エディタ」機能を使用して、精算申請する明細を登録します。 | |
事前申請明細(参照) | 事前申請で登録した明細のPDFをダウンロードできます。 | |
承認申請 | 内容を確認して申請・承認します。 | |
終了 |
項目一覧
項目名 | 説明 | フェーズ | |||
基本情報登録 | 事前申請プロセス | 精算申請プロセス | 終了 | ||
基本情報 | |||||
無効 | 本レコードを無効とする場合にチェックしてください。 | ||||
フェーズ | |||||
承認情報(共通) | |||||
申請者 | 案件に紐づく経費精算は、案件メンバーとして登録されていない申請者を選択することはできません。 | ● | ● | ● | |
部門 | 当該レコードの責任部門を設定してください。レポートで集計が可能となります。また、承認プロセスの承認者を当部門の責任者設定によって自動設定することができます。案件責任者が設定されている場合は案件責任者1,2,3を承認者とすることができます。 | ● | ● | ● | |
承認モード | 案件の責任者1が存在する場合は《案件承認》モード、存在しない場合は《部門承認》モードとなります。《案件承認》モードの場合は、案件の責任者1を最初の承認者として設定します。《部門承認》モードの場合は、レコードの部門の責任者を最初の承認者として設定します。 | ● | ● | ||
要個別承認 | チェックがついていない場合に一括承認・自動承認機能が利用できます。 チェックがつかない条件は、以下の通りです。精算申請金額合計(税込)≦ 事前申請金額合計(税込) チェックがついている場合は、「(経費精算)承認申請」より承認申請を行なってください。 | ● | |||
一括申請 | チェックをつけることで、以下の設定が行われます。「承認ステータス」= 申請中。「ツバイソロック(承認)」 = True。 この機能は「要個別承認」にチェックがついていない場合に使用できます。 | ● | |||
一括承認 | チェックをつけることで、以下の設定が行われます。「承認ステータス」= 承認済。「承認日」= 実施日。「ツバイソロック(承認)」 = True。 この機能は「要個別承認」にチェックがついていない場合に使用できます。 | ● | |||
作成中に戻す | チェックをつけることで、以下の設定が行われます。「承認ステータス」= 作成中。「承認日」= 空欄。「ツバイソロック(承認)」 = False。 「一括申請」または「一括承認」がチェックされているときに使用できます。 | ● | |||
次の承認者 | 「カスタム設定」|「ツバイソ動的承認プロセス機能の自動承認者設定機能の使用」をチェックすることにより、承認モードに従って、承認者が自動設定されます。 | ● | ● | ||
次の承認者番号(案件承認) | 案件承認の時に使われます。システムにより自動更新されます。 | ● | ● | ||
事前申請情報 | |||||
事前申請承認ステータス | ● | ||||
事前申請承認日 | ● | ||||
事前申請日 | ● | ||||
事前申請金額合計(税込) | ● | ||||
目的等 | ● | ||||
仮払希望日(申請) | ● | ● | |||
仮払金額(申請) | ● | ● | |||
精算申請情報 | |||||
精算申請承認ステータス | ● | ||||
精算申請承認日 | ● | ||||
精算申請日 | ● | ||||
精算申請金額合計(税込) | 「精算申請明細」で登録した明細の合計金額(税込)が表示されます。 | ● | |||
精算金額差額(精算金額合計(税込)- 仮払金額(精算)) | 精算申請金額合計(税込) - 仮払金額(精算) | ● | |||
詳細 | ● | ||||
仮払金支払日(精算) | 実際に仮払金が支払われた日付を登録してください。仮払希望日(申請)がデフォルト設定されていますので、必要に応じて修正してください。 | ● | |||
仮払金額(精算) | 実際に支払われた仮払金額を登録してください。 | ● | |||
経理情報 | |||||
会計計上日(精算) | 会計計上日(経費計上日)を設定してください。システム連携する場合は、会計計上日が属する年月が経費精算申請書の申請作成年月となり、会計計上日は月末日となります。 | ||||
精算予定日(精算) | システム連携する場合は、経費精算の支払日(精算日)として登録されます。FBデータの支払日として使用されます。 | ||||
支払日(精算) | 精算・支払した日付を管理する場合に使用してください。 | ||||
精算申請金額合計(税抜) | 「精算申請明細」で登録した明細の合計金額(税抜)が表示されます。 | ||||
その他情報 | |||||
tb_ExId | インポート・エクスポート用の外部IDとして用います。使わなくても構いません。 Salesforce org 間のインポート・エクスポートの場合は元のデータの Id を tb_ExId__c にコピーして使います。 | ||||
リファレンス情報 | |||||
案件 | 案件に紐づく経費精算は、案件メンバーとして登録されているもののみ選択可能です。 | ||||
受注 | |||||
制作指図 | 特定の制作指図と関連付けることで、制作指図別の原価計算を行います。 | ||||
原価計算票(集計済) | 原価計算票の集計値に含まれている場合に原価計算票が関連付けされます。含まれない場合はブランクになります。 | ||||
調達 | 特定の案件の原価として原価計算する場合は、調達と関連付ける必要があります。 | ||||
部門(会計) | 当該レコードの会計上の部門を設定してください。 関連する調達が存在する場合は、調達.部門(会計)が転記されます。 案件に関連しない場合は申請者の所属部門ががデフォルトの部門(会計)として転記されます。 システム連携では、経費精算レコードの部門(会計)をAPI連携します。 | ● | |||
セグメント種別1 | セグメント種別:グループ1から選択することができます。 | ● | |||
セグメント種別2 | セグメント種別:グループ2から選択することができます。 | ● | |||
セグメント種別3 | セグメント種別:グループ3から選択することができます。 | ● | |||
システム連携情報 | |||||
ツバイソERP 社員コード | |||||
ツバイソ連携結果(仮払) | |||||
ツバイソ連携日時(仮払) | |||||
ツバイソURL(仮払) | |||||
ツバイソ連携ステータス(仮払) | |||||
ツバイソ連携リクエスト(仮払) | |||||
ツバイソ連携レスポンス(仮払) | |||||
ツバイソERP 部門コード | |||||
ツバイソ連携結果(精算申請) | |||||
ツバイソ連携日時(精算申請) | |||||
ツバイソURL(精算申請) | |||||
ツバイソ連携ステータス(精算申請) | |||||
ツバイソ連携リクエスト(精算申請) | |||||
ツバイソ連携レスポンス(精算申請) | |||||
ツバイソロック情報 | |||||
ツバイソロック(事前承認) | 以下を除き全ての項目がロックされます。[ツバイソERP 社員コード、ツバイソERP 部門コード、ツバイソ連携6項目(仮払)、ツバイソ連携6項目(精算申請)、フェーズ、事前申請PDFの作成(システム)、事前申請承認ステータス、事前申請承認却下後のアクション、事前申請承認後のアクション、事前申請承認日、仮払金支払日(精算)、仮払金額(精算)、会計計上年月マスタ1、会計計上日(精算)、全明細確認済、原価計算票(集計済)、承認モード、承認者のリセット、承認者の更新、支払日(精算)、明細数、明細更新日時(事前申請)、明細更新日時(精算申請)、月次締処理、次の承認者3件、無効、確認済明細数、精算予定日(精算)、精算申請PDFの作成(システム)、精算申請承認ステータス、精算申請承認後のアクション、精算申請承認日、精算申請日、精算申請金額合計(税抜)、精算申請金額合計(税込)、精算金額差額(精算金額合計(税込)- 仮払金額(精算))、締処理、詳細] | ||||
ツバイソロック(事前承認)ユーザ | |||||
ツバイソロック(事前承認)最終ロック日時 | |||||
ツバイソロック(事前承認)の更新 | |||||
ツバイソアンロック(事前承認)の更新 | |||||
ツバイソロック(精算承認) | 以下を除き全ての項目がロックされます。[ツバイソERP 社員コード、ツバイソERP 部門コード、ツバイソ連携6項目(仮払)、ツバイソ連携6項目(精算申請)、フェーズ、一括承認、事前申請承認ステータス、事前申請承認後のアクション、事前申請承認日、会計計上年月マスタ1、会計計上日(精算)、作成中に戻す、全明細確認済、原価計算票(集計済)、承認モード、承認者のリセット、承認者の更新、支払日(精算)、明細更新日時(事前申請)、明細更新日時(精算申請)、月次締処理、次の承認者3件、無効、確認済明細数、精算予定日(精算)、精算申請承認ステータス、精算申請承認却下後のアクション、精算申請承認後のアクション、精算申請承認日、締処理] | ||||
ツバイソロック(精算承認)ユーザ | |||||
ツバイソロック(精算承認)最終ロック日時 | |||||
ツバイソロック(精算承認)の更新 | |||||
ツバイソアンロック(精算承認)の更新 | |||||
月次締処理 | |||||
全明細確認済 | 全ての経費精算明細が確認済となっている場合(明細数 = 確認済明細数)にチェックがつきます。 | ||||
明細数 | 関連する経費精算明細レコードの件数(申請区分=精算申請、無効を除く) | ||||
確認済明細数 | 確認済がチェックされている経費精算明細レコードの件数(申請区分=精算申請、無効を除く) | ||||
締処理 | 本レコードを締処理する場合にチェックしてください。 | ||||
ツバイソロック(締め) | 「締処理」にチェックをつけることにより、以下を除き全ての項目がロックされます。[ツバイソERP 社員コード、ツバイソERP 部門コード、ツバイソ連携6項目(仮払)、ツバイソ連携6項目(精算申請)、フェーズ、原価計算票(集計済)、支払日(精算)、明細更新日時(事前申請)、明細更新日時(精算申請)] | ||||
ツバイソロック(締め)ユーザ | |||||
ツバイソロック(締め)最終ロック日時 | |||||
ツバイソロック(締め)の更新 | |||||
ツバイソアンロック(締め)の更新 | |||||
ツバイソロック(無効) | 「無効」にチェックをつけることにより、以下を除き全ての項目がロックされます。[事前申請金額合計(税込)、全明細確認済、明細数、明細数(事前申請)、明細更新日時(事前申請)、明細更新日時(精算申請)、確認済明細数、精算申請金額合計(税抜)、精算申請金額合計(税込)、精算金額差額(精算金額合計(税込)- 仮払金額(精算))] | ||||
ツバイソロック(無効)ユーザ | |||||
ツバイソロック(無効)最終ロック日時 | |||||
ツバイソロック(無効)の更新 | |||||
ツバイソアンロック(無効)の更新 |
項目名 | 説明 |
基本情報 | |
原因 | 経費精算の原因を選択します。ツバイソERPに連携することにより自動的に会計処理が行われます。 |
摘要 | 摘要を登録してください。200文字以内。ツバイソERPに連携されます。「経費精算」の「事前申請明細タブ」、「精算申請明細タブ」から登録した場合は、経費精算原因マスタに設定したテンプレートが初期値として自動設定されます。「経費精算明細」から直接登録した場合はテンプレートの自動設定はされません。 |
直接費 | 特定の案件に関連する直接費の場合にチェックがつきます。関連する案件がない場合、または関連する案件の「調達専用案件」にチェックがついている場合は、特定の案件に関連する直接費ではないため、チェックが外れます。 |
間接費 | 特定の案件に関連させることができない間接費の場合にチェックがつきます。関連する案件がない場合、または関連する案件の「調達専用案件」にチェックがついている場合は、特定の案件に関連する直接費ではないため、チェックがつきます。 |
確認済 | 明細単位で内容確認したかのチェックに使用することができます。全ての「確認済」にチェックがつくと関連する経費精算の「全明細確認済」にチェックがつきます。 |
無効 | 本レコードを無効とする場合にチェックしてください。 |
案件名 | |
申請区分 | 申請区分を選択してください。「仮払申請」、「精算申請」、「仮払精算」はツバイソERPに連携し、FBデータ作成、仕訳に利用されます。 |
仕入先登録番号(インボイス制度) | 仕入先の登録番号を設定してください。 登録番号とは、適格請求書発行事業者の登録を受けようとする事業者が、納税地を所轄する税務署長に「適格請求書発行事業者の登録申請書」(以下「登録申請書」といいます。)を提出し、税務署長の登録を受けた場合に事業者に通知される番号です。 法人番号を有する課税事業者[「T」(ローマ字) + 法人番号(数字13桁)]。 上記以外の課税事業者(個人事業者、人格のない社団等)[「T」(ローマ字) + 数字13桁(注)]。 |
事業者区分(インボイス制度) | 事業者区分を選択してください。選択した事業者区分によって、明細の消費税率、消費税区分が経費精算原因マスタに設定された税区分から自動設定されます。事業者区分が「登録事業者」または「なし」の場合は税区分マスタが使用され、事業者区分が「未登録事業者」の場合は税区分マスタ[未登録事業者]が使用されます。 (参考)事業者区分によって消費税の処理方法及び税抜金額が異なります。 税込110円の仕入についての税抜き金額、消費税額はそれぞれ、登録事業者[100, 10]、未登録事業者[110, 0]となります。(ただし、[102, 8](2023/10/1〜2026/9/30)、[105, 5](2026/10/1〜2029/9/30)の経過措置があります。)。税抜き金額が異なることにより、企業会計及び法人税の所得金額の計算における税抜経理方式における損益、固定資産(減価償却費)、仕掛品の計上額に影響を及ぼします。 |
税区分マスタ | |
税率(%) | 税区分マスタ選択時にシステムで自動設定されます。 |
経過措置控除割合 | 税区分マスタから転記されます。 |
行番号 | |
日付情報 | |
支払日 | |
金額情報 | |
金額(税込) | |
金額(税抜) | 金額(税込)* (1 -税率(%) * 経過措置控除割合 / (1 + 税率(%)))。ただし、税区分マスタ(購買)の経過措置控除割合がブランクの場合は1。 |
管理会計 | |
管理会計を再作成 | |
その他情報 | |
メモ | 必要なメモを記載してください。メモはツバイソERPには連携されません。ツバイソERPに連携したい内容は摘要(200文字以内)に記載してください。 |
リファレンス情報 | |
経費精算 | 登録した経費精算明細の対象とする「経費精算」を選択してください。通常、月ごと案件ごとに経費精算が作成され、紐付けた経費精算によって案件の原価として集計されます。承認済の経費精算には新たに明細を追加することはできません。 |
事前申請明細 | 経費精算の「精算申請明細」にて、「精算申請明細を複写」した場合に、複写元の事前申請明細への参照情報が自動設定されます。 |
システム連携情報 | |
ツバイソERP 原因コード | |
ツバイソ連携日時 | |
ツバイソURL | |
ツバイソ連携結果 | |
ツバイソ連携ステータス | |
他システム連携用情報 | |
社員コード(連携用) | |
原因(勘定科目)(連携用) | |
消費税区分コード(連携用) | |
セグメントコード1(連携用) | |
セグメントコード2(連携用) | |
セグメントコード3(連携用) |
※過去バージョンの内容は、以下のファイルをご確認下さい。