Index
はじめに
アカウント管理にて付与できるモジュール権限の一覧です。
※アカウント管理の操作方法については下記をご覧ください
モジュール権限一覧
権限名 | 利用可能モジュール | 説明 |
承認ステータスの権限 |
旅費・経費精算管理スタッフ | 旅費・経費精算管理 | 旅費・経費精算申請書へのアクセスができます。 | 申請 |
旅費・経費精算管理マネージャ | 旅費・経費精算管理 | 旅費・経費精算申請書へのアクセスができます。 | 承認 |
旅費・経費精算管理締マネージャ | 旅費・経費精算管理 | 旅費・経費精算申請書へのアクセスができます。 | 締処理 |
旅費・経費精算支払管理マネージャ | 旅費・経費精算管理 | 支払管理へのアクセスができます。 | - |
銀行口座管理スタッフ | 財務管理 | 銀行口座へのアクセスができます。 | 申請 |
銀行口座管理マネージャ | 財務管理 | 銀行口座へのアクセスができます。 | 承認 |
銀行口座管理締マネージャ | 財務管理 | 銀行口座へのアクセスができます。 | 締処理 |
現金管理スタッフ | 財務管理 | 現金へのアクセスができます。 | 申請 |
現金管理マネージャ | 財務管理 | 現金へのアクセスができます。 | 承認 |
現金管理締マネージャ | 財務管理 | 現金へのアクセスができます。 | 締処理 |
社内資金移動管理マネージャ | 財務管理 | 社内資金移動管理へのアクセスができます。 | 承認 |
社内資金移動管理締マネージャ | 財務管理 | 社内資金移動管理へのアクセスができます。 | 締処理 |
マイ給与 | 給与管理 | マイ給与、年末調整情報登録へのアクセスができます。 | 申請 |
給与賞与計算スタッフ | 給与管理 | 給与計算資料、給与計算管理、賞与計算管理へのアクセスができます。 | 申請 |
給与賞与計算マネージャ | 給与管理 | 給与計算資料、給与計算管理、賞与計算管理へのアクセスができます。 | 承認 |
給与・賞与計算管理締マネージャ | 給与管理 | 給与計算管理、賞与計算管理へのアクセスができます。 | 締処理 |
年末調整マネージャ | 給与管理 | 年末調整情報登録へのアクセスができます。 | 承認 |
年末調整締マネージャ | 給与管理 | 年末調整情報登録へのアクセスができます。 | 締処理 |
販売管理スタッフ | 販売管理 | 見積書、請求書、売上明細、入金消込、残高一覧表(販売)、入金予定表、取引先元帳(販売)、取引先別売上推移表へのアクセスができます。 | 申請 |
販売管理マネージャ | 販売管理 | 見積書、請求書、売上明細、入金消込、残高一覧表(販売)、入金予定表、取引先元帳(販売)、取引先別売上推移表へのアクセスができます。 | 承認 |
販売管理締マネージャ | 販売管理 | 見積書、請求書、売上明細、入金消込、残高一覧表(販売)、入金予定表、取引先元帳(販売)、取引先別売上推移表へのアクセスができます。 | 締処理 |
販売管理伝票ロック | 販売管理 | 売上明細の伝票ロックが使用できます。 | - |
購買管理スタッフ | 購買管理 | 仕入経費明細、支払消込、残高一覧表(購買)、支払予定表、個人取引先支払管理、取引先元帳(購買)、取引先別仕入推移表へのアクセスができます | 申請 |
購買管理マネージャ | 購買管理 | 仕入経費明細、支払消込、残高一覧表(購買)、支払予定表、個人取引先支払管理、取引先元帳(購買)、取引先別仕入推移表へのアクセスができます | 承認 |
購買管理締マネージャ | 購買管理 | 仕入経費明細、支払消込、残高一覧表(購買)、支払予定表、個人取引先支払管理、取引先元帳(購買)、取引先別仕入推移表へのアクセスができます | 締処理 |
購買管理伝票ロック | 購買管理 | 仕入経費明細の伝票ロックが使用できます | - |
人事マネージャ | 人事管理 | 社員管理へのアクセスができます。 | - |
マイナンバーマネージャ | 人事管理 | マイナンバー管理へのアクセスができます。 | - |
マイ勤怠 | 勤怠管理 | タイムカードへのアクセスができます。 | - |
勤怠管理マネージャ | 勤怠管理 | 有給休暇管理、タイムカード管理へのアクセスができます。 | |
棚卸資産管理スタッフ | 資産管理 | 棚卸資産へのアクセスができます。 | 申請 |
棚卸資産管理マネージャ | 資産管理 | 棚卸資産へのアクセスができます。 | 承認 |
棚卸資産管理締マネージャ | 資産管理 | 棚卸資産へのアクセスができます。 | 締処理 |
固定資産管理スタッフ | 資産管理 | 固定資産管理、固定資産台帳へのアクセスができます。 | 申請 |
固定資産管理マネージャ | 資産管理 | 固定資産管理、固定資産台帳へのアクセスができます。 | 承認 |
固定資産管理締マネージャ | 資産管理 | 固定資産管理、固定資産台帳へのアクセスができます。 | 締処理 |
決算閲覧 | 決算会計管理 | 決算報告書、年次推移表(財務諸表)、月次推移表(財務諸表)、合計残高試算表、科目別月次推移表(銀行)、締ステータスへのアクセスができます。 | - |
予算管理閲覧 | 決算会計管理 | 部門予算管理へのアクセスができます。 | - |
セグメント分析閲覧 | 決算会計管理 | セグメント分析へのアクセスができます。 | - |
取引先分析閲覧 | 決算会計管理 | 債権債務月次推移表 (販売)、債権債務月次推移表 (購買)、科目別月次推移表(取引先)、科目別集計表(取引先)へのアクセスができます。 | - |
仕訳帳閲覧 | 決算会計管理、販売管理、購買管理 | 仕訳帳、取引先元帳、取引先元帳(販売)、取引先元帳(購買)へのアクセスができます。 | - |
マニュアル仕訳管理スタッフ | 決算会計管理 | マニュアル仕訳管理へのアクセスができます。 | 申請 |
マニュアル仕訳管理マネージャ | 決算会計管理 | マニュアル仕訳管理へのアクセスができます。 | 承認 |
マニュアル仕訳管理締マネージャ | 決算会計管理 | マニュアル仕訳管理へのアクセスができます。 | 締処理 |
マニュアル仕訳管理伝票ロック | 決算会計管理 | マニュアル仕訳の伝票ロックが使用できます。 | - |
配賦スタッフ | 決算会計管理 | 配賦管理へのアクセスができます。 | 申請 |
配賦マネージャ | 決算会計管理 | 配賦管理へのアクセスができます。 | 承認 |
配賦締マネージャ | 決算会計管理 | 配賦管理へのアクセスができます。 | 締処理 |
消費税分析マネージャ | 決算会計管理 | 消費税分析へのアクセスができます。 | - |
部門グループ閲覧 | 決算会計管理 | 月次推移表(部門グループ)へのアクセスができます。※併せて「決算閲覧」権限の付与が必要です。 組織管理へのアクセスができます。※併せて「マスタ管理マネージャ」権限の付与が必要です。 |
- |
取引先管理マネージャ | 管理者メニュー | 取引先管理へのアクセスができます。 | - |
会社基本情報管理マネージャ | 管理者メニュー | 会社基本情報へのアクセスができます。 | - |
事業年度管理マネージャ | 管理者メニュー | 事業年度管理へのアクセスができます。 | - |
アカウントマネージャ | 管理者メニュー | アカウント管理、ログイン履歴、API履歴、システム利用数へのアクセスができます。 | - |
マスター管理マネージャ | 管理者メニュー | 各種マスタ管理へのアクセスができます。 | - |
機能設定管理マネージャ | 管理者メニュー | システム機能設定、ユーザライセンスへのアクセスができます。 | - |
監査ログマネージャ | 管理者メニュー | 監査ログへのアクセスができます。 | - |
API管理マネージャ | 管理者メニュー | API管理、API履歴へのアクセスができます。 | - |
バックアップマネージャ | 管理者メニュー | バックアップ管理へのアクセスができます。 | - |
帳票出力 | - | PSA連携用ユーザに付与することで各種帳票の出力ができます。 | - |
※各機能の詳細や使い方については、操作マニュアルの記事をご覧ください。