Index
はじめに
【ツバイソPSAカスタム設定】の使い方に関する操作マニュアルです。
カスタム設定の各種機能の有効化、無効化を行うことができます。
このページは、システム管理者ユーザーでご利用頂けます。
ツバイソPSAカスタム設定の確認方法
「ツバイソPSA(管理部門用)」アプリケーションを開き、「ツバイソPSAカスタム設定」をクリックします。
使用方法
機能の種別ごとにタブが分かれて表示されます。
機能を有効化する場合はチェックを入れ、無効化する場合はチェックを外し、「更新」ボタンを押します。
各種機能の詳細については、項目一覧を参照してください。
項目一覧
カスタム設定(ツバイソPSA) (2025/06/30 更新)
項目名 | 説明 | 初期値 |
ツバイソERPアクセストークン(PDF帳票出力以外) | ツバイソERPとのAPI連携に必要なアクセストークンです。PDF帳票出力以外の機能で使用します。事前にツバイソERPで発行したトークンを設定してください。特定のSalesforce組織からのアクセスのみを許可する場合は、ツバイソERPでのトークン発行時にクライアント認証トークンとしてSalesforce組織ID(先頭15桁)を登録し、本設定画面の「クライアント認証トークンを使用」を有効にしてください。この設定はデータ連携の根幹に関わるため、変更の際は十分なテストを行ってください。 | |
ツバイソERPアクセストークン(PDF帳票出力のみ) | ツバイソERPとのAPI連携に必要なアクセストークンです。PDF帳票の出力機能でのみ使用します。事前にツバイソERPで発行したトークンを設定してください。特定のSalesforce組織からのアクセスのみを許可する場合は、ツバイソERPでのトークン発行時にクライアント認証トークンとしてSalesforce組織ID(先頭15桁)を登録し、本設定画面の「クライアント認証トークンを使用」を有効にしてください。この設定はデータ連携の根幹に関わるため、変更の際は十分なテストを行ってください。 | |
消込時の銀行手数料の消費税区分 | 【取引先関連情報】の作成時に適用される「消込時の銀行手数料の消費税区分」の初期値を設定します。以下の数字から選択してください。・0:対象外又は非課税仕入 ・3:共通売上分一般仕入 ・7:一般売上 ・8:一般売上の返還等 ・113:共通売上分一般仕入の返還。マスタの初期値を設定することで、データ入力の負荷を軽減し、一貫性を保ちます。 | |
【仕入経費】[初期値]締処理後ERP自動連携 | この設定を有効にすると、新規【仕入経費】レコードの作成時に「締処理後ERP自動連携」項目が自動でオンになります。これにより、手動でのチェックが不要となり、運用を効率化できます。 | チェック |
【検収】[初期値]締処理後自動作成(支払・仕入経費) | この設定を有効にすると、新規【検収】レコードの作成時に「締処理後自動作成(支払・仕入経費)」項目が自動でオンになります。これにより、手動でのチェックが不要となり、運用を効率化できます。 | チェック |
【売上】[初期値]締処理後ERP自動連携 | この設定を有効にすると、新規【売上】レコードの作成時に「締処理後ERP自動連携」項目が自動でオンになります。これにより、手動でのチェックが不要となり、運用を効率化できます。 | チェック |
【請求】[初期値]承認後自動作成(入金予定) | この設定を有効にすると、新規【請求】レコードの作成時に「承認後自動作成(入金予定)」項目が自動でオンになります。これにより、手動でのチェックが不要となり、運用を効率化できます。 | チェック |
【納品】[初期値]締処理後自動作成(請求・売上) | この設定を有効にすると、新規【納品】レコードの作成時に「締処理後自動作成(請求・売上)」項目が自動でオンになります。これにより、手動でのチェックが不要となり、運用を効率化できます。 | チェック |
【入金予定】[初期値]締処理後ERP自動連携 | この設定を有効にすると、新規【入金予定】レコードの作成時に「締処理後ERP自動連携」項目が自動でオンになります。これにより、手動でのチェックが不要となり、運用を効率化できます。 | チェック |
【発注】[初期値]承認後自動作成(検収・期間費用・T&M費用) | この設定を有効にすると、新規【発注】レコードの作成時に「承認後自動作成(検収・期間費用・T&M費用)」項目が自動でオンになります。これにより、手動でのチェックが不要となり、運用を効率化できます。 | チェック |
【支払予定】[初期値]締処理後ERP自動連携 | この設定を有効にすると、新規【支払予定】レコードの作成時に「締処理後ERP自動連携」項目が自動でオンになります。これにより、手動でのチェックが不要となり、運用を効率化できます。 | チェック |
【支払】[初期値]承認後自動作成(支払予定) | この設定を有効にすると、新規【支払】レコードの作成時に「承認後自動作成(支払予定)」項目が自動でオンになります。これにより、手動でのチェックが不要となり、運用を効率化できます。 | チェック |
【受注】[初期値]承認後自動作成(制作指図) | この設定を有効にすると、新規【受注】レコードの作成時に「承認後自動作成(制作指図)」項目が自動でオンになります。これにより、手動でのチェックが不要となり、運用を効率化できます。 | チェック |
【受注】[初期値]承認後自動作成(発注) | この設定を有効にすると、新規【受注】レコードの作成時に「承認後自動作成(発注)」項目が自動でオンになります。これにより、手動でのチェックが不要となり、運用を効率化できます。 | チェック |
【受注】[初期値]承認後自動作成(納品・期間収益・T&M収益) | この設定を有効にすると、新規【受注】レコードの作成時に「承認後自動作成(納品・期間収益・T&M収益)」項目が自動でオンになります。これにより、手動でのチェックが不要となり、運用を効率化できます。 | チェック |
【期間費用】[初期値]締処理後自動作成(支払・仕入経費) | この設定を有効にすると、新規【期間費用】レコードの作成時に「締処理後自動作成(支払・仕入経費)」項目が自動でオンになります。これにより、手動でのチェックが不要となり、運用を効率化できます。 | チェック |
【T&M費用】[初期値]締処理後自動作成(支払・仕入経費) | この設定を有効にすると、新規【T&M費用】レコードの作成時に「締処理後自動作成(支払・仕入経費)」項目が自動でオンになります。これにより、手動でのチェックが不要となり、運用を効率化できます。 | チェック |
【期間収益】[初期値]締処理後自動作成(請求・売上) | この設定を有効にすると、新規【期間収益】レコードの作成時に「締処理後自動作成(請求・売上)」項目が自動でオンになります。これにより、手動でのチェックが不要となり、運用を効率化できます。 | チェック |
【T&M収益】[初期値]締処理後自動作成(請求・売上) | この設定を有効にすると、新規【T&M収益】レコードの作成時に「締処理後自動作成(請求・売上)」項目が自動でオンになります。これにより、手動でのチェックが不要となり、運用を効率化できます。 | チェック |
【発注】承認済は次工程のレコード作成可 | この設定を有効にすると、【発注】レコードの承認ステータスが「承認済」の場合にのみ、次の工程(社内取引、発注EC作成、検収作成など)に進めるようになります。業務プロセスの適切な実行順序をシステムで制御し、不正な操作やデータ矛盾を防ぎます。 | チェックなし |
【見積】承認済は次工程のレコード作成可 | この設定を有効にすると、【見積】レコードの承認ステータスが「承認済」の場合にのみ、次の工程(受注作成)に進めるようになります。業務プロセスの適切な実行順序をシステムで制御し、不正な操作やデータ矛盾を防ぎます。 | チェックなし |
【受注】承認済は次工程のレコード作成可 | この設定を有効にすると、【受注】レコードの承認ステータスが「承認済」の場合にのみ、次の工程(調達依頼作成、納品作成など)に進めるようになります。業務プロセスの適切な実行順序をシステムで制御し、不正な操作やデータ矛盾を防ぎます。 | チェックなし |
【調達依頼】締処理済は次工程のレコード作成不可 | この設定を有効にすると、【調達依頼】レコードが「締処理済」の場合、次の工程(見積依頼作成、発注作成)に進めなくなります。業務プロセスの適切な実行順序をシステムで制御し、不正な操作やデータ矛盾を防ぎます。 | チェックなし |
【制作指図】締処理済は次工程のレコード作成不可 | この設定を有効にすると、【制作指図】レコードが「締処理済」の場合、次の工程(調達依頼作成、納品作成など)に進めなくなります。業務プロセスの適切な実行順序をシステムで制御し、不正な操作やデータ矛盾を防ぎます。 | チェックなし |
【発注】締処理済は次工程のレコード作成不可 | この設定を有効にすると、【発注】レコードが「締処理済」の場合、次の工程(社内取引、検収作成など)に進めなくなります。業務プロセスの適切な実行順序をシステムで制御し、不正な操作やデータ矛盾を防ぎます。 | チェックなし |
【見積】締処理済は次工程のレコード作成不可 | この設定を有効にすると、【見積】レコードが「締処理済」の場合、次の工程(受注作成)に進めなくなります。業務プロセスの適切な実行順序をシステムで制御し、不正な操作やデータ矛盾を防ぎます。 | チェックなし |
【見積依頼】締処理済は次工程のレコード作成不可 | この設定を有効にすると、【見積依頼】レコードが「締処理済」の場合、次の工程(調達依頼への転記、発注作成)に進めなくなります。業務プロセスの適切な実行順序をシステムで制御し、不正な操作やデータ矛盾を防ぎます。 | チェックなし |
【受注】締処理済は次工程のレコード作成不可 | この設定を有効にすると、【受注】レコードが「締処理済」の場合、次の工程(調達依頼作成、納品作成など)に進めなくなります。業務プロセスの適切な実行順序をシステムで制御し、不正な操作やデータ矛盾を防ぎます。 | チェックなし |
クライアント認証トークンを使用 | ツバイソERPとのAPI連携時にクライアント認証トークンを使用するかを設定します。有効にすると、Salesforce組織ID(先頭15桁)がトークンとして付与され、連携セキュリティが向上します。特にSandbox環境での誤った本番連携を防止するために有効です。利用にはツバイソERP側での事前設定も必要です。 | チェックなし |
SC取引先の階層機能の使用 | 【取引先】レコードの階層情報を管理会計の集計に利用するための自動設定機能を有効化します。有効にすると、設定された上位・下位関係に基づき、階層フィールドが自動で更新されます。 | チェックなし |
【仕入経費】インボイス制度経過措置控除額の計算実行機能の使用 | インボイス制度の経過措置に対応するため、適格請求書発行事業者以外の事業者からの仕入について、仕入税額控除額を自動計算する機能を有効にします。有効にすると、2023年10月1日以降の【仕入経費明細】で、税区分マスタに設定された控除割合に基づき「インボイス制度経過措置控除額」が自動計算されます。 | チェック |
【社員部門マスタ】間接費用の配員作成機能の使用 | この設定を有効にすると、月初または【社員部門マスタ】レコード作成時に、間接業務用の【配員】レコードが自動で作成されます。これにより、間接作業の工数登録と原価集計が容易になります。 | チェック |
【管理会計】パフォーマンス改良モードの使用 | この設定を有効にすると、管理会計データの作成・更新処理が高速化され、システム全体のパフォーマンスが向上します。特にデータ量が多い場合に効果的です。無効にすると従来モードで動作します。有効化を強く推奨します。 | チェックなし |
_【内部管理】商品・原因選択フィルターを使用 | この設定を有効にすると、「商品・サービス」および「経費精算原因マスタ」の選択肢を、各レコードの「部門(会計)」に基づいて絞り込むフィルター機能が利用可能になります。部門ごとに利用できる品目や経費科目を制限し、入力ミスを防ぎます。 | チェック |
ToDoChatter機能を使用 | この設定を有効にすると、ToDoの完了時または期限超過時に、依頼者(作成者)へChatterで自動通知が送信されます。タスクの進捗共有を自動化し、コミュニケーションを円滑にします。 | チェックなし |
SC取引先に初回契約日を登録機能の使用 | この設定を有効にすると、日次処理により、初回契約日が未入力の【取引先】(得意先)に対して、関連する最も古い【受注】の契約日が自動的に「初回契約日」として登録されます。コホート分析やNRR(売上継続率)などのKPI分析に不可欠なデータを自動で整備します。 | チェックなし |
【期間費用】の作成時の消費税調整機能の使用 | この設定を有効にすると、【発注】から【期間費用】を作成する際に、消費税の端数処理による差額を自動で調整します。これにより、【発注明細】の税込金額と、そこから作成される全【期間費用明細】の税込合計額が完全に一致するようになります。 | チェック |
【期間収益】の作成時の消費税調整機能の使用 | この設定を有効にすると、【受注】から【期間収益】を作成する際に、消費税の端数処理による差額を自動で調整します。これにより、【受注明細】の税込金額と、そこから作成される全【期間収益明細】の税込合計額が完全に一致するようになります。 | チェック |
承認後通知機能の使用 | この設定を有効にすると、承認プロセスの最終承認が完了した際に、申請者へChatterで通知が送信されます。 | チェック |
動的承認プロセス自動承認機能の使用(割当ユーザが担当者と同じ場合) | この設定を有効にすると、承認プロセスの担当者(承認者)がレコードの担当者と同一人物である場合に、そのステップは自動的に承認されます。自己承認のステップをスキップし、承認プロセスを迅速化します。 | チェック |
動的承認プロセス自動承認機能の使用(割当ユーザが既に承認していた場合) | この設定を有効にすると、承認者が承認プロセス内で以前に一度承認した場合、同じ承認者が再度承認者として割り当てられても自動的に承認されます。例えば、「申請→Aさん承認→Bさん承認→Aさん承認」というルートの場合、2回目のAさんの承認は自動で行われます。 | チェックなし |
取引先債権債務情報の残高の取引先関連情報への積み上げ集計機能の使用 | この設定を有効にすると、【取引先債権債務情報】の「債権債務残高(販売)」と「債権債務残高(購買)」が、関連する【取引先関連情報】レコードに自動で集計されます。企業グループ単位での与信管理などに活用できます。 | チェックなし |
入金予定日・支払予定日計算機能の使用 | この設定を有効にすると、【請求】および【支払】レコードの作成・更新時に、支払条件に基づいてツバイソERPに問い合わせ、入金予定日・支払予定日を自動で計算・入力します。 | チェック |
タイムチャージ対象の入力内容の自動補完機能の使用 | この設定を有効にすると、【タイムシート登録】画面で、タイムチャージ対象の入力を自動で補完する機能が利用可能になります。入力の手間を省き、作業効率を向上させます。 | チェックなし |
取引先関連情報の信用情報の見積・受注・発注への自動転記機能の使用 | この設定を有効にすると、【見積】【受注】【発注】の承認プロセス開始時に、【取引先関連情報】に記録されている与信限度額や債権残高などの信用情報が自動で転記されます。これにより、承認者は常に最新の信用情報を確認できます。 | チェック |
取引先関連情報の項目の更新に合わせて取引先の項目を自動更新機能の使用 | この設定を有効にすると、【取引先関連情報】の項目を変更した際に、関連する【取引先】の対応項目も自動で更新されます。データの二重入力を防ぎ、一貫性を保ちます。通常は有効にして利用することを推奨します。 | チェック |
取引先関連情報の項目の更新に合わせて取引先債権債務情報の項目を自動更新機能の使用 | この設定を有効にすると、【取引先関連情報】の項目を変更した際に、関連する【取引先債権債務情報】の対応項目も自動で更新されます。データの二重入力を防ぎ、一貫性を保ちます。通常は有効にして利用することを推奨します。 | チェック |
納品の検収日を制作指図に自動転記機能の使用 | この設定を有効にすると、【納品】で検収日が登録された際に、関連する【制作指図】にも検収日が自動で転記され、制作指図のフェーズが「完了」に更新されます。業務プロセスの連携を自動化し、進捗管理を効率化します。通常は有効にして利用することを推奨します。 | チェック |
取引先債権債務情報の自動作成機能の使用 | この設定を有効にすると、売上や仕入の明細登録時に、ツバイソERPとの連携に必要な【取引先債権債務情報】レコードが自動で作成されます。手動での作成が不要になり、システム連携の準備を効率化します。 | チェック |
承認後自動帳票作成の使用 | この設定を有効にすると、承認プロセスが完了した後に、関連する帳票(請求書PDFなど)が自動で作成され、レコードに添付されます。帳票作成の手間を削減し、業務を効率化します。 | チェック |
_【内部管理】月次締処理の自動作成機能 | この設定を有効にすると、月次締処理の自動補完機能が実行される際に、翌月分の【月次締処理】レコードが自動で作成されます。これにより、毎月のマスタ作成の手間が省けます。 | チェック |
制作間接費配賦作成機能の使用 | この設定を有効にすると、【配員】レコード作成時に、関連する【制作間接費配賦】レコードが自動で作成されます。間接費の配賦計算を自動化し、原価管理の精度を向上させます。 | チェック |
外部への自動メール機能を使用 | システムから外部(取引先など)へメールを自動送信する機能を有効にします。本番環境以外(Sandboxなど)で意図しないメールが送信されるのを防ぐために、テスト環境ではこのチェックを外すことを推奨します。 | チェック |
Chatterグループ(部門マスタ)の自動設定機能の使用 | この設定を有効にすると、【部門マスタ】の作成・更新時に対応するChatterグループが自動で作成されます。また、【社員部門マスタ】の変更に合わせて、該当グループへのメンバー追加も自動で行われます。部門内の情報共有とコラボレーションを促進します。 | チェックなし |
案件の担当者・責任者に関する自動設定機能の使用 | この設定を有効にすると、【案件】の担当者・責任者を設定した際に、レコード所有者の自動変更や案件メンバーへの自動追加が行われます。権限設定やチーム連携を自動化し、管理の手間を省きます。通常は有効にして利用することを推奨します。 | チェック |
レコード共有の自動設定機能の使用 | この設定を有効にすると、案件メンバーの追加などに伴い、関連レコードの共有設定が自動的に行われます。手動での共有設定が不要になり、適切な情報アクセスを担保します。通常は有効にして利用することを推奨します。 | チェック |
自動ERP連携機能の使用 | この設定を有効にすると、各レコードの締処理後などに、ツバイソERPへのデータ連携が自動で実行されます。手動での連携操作が不要になり、業務プロセスを効率化します。 | チェック |
取引先債権債務情報の自動ERP連携機能の使用 | この設定を有効にすると、売上や仕入などの明細で債権債務マスタを設定した際に、【取引先債権債務情報】がツバイソERPへ自動で連携されます。マスタ情報の同期を自動化し、データ連携の前提条件を整えます。 | チェック |
バッチ転記の使用 | この設定を有効にすると、オブジェクト間のデータ転記などが、リアルタイムではなく定期的なバッチ処理で実行されるようになります。システム負荷を分散させ、パフォーマンスを安定させる効果があります。 | チェック |
自動売上・仕入経費・請求・支払作成機能の即時実行機能の使用 | この設定を有効にすると、売上・仕入経費・請求・支払の自動作成が即時実行されます。無効の場合、これらの処理はスケジュールされた日次バッチで実行されます。業務のリアルタイム性を求める場合は有効にしてください。 | チェック |
取引先、担当者、部門の自動設定機能の使用 | この設定を有効にすると、レコード作成時に取引先、担当者、部門などの項目が、関連情報から自動で設定されるフローが有効になります。データ入力の効率化と一貫性向上に繋がります。 | チェック |
公開グループを自動作成・同期機能の使用 | この設定を有効にすると、【部門マスタ】の作成・更新に連動して、レコード共有に使用する公開グループが自動で作成・同期されます。手動での権限設定の手間を削減し、組織変更に柔軟に対応できます。(Chatterグループとは異なります) | チェック |
キューを自動作成・同期機能の使用 | この設定を有効にすると、【部門マスタ】の作成・更新に連動して、チームでのタスク管理や承認プロセスに利用するキューが自動で作成・同期されます。業務の割り当てと管理を効率化します。 | チェック |
制作指図の〈未完成時の資産性〉の自動補完機能の使用 | この設定を有効にすると、【制作指図】の「未完成時の資産性」項目が、【原価会計処理方法】マスタの設定に基づいて自動で入力されます。会計処理の前提となる設定を自動化し、ミスを防ぎます。 | チェック |
行番号自動補完機能の使用 | この設定を有効にすると、見積や受注などの明細行を追加した際に、「行番号」が自動で採番されます。明細の順序管理を容易にします。 | チェック |
月次締処理フィールドを自動補完機能(仕入経費) | この設定を有効にすると、【仕入経費】レコードの作成・更新時に、「計上日」に基づいて対応する【月次締処理】レコードが自動で関連付けられます。手動での設定漏れを防ぎ、決算処理を円滑にします。 | チェック |
月次締処理フィールドを自動補完機能(売上) | この設定を有効にすると、【売上】レコードの作成・更新時に、「計上日」に基づいて対応する【月次締処理】レコードが自動で関連付けられます。手動での設定漏れを防ぎ、決算処理を円滑にします。 | チェック |
月次締処理フィールドを自動補完機能(原価計算票財務記録) | この設定を有効にすると、【原価計算票財務記録】の作成・更新時に、「会計計上日」に基づいて対応する【月次締処理】レコードが自動で関連付けられます。手動での設定漏れを防ぎ、決算処理を円滑にします。 | チェック |
月次締処理フィールドを自動補完機能(経費精算) | この設定を有効にすると、【経費精算】レコードの作成・更新時に、「会計計上日(精算)」に基づいて対応する【月次締処理】レコードが自動で関連付けられます。手動での設定漏れを防ぎ、決算処理を円滑にします。 | チェック |
月次締処理フィールドを自動補完機能(勤怠(月次)) | この設定を有効にすると、【勤怠(月次)】レコードの作成・更新時に、「基準日」に基づいて対応する【月次締処理】レコードが自動で関連付けられます。手動での設定漏れを防ぎ、決算処理を円滑にします。 | チェック |
月次締処理フィールドを自動補完機能(制作間接費配賦) | この設定を有効にすると、【制作間接費配賦】レコードの作成・更新時に、「会計計上年月」に基づいて対応する【月次締処理】レコードが自動で関連付けられます。手動での設定漏れを防ぎ、決算処理を円滑にします。 | チェック |
月次締処理フィールドを自動補完機能(配員) | この設定を有効にすると、【配員】レコードの作成・更新時に、「基準日」に基づいて対応する【月次締処理】レコードが自動で関連付けられます。手動での設定漏れを防ぎ、決算処理を円滑にします。 | チェック |
受注明細と発注明細の開始日と終了日自動補完機能の使用 | この設定を有効にすると、【受注】または【発注】の契約期間が設定された際に、その期間が各明細(期間収益、T&M収益など)の計上開始日・終了日に自動で転記されます。明細ごとの期間入力の手間を省きます。 | チェック |
発注明細の原因の自動補完機能の使用 | この設定を有効にすると、【発注明細】の作成・更新時に、「直接費/間接費」の区分に応じて、関連する【商品・サービス】マスタから適切な「購買原因マスタ」が自動で転記されます。勘定科目の設定を自動化し、原価計算の精度を高めます。 | チェック |
見積明細の契約開始予定日と契約終了予定日自動補完機能の使用 | この設定を有効にすると、【見積】の契約予定期間が設定された際に、その期間が各明細(期間収益、T&M収益)の計上予定開始日・終了日に自動で転記されます。明細ごとの期間入力の手間を省きます。 | チェック |
見積の標準原価自動補完機能の使用 | この設定を有効にすると、【商談】から【見積】を作成する際に、【商品・サービス】マスタに登録されている標準原価が【見積明細】に自動で転記されます。見積作成時の原価入力を効率化します。 | チェック |
商品・サービスの購買原因マスタの間接費の自動補完機能の使用 | この設定を有効にすると、【商品・サービス】マスタで「購買原因マスタ(直接費)」に間接費用の勘定科目を設定した場合、その内容が「購買原因マスタ(間接費)」にも自動でコピーされます。マスタ設定の手間を軽減します。 | チェック |
帳票フィールドを自動補完機能 | この設定を有効にすると、【納品】レコードの作成・更新時に、帳票に表示される各種フィールド(発行日、管理番号など)が自動で入力されます。帳票作成の手間を大幅に削減します。 | チェック |
ERP自動連携(取引先債権債務情報)機能 | この設定を有効にすると、【取引先債権債務情報】レコードを更新した際に、その内容がツバイソERPへ自動で同期されます。マスタ情報の鮮度を常に最新に保ちます。 | チェック |
勤怠(日次)の項目入力制約機能の使用 | この設定を有効にすると、【勤怠(日次)】レコードの出勤・退勤時刻の入力に対して、対象日の前後1日以内という入力制限が適用されます。入力ミスを防ぎ、勤怠データの正確性を高めます。 | チェック |
EC公開機能の使用 | この設定を有効にすると、生成されたPDFファイルをツバイソ電子取引(ECサイト)で公開する機能が利用可能になります。取引先との安全な書類共有を実現します。 | チェック |
管理会計へのデータ登録 | この設定を有効にすると、売上や仕入などの取引データが作成・更新された際に、その内容が【管理会計】オブジェクトへ自動で転記されます。リアルタイムでの業績把握やフォーキャスト管理の基礎となります。 | チェック |
データインポートモードの使用 | 大量のデータをインポートする際に一時的に有効にします。有効にすると、データのインポート処理に不要な自動化プロセス(フロー)が停止し、インポート処理のパフォーマンスが向上します。インポート完了後は必ず無効に戻してください。 | チェックなし |
ツバイソ動的承認プロセス機能の自動承認者設定機能の使用 | この設定を有効にすると、承認プロセスにおいて、申請者の所属部門や案件の責任者情報に基づき、次の承認者が自動で設定されます。承認ルートの設定を自動化し、ワークフローを効率化します。 | チェック |
【取引先関連情報】の終了日変更時の処理 | この設定を有効にすると、【取引先関連情報】レコードの「終了済」フラグのチェックを外した場合、関連する【取引先】レコードの「終了済」フラグも自動的に解除されます。 | チェック |
ツバイソ外貨建取引機能の使用 | この設定を有効にすると、外貨での取引登録、為替レートに基づいた円貨への自動換算など、外貨建取引に関する機能が利用可能になります。 | チェックなし |
日次での勤怠とタイムチャージの時間の一致を管理する | この設定を有効にすると、【タイムシート登録】の保存時に、その日の「実働時間」とタイムチャージした時間の合計が一致しているかどうかのチェックが行われます。勤怠データと工数データの整合性を担保します。 | チェック |
月次での勤怠とタイムチャージの時間の一致を管理する | この設定を有効にすると、【タイムシート】の月次申請時に、月間の「実働時間」合計とタイムチャージした時間の合計が一致しているかどうかのチェックが行われます。勤怠データと工数データの整合性を担保します。 | チェック |
無効時件名変更機能の使用 | この設定を有効にすると、レコードを無効化した際に、そのレコードの件名の先頭に自動で「[無効]」という文字列が追加されます。無効なレコードを視覚的に識別しやすくします。 | チェック |
無効時参照解除機能の使用 | この設定を有効にすると、レコードが無効化された際に、そのレコードを参照している他のレコードの参照項目(ルックアップ項目)の値が自動的にクリア(nullに)されます。無効なデータへのリンクを防ぎ、データの整合性を維持します。 | チェック |
【取引先関連情報】の無効時前処理機能の使用 | この設定を有効にすると、【取引先関連情報】を無効化した際に、「法人番号」の項目が自動的にクリアされます。無効化に伴うデータ整理を自動化します。 | チェック |
【請求かがみ】の無効時前処理機能の使用 | この設定を有効にすると、【請求かがみ】を無効化した際に、関連付けられている【請求】レコードからの参照が自動的に解除されます。データの整合性を維持します。 | チェック |
【社員部門マスタ】の無効時前処理機能の使用 | この設定を有効にすると、【社員部門マスタ】を無効化した際に、関連する各種グループのメンバーIDが自動的にクリアされます。無効化に伴う権限やグループ情報の整理を自動化します。 | チェック |
【社員マスタ】の無効時前処理機能の使用 | この設定を有効にすると、【社員マスタ】を無効化した際に、「社員ID」の項目が自動的にクリアされます。無効化に伴うデータ整理を自動化します。 | チェック |
【案件メンバー】の無効時前処理機能の使用 | この設定を有効にすると、【案件メンバー】を無効化した際に、関連する共有IDやグループメンバーIDが自動的にクリアされます。無効化に伴う権限やグループ情報の整理を自動化します。 | チェック |
無効チェックロック機能の使用 | この設定を有効にすると、レコードの「無効」項目にチェックを入れた際に、ツバイソロック(無効)が適用され、レコードが編集不可になります。無効化されたデータの意図しない変更を防ぎます。通常は有効にして利用することを推奨します。 | チェック |
インボイス制度(適格請求書等保存方式)対応機能の使用 | この設定を有効にすると、インボイス制度(適格請求書等保存方式)に対応した帳票出力機能が利用可能になります。明細エディタや各種帳票PDFに、税率ごとの合計額が表示されるようになります。 | チェック |
ツバイソロック機能のユーザフィールドロックの使用 | この設定を有効にすると、ツバイソロック機能によってユーザ情報に関連するフィールドもロック対象となります。 | チェックなし |
ツバイソERP連携時のセグメントマスタ未設定機能の使用 | この設定を有効にすると、ツバイソERPへデータを連携する際に、セグメントマスタの情報を連携対象から除外します。特定の運用要件に合わせて連携項目を制御する場合に使用します。 | チェックなし |
帳票(PDF)のヘッダーフィールドがブランクの場合、ブランクを表示する機能の使用 | この設定を有効にすると、帳票PDF出力時にヘッダー項目が空白の場合、帳票上でも空白として表示されます。無効にすると、システムで定義されたデフォルトのヘッダーが自動で挿入されます。Ver.1.4415以前との互換性維持には無効化が必要な場合がありますが、原則として有効化を推奨します。 | チェック |
案件自動共有準備機能の使用 | この設定を有効にすると、案件にメンバーを追加・変更した際に、そのメンバーに対して案件および関連レコード(受注、発注など)を共有するための準備が自動的に行われます。手動での共有設定の手間を省き、チーム内の円滑な情報アクセスを実現します。通常は有効にして利用することを推奨します。 | チェック |
案件無効化後処理の使用 | この設定を有効にすると、【案件】を無効化した際に、その案件に登録されている【案件メンバー】も自動的に無効化されます。案件終了後のメンバー権限の整理を自動化し、セキュリティを維持します。通常は有効にして利用することを推奨します。 | チェック |
承認却下後通知機能の使用 | この設定を有効にすると、承認プロセスの最終承認が「却下」された場合に、申請者へChatterで通知が送信されます。申請者に迅速に結果をフィードバックし、プロセスの停滞を防ぎます。 | チェック |
ツバイソ動的承認プロセス機能の承認者をリセット機能の使用 | この設定を有効にすると、承認申請の取り消しや却下時などに、「承認者をリセット」項目を通じて次の承認者情報をクリアする機能が利用可能になります。承認プロセスを初期状態に戻し、再申請を正しく行えるようにします。 | チェック |
取引先関連情報の残高積み上げ集計機能の使用 | この設定を有効にすると、【取引先債権債務情報】の債権債務残高が、関連する【取引先関連情報】レコード(特に企業グループとして設定されたもの)に自動で集計されます。企業グループ単位での与信管理などに活用できます。 | チェック |
ツバイソPSA独自の積み上げ集計機能の使用 | この設定を有効にすると、ツバイソPSA独自のロジックに基づき、関連レコードの数値が自動で積み上げ集計されます。リアルタイムでの状況把握や分析を容易にします。利用する際は、どの項目が集計対象となるか仕様書でご確認ください。 | チェック |
作成時の金額記録機能の使用 | この設定を有効にすると、レコード作成時に「〇〇金額(税込)」項目の値が、履歴として「作成時の金額(税込)」項目へコピーされます。契約変更などで金額が変動した場合でも、当初の金額を記録として保持できます。 | チェック |
経費精算原因に商品・原因選択フィルターを使用 | この設定を有効にすると、明細エディタの「経費精算原因」選択時に、部門マスタで設定されたフィルターが適用され、選択肢が絞り込まれます。部門ごとに利用できる経費科目を制限し、入力ミスを防ぎます。 | チェック |
商品・サービスに商品・原因選択フィルターを使用 | この設定を有効にすると、明細エディタの「商品・サービス」選択時に、部門マスタで設定されたフィルターが適用され、選択肢が絞り込まれます。また、原因マスタが未設定の商品は選択できなくなります。 | チェック |
明細無効設定機能の使用 | この設定を有効にすると、見積や受注などの見出しレコードの「無効」チェックボックスを変更した際に、関連する全ての明細行の「無効」チェックボックスも自動で同じ値に更新されます。見出しと明細の状態を連動させ、データの一貫性を保ちます。 | チェック |
加算金額・減算金額の表示 | 加算金額・減算金額(tb_AddCharge__c、tb_SubCharge__c)を表示するか否かを設定します。チェックした場合、フィールドが表示されます。 | チェックなし |
適用原価会計処理種別変更アクション機能 | この設定を有効にすると、【原価計算票】の「適用原-価会計処理種別」が「完成」または「検収済」に更新された際に、「最終結果仕訳連携済」のチェックが自動で解除されます。これにより、仕訳の再連携が可能になります。 | チェック |
反社チェックの担当者変更時所有者機能の使用 | この設定を有効にすると、【反社チェック】の担当者を設定・変更した際に、レコードの所有者もその担当者に自動で変更されます。これにより、担当者以外のユーザー(作成者など)は編集できなくなり、情報の機密性を高めます。 | チェック |
制作指図の担当者変更時所有者機能の使用 | この設定を有効にすると、【制作指図】の担当者を設定・変更した際に、レコードの所有者もその担当者に自動で変更されます。これにより、担当者以外のユーザー(作成者など)は編集できなくなり、責任の所在を明確にします。 | チェック |
